Inserito da Giampaolo Gerbaz il 02/03/2024 alle 16:23 nella sezione strada/1418/vc
Nuovo aggiornamento delle classifiche della CoppaParkrun 2024,
La socia Fumina OKAMURA ci ha segnalato la sua partecipazione e due Parkrun londinesi il 6 gennaio ed il 3 febbraio scorsi (e che abbiamo puntualmente verificato). Fumina balza quindi prepotentemente al secondo posto della classifica femminile.
Dopo la tappa 308 della Parkrun del Parco Nord che, causa pioggia ha visto una modesta partecipazione sia complessiva (67 finisher) sia da parte Road (7 al traguardo), rimangono al vertice delle classifiche Massimo CENCI e Lala HU.
Seguono le classifiche che si riferiscono quindi alle prime nove Parkrun del 2024 e riportano il numero di gare disputate da ciascun concorrente, i sei migliori punteggi fatti registrare e gli eventuali bonus maturarti.
I punteggi attribuiti tengono conto dei valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun.
Le Classifiche dei volontari, come da regolamento, attribuiscono 10 punti per presenza ai volontari riconosciuti dall’organizzazione Parkrun e pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa
Rinnoviamo l’invito a tutti i soci a partecipare numerosi a questa nuova iniziativa.
Classifiche aggiornate al 2 marzo 2024
| Classifica Maschile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Massimo CENCI | 7 | 82,15 | 82,50 | 82,99 | 81,32 | 83,42 | 82,01 | 5 | 499,39 |
| Stefano SCALA | 7 | 70,57 | 69,80 | 73,90 | 69,09 | 74,02 | 70,63 | 5 | 433,01 |
| Matteo Fausto DI FELICE | 7 | 59,78 | 62,13 | 59,93 | 61,88 | 62,60 | 61,51 | 5 | 372,83 |
| Maurizio GIACOMELLO | 7 | 61,82 | 61,86 | 60,12 | 61,05 | 60,76 | 56,69 | 5 | 367,30 |
| Luciano MOTT | 6 | 61,08 | 60,55 | 61,12 | 60,79 | 59,75 | 59,83 | 363,12 | |
| Antonio Marco BRILLO | 5 | 67,14 | 68,66 | 63,38 | 63,91 | 70,11 | 333,20 | ||
| Franco CABRINI | 9 | 47,17 | 42,79 | 49,59 | 48,74 | 47,15 | 46,84 | 15 | 297,28 |
| Gianfranco MARENGONI | 4 | 66,78 | 74,58 | 74,86 | 73,46 | 289,68 | |||
| Giampaolo GERBAZ | 5 | 56,75 | 57,54 | 57,28 | 59,00 | 54,04 | 284,61 | ||
| Alberto WILLIM | 4 | 57,30 | 56,27 | 56,62 | 58,33 | 228,52 | |||
| Giovanni GABOARDI | 7 | 38,57 | 36,40 | 36,96 | 35,99 | 35,86 | 36,18 | 5 | 224,96 |
| Ettore COMPARELLI | 6 | 34,90 | 33,09 | 35,36 | 32,70 | 35,09 | 34,48 | 205,62 | |
| Vincenzo LIGUORI | 3 | 56,67 | 57,18 | 70,74 | 184,59 | ||||
| Giovanni Paolo CALEGARI | 2 | 76,05 | 71,13 | 147,18 | |||||
| Stefano FANTOZZI | 2 | 65,14 | 65,53 | 130,67 | |||||
| Cesare CHIERICI | 2 | 61,51 | 62,74 | 124,25 | |||||
| Helios FAZZINI | 2 | 61,14 | 62,95 | 124,09 | |||||
| Davide BOFFI | 2 | 60,68 | 58,17 | 118,85 | |||||
| Tiziano MARSILII | 2 | 57,89 | 55,48 | 113,37 | |||||
| David ONG | 2 | 48,83 | 53,42 | 102,25 | |||||
| Marcello VENA | 1 | 74,24 | 74,24 | ||||||
| Giancarlo PITTONI | 1 | 73,41 | 73,41 | ||||||
| Cristiano MARCHESE | 1 | 72,50 | 72,50 | ||||||
| Giacomo Maria CAPELLINI | 1 | 69,24 | 69,24 | ||||||
| Alfredo SANDRI | 1 | 58,13 | 58,13 | ||||||
| Classifica Femminile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Lala HU | 6 | 58,24 | 58,46 | 54,03 | 58,57 | 58,65 | 58,39 | 346,34 | |
| Fumina OKAMURA | 5 | 62,50 | 70,02 | 66,37 | 68,25 | 69,31 | 336,45 | ||
| Gabriella VALASSINA | 7 | 55,01 | 51,66 | 54,53 | 47,20 | 45,95 | 46,32 | 5 | 305,67 |
| Donatella VINCI | 3 | 84,67 | 86,11 | 86,51 | 257,29 | ||||
| Antonia BUSATTA | 3 | 68,49 | 71,72 | 71,68 | 211,89 | ||||
| Damaris MEDEROS | 3 | 43,08 | 55,80 | 53,88 | 152,76 | ||||
| Giampiera FARRE | 1 | 72,82 | 72,82 | ||||||
| Luisella IABICHELLA | 1 | 72,64 | 72,64 | ||||||
| Silvia CORTICELLI | 1 | 67,52 | 67,52 | ||||||
| Laura COLUCCI | 1 | 54,85 | 54,85 | ||||||
| Classifica Volontari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen-Feb | Marzo | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Marco AIRAGHI | 8 | 80 | 1 | 10 | 90 |
| Massimiliano SANGALLI | 8 | 80 | 1 | 10 | 90 |
| Gianni GABOARDI | 8 | 80 | 80 | ||
| Ettore COMPARELLI | 7 | 70 | 70 | ||
| Classifica Volontarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen-Feb | Marzo | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Gabriella VALASSINA | 8 | 80 | 80 | ||
| Caterina MICCOLIS | 5 | 50 | 1 | 10 | 60 |



