Inserito da Giampaolo Gerbaz il 20/05/2024 alle 08:07 nella sezione strada/1418/vc
Dobbiamo fare una correzione a quanto riportato nell’ultimo Aggiornamento, quello relativo alla Parkrun dell’11 maggio. Abbiamo infatti ricevuto da Fumina OKAMURA la notizia della sua partecipazione a due Parkrun diversi da quello del Parco Nord.
Fumina ha corso il 4 maggio la Mile End Parkrun di Londra chiudendo in 23’38” (Age Grading 62,91), 1a tra le donne e 104a su 419 partecipanti(!).
L’11 maggio ha poi corso la Mura di Lucca Parkrun, chiudendo in 21’43” (Age Grading 68,46), 2a tra le donne e 15a su 89 partecipanti.
Cambia quindi la classifica dopo la 19a tappa: Fumina è ancora prima davanti a Camilla FORTI GRAZZINI, anche se per soli 1,38 punti.
Ma dopo la 20a tappa del 18 maggio la classifica si capovolge di nuovo: presenti entrambe le contendenti Camilla riprende la testa della classifica a suon di PB!
In campo maschile, assente Massimo CENCI impegnato sul Miglio a Vignate, Franchino MARENGONI si avvicina alla vetta della classifica mentre Stefano SCALA scavalca G.P. CALEGARI, assente, e riconquista il terzo posto.
19 i presenti tra i quali, new entry, Maria Daniela INVERNIZZI e Damiano RICCI il che porta a 52 il numero di partecipanti Road a questa sfida.
Seguono le classifiche che riportano il numero di gare disputate da ciascun concorrente, i sei migliori punteggi fatti registrare e gli eventuali bonus maturarti.
I punteggi attribuiti si basano sui valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun.
Le classifiche dei volontari, come da regolamento, attribuiscono 10 punti per presenza ai volontari riconosciuti dall’organizzazione Parkrun i cui nominativi sono pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa.
Classifiche aggiornate al 18 Maggio 2024
| Classifica Maschile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Massimo CENCI | 12 | 85,78 | 84,88 | 84,80 | 83,92 | 83,78 | 83,42 | 30 | 536,58 |
| Gianfranco MARENGONI | 15 | 80,66 | 80,02 | 79,53 | 79,44 | 79,39 | 79,12 | 45 | 523,16 |
| Stefano SCALA | 14 | 74,67 | 74,02 | 73,90 | 72,79 | 70,84 | 70,63 | 40 | 476,85 |
| Giovanni Paolo CALEGARI | 10 | 76,67 | 76,55 | 76,27 | 76,05 | 75,44 | 75,27 | 20 | 476,25 |
| Matteo DI FELICE | 18 | 66,38 | 66,04 | 65,90 | 64,41 | 64,14 | 63,34 | 60 | 450,21 |
| Maurizio NUGNES | 7 | 75,49 | 75,38 | 73,67 | 73,35 | 72,33 | 69,18 | 5 | 444,40 |
| Antonio BRILLO | 11 | 70,16 | 70,11 | 69,92 | 69,87 | 69,48 | 68,95 | 25 | 443,49 |
| Maurizio GIACOMELLO | 17 | 61,86 | 61,82 | 61,19 | 61,05 | 60,76 | 60,58 | 55 | 422,26 |
| Cesare CHIERICI | 8 | 70,62 | 70,49 | 69,60 | 66,53 | 64,69 | 62,74 | 10 | 414,67 |
| Luciano MOTT | 11 | 61,12 | 61,08 | 60,79 | 60,55 | 59,83 | 59,75 | 25 | 388,12 |
| Giampaolo GERBAZ | 11 | 61,17 | 60,72 | 59,00 | 58,47 | 58,44 | 58,00 | 25 | 380,80 |
| Alberto WILLIM | 12 | 58,33 | 57,30 | 56,76 | 56,62 | 56,27 | 55,95 | 30 | 371,23 |
| Franco CABRINI | 18 | 49,74 | 49,59 | 48,74 | 47,75 | 47,24 | 47,21 | 60 | 350,27 |
| Davide BOFFI | 6 | 60,68 | 58,17 | 56,69 | 55,09 | 52,94 | 50,38 | 333,95 | |
| Stefano VENTURINI | 4 | 81,87 | 81,29 | 80,45 | 79,28 | 322,89 | |||
| Giacomo CAPELLINI | 4 | 74,00 | 72,18 | 70,92 | 69,24 | 286,34 | |||
| Ettore COMPARELLI | 16 | 38,39 | 38,05 | 36,66 | 36,13 | 35,99 | 35,99 | 50 | 271,21 |
| Giovanni GABOARDI | 13 | 38,57 | 36,96 | 36,40 | 36,18 | 36,17 | 35,99 | 35 | 255,27 |
| Helios FAZZINI | 4 | 64,03 | 62,95 | 62,73 | 61,14 | 250,85 | |||
| Giancarlo PITTONI | 3 | 73,46 | 73,41 | 72,63 | 219,50 | ||||
| Cristiano MARCHESE | 3 | 74,41 | 72,50 | 72,44 | 219,35 | ||||
| Italo Loredano RE | 3 | 70,94 | 70,94 | 70,03 | 211,91 | ||||
| Stefano FANTOZZI | 3 | 65,53 | 65,14 | 63,61 | 194,28 | ||||
| Mauro BROGGI | 3 | 65,13 | 63,18 | 60,65 | 188,96 | ||||
| Vincenzo LIGUORI | 3 | 70,74 | 57,18 | 56,67 | 184,59 | ||||
| Stefano ARMELLONI | 3 | 62,28 | 62,07 | 60,22 | 184,57 | ||||
| Maurizio COLOMBO | 3 | 61,69 | 61,20 | 58,83 | 181,72 | ||||
| Tiziano MARSILII | 3 | 57,89 | 55,48 | 52,70 | 166,07 | ||||
| David ONG | 3 | 55,27 | 53,42 | 48,83 | 157,52 | ||||
| Damiano RICCI | 1 | 76,34 | 76,34 | ||||||
| Marcello VENA | 1 | 74,24 | 74,24 | ||||||
| Guido RAVASI | 1 | 72,77 | 72,77 | ||||||
| Diego GUERRIERI | 1 | 68,95 | 68,95 | ||||||
| Marco BERTOLETTI | 1 | 67,04 | 67,04 | ||||||
| Lorenzo RAVELLI | 1 | 61,74 | 61,74 | ||||||
| Alessandro BERTILONE | 1 | 58,25 | 58,25 | ||||||
| Alfredo SANDRI | 1 | 58,13 | 58,13 | ||||||
| Vincenzo CONSOLI | 1 | 54,91 | 54,91 | ||||||
| Classifica Femminile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Camilla FORTI GRAZZINI | 8 | 79,86 | 79,08 | 76,70 | 74,39 | 74,12 | 68,64 | 10 | 462,79 |
| Fumina OKAMURA | 13 | 70,63 | 70,02 | 69,31 | 68,83 | 68,46 | 68,25 | 35 | 450,50 |
| Antonia BUSATTA | 7 | 76,78 | 73,09 | 71,72 | 71,68 | 71,29 | 68,49 | 5 | 438,05 |
| Lala HU | 11 | 59,49 | 59,38 | 58,65 | 58,57 | 58,46 | 58,39 | 25 | 377,94 |
| Gabriella VALASSINA | 10 | 55,01 | 55,01 | 54,53 | 53,76 | 52,67 | 51,66 | 20 | 342,64 |
| Damaris MEDEROS | 7 | 60,42 | 57,13 | 55,80 | 54,61 | 54,09 | 53,88 | 5 | 340,93 |
| Donatella VINCI | 3 | 86,51 | 86,11 | 84,67 | 257,29 | ||||
| Luisella IABICHELLA | 3 | 77,06 | 76,60 | 72,64 | 226,30 | ||||
| Silvia CORTICELLI | 3 | 67,52 | 67,05 | 45,80 | 180,37 | ||||
| Laura COLUCCI | 3 | 58,13 | 56,06 | 54,85 | 169,04 | ||||
| Giampiera FARRE | 2 | 75,42 | 72,82 | 148,24 | |||||
| Maria Daniela INVERNIZZI | 1 | 67,28 | 67,28 | ||||||
| Valentina DI STEFANO | 1 | 57,50 | 57,50 | ||||||
| Susanna GAMBACCIANI | 1 | 37,62 | 37,62 | ||||||
| Classifica Volontari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen-Apr | Mag | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Marco AIRAGHI | 17 | 170 | 3 | 30 | 200 |
| Massimiliano SANGALLI | 17 | 170 | 3 | 30 | 200 |
| Giovanni GABOARDI | 15 | 150 | 2 | 20 | 170 |
| Ettore COMPARELLI | 15 | 150 | 2 | 20 | 170 |
| Pablo IMBAQUINGO | 10 | 100 | 2 | 20 | 120 |
| Stefano VENTURINI | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 |
| Matteo DI FELICE | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Antonio Marco BRILLO | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Stefano SCALA | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Classifica Volontarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen-Apr | Mag | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Gabriella VALASSINA | 16 | 160 | 1 | 10 | 170 |
| Caterina MICCOLIS | 8 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Lala HU | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |

Volontari e Corridori alla Parkrun del 18 maggio


