Inserito da Giampaolo Gerbaz il 17/02/2024 alle 19:08 nella sezione strada/1418/VC
Siamo al primo aggiornamento delle classifiche della CoppaParkrun 2024, dopo la tappa 306 della Parkrun del Parco Nord che ha visto la partecipazione di 20 nostri soci.
Le classifiche che seguono, aggiornate al 17 Febbraio (si riferiscono quindi alle prime sette Parkrun del 2024) riportano il numero di gare disputate da ciascun concorrente, i sei migliori punteggi fatti registrare e gli eventuali bonus maturarti.
Abbiamo deciso, per semplificare il lavoro di compilazione, di utilizzare i valori di Age Grading che compaiono nelle classifiche pubblicate dall’organizzazione Parkrun. Le differenze sono minime e mai tali da rivoluzionare le classifiche.
Trovate nella colonna di sinistra del sito, alla voce Park Run Cup il regolamento dettagliato del Circuito e le classifiche aggiornate.
Invitiamo tutti i soci a partecipare numerosi a questa nuova iniziativa.
Classifiche aggiornate al 17 Febbraio 2024 (in colore le gare disputate in altre sedi)
| Classifica Maschile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Massimo CENCI | 6 | 81,05 | 82,15 | 82,5 | 82,99 | 81,32 | 83,42 | 493,43 | |
| Stefano SCALA | 6 | 70,57 | 69,80 | 73,9 | 67,58 | 69,09 | 74,02 | 424,96 | |
| Antonio Marco BRILLO | 5 | 67,14 | 68,66 | 63,38 | 63,91 | 70,11 | 333,20 | ||
| Luciano MOTT | 5 | 61,08 | 60,55 | 61,12 | 60,79 | 59,75 | 303,29 | ||
| Matteo Fausto DI FELICE | 5 | 58,44 | 59,78 | 62,13 | 59,93 | 61,88 | 302,16 | ||
| Maurizio GIACOMELLO | 5 | 61,82 | 61,86 | 60,12 | 54,38 | 61,05 | 299,23 | ||
| Franco CABRINI | 7 | 47,17 | 42,79 | 49,59 | 48,74 | 36,88 | 36,49 | 5 | 266,66 |
| Giampaolo GERBAZ | 4 | 56,75 | 57,54 | 57,28 | 59,00 | 230,57 | |||
| Alberto WILLIM | 4 | 57,30 | 56,27 | 56,62 | 58,33 | 228,52 | |||
| Giovanni GABOARDI | 6 | 35,50 | 38,57 | 36,40 | 37,27 | 35,99 | 35,86 | 219,49 | |
| Gianfranco MARENGONI | 3 | 66,78 | 74,58 | 74,86 | 216,22 | ||||
| Vincenzo LIGUORI | 3 | 56,67 | 57,18 | 70,74 | 184,59 | ||||
| Ettore COMPARELLI | 5 | 34,90 | 33,09 | 35,36 | 32,70 | 35,09 | 171,14 | ||
| Stefano FANTOZZI | 2 | 65,14 | 65,53 | 130,67 | |||||
| Helios FAZZINI | 2 | 61,14 | 62,95 | 124,09 | |||||
| David ONG | 2 | 48,83 | 53,42 | 102,25 | |||||
| Giovanni Paolo CALEGARI | 1 | 76,05 | 76,05 | ||||||
| Giancarlo PITTONI | 1 | 73,41 | 73,41 | ||||||
| Cristiano MARCHESE | 1 | 72,50 | 72,50 | ||||||
| Giacomo Maria CAPELLINI | 1 | 69,24 | 69,24 | ||||||
| Cesare CHIERICI | 1 | 61,51 | 61,51 | ||||||
| Davide BOFFI | 1 | 60,68 | 60,68 | ||||||
| Alfredo SANDRI | 1 | 58,13 | 58,13 | ||||||
| Tiziano MARSILII | 1 | 57,89 | 57,89 | ||||||
| Classifica Femminile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Lala HU | 5 | 58,24 | 58,46 | 54,03 | 58,57 | 58,65 | 287,95 | ||
| Donatella VINCI | 3 | 84,67 | 86,11 | 86,51 | 257,29 | ||||
| Gabriella VALASSINA | 5 | 55,01 | 51,66 | 54,53 | 47,20 | 45,95 | 254,35 | ||
| Damaris MEDEROS | 3 | 43,08 | 55,80 | 53,88 | 152,76 | ||||
| Antonia BUSATTA | 2 | 68,49 | 71,72 | 140,21 | |||||
| Giampiera FARRE | 1 | 72,82 | 72,82 | ||||||
| Luisella IABICHELLA | 1 | 72,64 | 72,64 | ||||||
| Fumina OKAMURA | 1 | 70,02 | 70,02 | ||||||
| Silvia CORTICELLI | 1 | 67,52 | 67,52 | ||||||
| Laura COLUCCI | 1 | 54,85 | 54,85 | ||||||
| Classifica Volontari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1–6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totale |
| Marco AIRAGHI | 7 | 60 | 10 | 70 | ||||
| Giovanni GABOARDI | 7 | 60 | 10 | 70 | ||||
| Massimiliano SANGALLI | 7 | 60 | 10 | 70 | ||||
| Ettore COMPARELLI | 6 | 50 | 10 | 60 | ||||
| Classifica Volontarie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totale |
| Gabriella VALASSINA | 7 | 60 | 10 | 10 | 70 | |||
| Caterina MICCOLIS | 4 | 30 | 10 | 40 | ||||



