Inserito da Giampaolo Gerbaz il 16/03/2024 alle 22:17 nella sezione strada/1418/vc
Nuovo aggiornamento delle classifiche della CoppaParkrun 2024 dopo la tappa 310 del 16 marzo che si è svolta in una splendida giornata di sole con temperatura ideale e che ha visto la partecipazione di 19 soci Road.
Tre PB fatti registrare da Lala HU (che si migliora di ben 19”), Massimo CENCI e Maurizio COLOMBO.
In campo maschile Massimo CENCI consolida il comando, sempre inseguito da Stefano SCALA mentre al terzo posto sale Franchino MARENGONI il nostro veterano.
In campo femminile continua a guidare la classifica Fumina Okamura seguita da Lala HU e dalla tenacissima Gabriella VALASSINA.
Seguono le classifiche che si riferiscono alle prime undici Parkrun del 2024 e riportano il numero di gare disputate da ciascun concorrente, i sei migliori punteggi fatti registrare e gli eventuali bonus maturarti.
Segnaliamo a questo proposito che Franco CABRINII, unico tra i concorrenti, fa registrare l’en plein di partecipazioni.
I punteggi attribuiti si basano sui valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun.
Le classifiche dei volontari, come da regolamento, attribuiscono 10 punti per presenza ai volontari riconosciuti dall’organizzazione Parkrun i cui nominativi sono pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa. Segnaliamo l’ingresso in classifica di Matteo DI FELICE.
Classifiche aggiornate al 16 Marzo 2024
Le classifiche riportano il numero di gare disputate nel semestre, i sei migliori risultati ed includono gli eventuali bonus maturati.
| Classifica Maschile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Massimo CENCI | 8 | 82,15 | 82,50 | 82,99 | 83,42 | 82,01 | 83,78 | 10 | 506,85 |
| Stefano SCALA | 9 | 70,57 | 73,90 | 74,02 | 70,63 | 70,46 | 74,67 | 15 | 449,25 |
| Gianfranco MARENGONI | 6 | 66,78 | 74,58 | 74,86 | 73,46 | 67,87 | 71,90 | 429,45 | |
| Antonio Marco BRILLO | 6 | 67,14 | 68,66 | 63,38 | 63,91 | 70,11 | 68,24 | 401,44 | |
| Matteo Fausto DI FELICE | 9 | 62,13 | 59,93 | 61,88 | 62,60 | 61,51 | 63,34 | 15 | 386,39 |
| Maurizio GIACOMELLO | 8 | 61,82 | 61,86 | 60,12 | 61,05 | 60,76 | 61,19 | 10 | 376,80 |
| Luciano MOTT | 6 | 61,08 | 60,55 | 61,12 | 60,79 | 59,75 | 59,83 | 363,12 | |
| Giampaolo GERBAZ | 6 | 56,75 | 57,54 | 57,28 | 59,00 | 54,04 | 58,44 | 343,05 | |
| Alberto WILLIM | 6 | 57,30 | 56,27 | 56,62 | 58,33 | 49,48 | 50,44 | 328,44 | |
| Franco CABRINI | 11 | 47,17 | 49,59 | 48,74 | 47,15 | 46,84 | 45,95 | 25 | 310,44 |
| Giovanni Paolo CALEGARI | 4 | 76,05 | 71,13 | 73,61 | 76,27 | 297,06 | |||
| Giovanni GABOARDI | 8 | 38,57 | 36,40 | 36,96 | 35,99 | 35,86 | 36,18 | 10 | 229,96 |
| Ettore COMPARELLI | 8 | 34,90 | 35,36 | 35,09 | 34,48 | 38,05 | 35,40 | 10 | 223,28 |
| Cesare CHIERICI | 3 | 61,51 | 62,74 | 64,69 | 188,94 | ||||
| Vincenzo LIGUORI | 3 | 56,67 | 57,18 | 70,74 | 184,59 | ||||
| Cristiano MARCHESE | 2 | 72,50 | 72,44 | 144,94 | |||||
| Giacomo Maria CAPELLINI | 2 | 69,24 | 72,18 | 141,42 | |||||
| Stefano FANTOZZI | 2 | 65,14 | 65,53 | 130,67 | |||||
| Helios FAZZINI | 2 | 61,14 | 62,95 | 124,09 | |||||
| Davide BOFFI | 2 | 60,68 | 58,17 | 118,85 | |||||
| Tiziano MARSILII | 2 | 57,89 | 55,48 | 113,37 | |||||
| David ONG | 2 | 48,83 | 53,42 | 102,25 | |||||
| Marcello VENA | 1 | 74,24 | 74,24 | ||||||
| Giancarlo PITTONI | 1 | 73,41 | 73,41 | ||||||
| Maurizio NUGNES | 1 | 73,35 | 73,35 | ||||||
| Diego GUERRIERI | 1 | 68,95 | 68,95 | ||||||
| Stefano ARMELLONI | 1 | 62,28 | 62,28 | ||||||
| Maurizio COLOMBO | 1 | 58,83 | 58,83 | ||||||
| Alfredo SANDRI | 1 | 58,13 | 58,13 | ||||||
| Classifica Femminile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Fumina OKAMURA | 7 | 68,83 | 70,02 | 66,37 | 68,25 | 69,31 | 70,63 | 5 | 418,41 |
| Lala HU | 7 | 58,24 | 58,46 | 58,57 | 58,65 | 58,39 | 59,38 | 5 | 356,69 |
| Gabriella VALASSINA | 7 | 55,01 | 51,66 | 54,53 | 47,20 | 45,95 | 46,32 | 5 | 305,67 |
| Antonia BUSATTA | 4 | 68,49 | 71,72 | 71,68 | 64,89 | 276,78 | |||
| Donatella VINCI | 3 | 84,67 | 86,11 | 86,51 | 257,29 | ||||
| Damaris MEDEROS | 4 | 43,08 | 55,80 | 53,88 | 57,13 | 209,89 | |||
| Giampiera FARRE | 1 | 72,82 | 72,82 | ||||||
| Luisella IABICHELLA | 1 | 72,64 | 72,64 | ||||||
| Silvia CORTICELLI | 1 | 67,52 | 67,52 | ||||||
| Laura COLUCCI | 1 | 54,85 | 54,85 | ||||||
| Classifica Volontari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen-Feb | Marzo | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Marco AIRAGHI | 8 | 80 | 3 | 30 | 110 |
| Massimiliano SANGALLI | 8 | 80 | 3 | 30 | 110 |
| Giovanni GABOARDI | 8 | 80 | 1 | 10 | 90 |
| Ettore COMPARELLI | 7 | 70 | 2 | 20 | 90 |
| Pablo IMBAQUINGO | 4 | 40 | 2 | 20 | 60 |
| Matteo DI FELICE | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| Classifica Volontarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen-Feb | Marzo | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Gabriella VALASSINA | 8 | 80 | 3 | 30 | 110 |
| Caterina MICCOLIS | 5 | 50 | 2 | 20 | 70 |



