Inserito da Giampaolo Gerbazil 14/09/2024 alle 16:19 nella sezione strada/1418/vc
Tanto vento al Parco Nord e comincia a farsi sentire un po’ di frescura. Sono comunque 142 i contendenti e di questi 16 sono nostri soci,
Diamo il benvenuto a Francesco MORELLO appena iscritto al nostro Club e già impegnato nella Parkrun e facciamo i complimenti a Stefano SCALA che fa registrare il miglior tempo tra i nostri.
Ai 16 del Parco Nord va aggiunto G.P. CALEGARI, che ha corso all’Uditore di Palermo classificandosi 4° assoluto su 32 e 1° per Age Grading.
Massimo CENCI e Donatella VINCI (assenti questa volta) continuano a guidare le classifiche con Donatella prima nell’ipotetica classifica maschile-femminile.
Alle loro spalle Stefano VENTURINI e G.P. CALEGARI tra gli uomini e Camilla FORTI GRAZZINI e Lala HU fra le donne.
Questo il tabellone dei risultati:
| I Road alle Parkrun del 14 settembre | ||
|---|---|---|
| Nome | Tempo | Age Grading |
| Stefano SCALA | 22’00” | 68,11 |
| Luciano ALVAZZI | 22’28” | 66,17 |
| Giovanni Paolo CALEGARI | 23’47” | 73,30 |
| Helios FAZZINI | 24’31” | 60,64 |
| Luciano MOTT | 25’07” | 60,65 |
| Lala HU | 25’33” | 59,88 |
| Cesare CHIERICI | 25’42” | 71,40 |
| Mauro BROGGI | 25’43” PB | 65,85 |
| Alberto WILLIM | 26’47” | 56,88 |
| Luisella IABICHELLA | 28’52” | 74,65 |
| Camilla FORTI GRAZZINI | 30’30” | 79,51 |
| Maurizio GIACOMELLO | 30’30” | 56,01 |
| Daniela INVERNIZZI | 30’58” | 70,72 |
| Francesco MORELLO | 33’27” | 40,81 |
| Franco CABRINI | 38’12” | 50,48 |
| Gabriella VALASSINA | 42’25” | 59,29 |
| Ettore COMPARELLI | 47’42” | 36,97 |
Seguono le classifiche aggiornate della Coppa Parkrun.
Ricordiamo che i punteggi attribuiti si basano sui valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun.
Le classifiche dei volontari, come da regolamento, attribuiscono 10 punti per presenza ai volontari riconosciuti dall’organizzazione Parkrun i cui nominativi sono pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa.
Rinnoviamo l’invito a tutti i soci a partecipare numerosi a questa iniziativa.
Classifiche aggiornate al 14 settembre 2024
| Classifica Maschile-2° semestre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale | 1° Semestre Gare Punti | Totale Gen. | |
| Massimo CENCI | 7 | 86,23 | 85,25 | 85,03 | 84,29 | 83,56 | 83,06 | 5 | 512,42 | 13 | 541,87 | 1054,29 |
| Stefano VENTURINI | 6 | 83,53 | 81,49 | 81,28 | 80,45 | 79,83 | 78,23 | 484,81 | 7 | 491,97 | 976,78 | |
| Giovanni Paolo CALEGARI | 11 | 73,30 | 72,19 | 70,92 | 70,44 | 70,34 | 70,01 | 25 | 452,20 | 14 | 496,25 | 948,45 |
| Matteo DI FELICE | 8 | 66,67 | 66,57 | 66,14 | 65,67 | 64,61 | 64,30 | 10 | 403,96 | 24 | 492,48 | 896,44 |
| Maurizio GIACOMELLO | 10 | 65,79 | 63,19 | 62,88 | 62,88 | 62,50 | 61,67 | 20 | 398,91 | 22 | 450,06 | 848,97 |
| Stefano SCALA | 5 | 72,09 | 71,92 | 69,10 | 68,78 | 68,11 | 350,00 | 17 | 494,43 | 844,43 | ||
| Antonio BRILLO | 5 | 70,16 | 69,24 | 69,24 | 67,00 | 66,29 | 341,93 | 14 | 465,54 | 807,47 | ||
| Luciano MOTT | 6 | 60,97 | 60,65 | 58,97 | 58,89 | 56,04 | 55,90 | 351,42 | 16 | 413,12 | 764,54 | |
| Alberto WILLIM | 7 | 60,71 | 60,29 | 59,99 | 58,44 | 57,19 | 56,88 | 5 | 358,50 | 15 | 387,61 | 746,11 |
| Franco CABRINI | 9 | 50,48 | 49,28 | 48,21 | 48,09 | 47,85 | 47,36 | 15 | 306,27 | 23 | 378,01 | 684,28 |
| Cesare CHIERICI | 2 | 71,40 | 70,85 | 142,25 | 11 | 450,77 | 593,02 | |||||
| Gianfranco MARENGONI | 21 | 559,99 | 559,99 | |||||||||
| Maurizio NUGNES | 1 | 70,55 | 70,55 | 10 | 464,60 | 535,15 | ||||||
| Luciano ALVAZZI | 4 | 67,71 | 66,64 | 66,17 | 65,56 | 266,08 | 4 | 265,91 | 531,99 | |||
| Ettore COMPARELLI | 9 | 39,60 | 37,57 | 36,98 | 36,97 | 36,79 | 36,16 | 15 | 239,07 | 20 | 292,28 | 531,35 |
| Giancarlo PITTONI | 3 | 76,41 | 76,35 | 73,74 | 226,50 | 4 | 295,22 | 521,72 | ||||
| Giampaolo GERBAZ | 2 | 54,59 | 53,15 | 107,74 | 14 | 397,49 | 505,23 | |||||
| Giovanni GABOARDI | 7 | 36,22 | 35,38 | 34,53 | 34,36 | 34,25 | 33,13 | 5 | 212,87 | 16 | 271,10 | 483,97 |
| Davide BOFFI | 2 | 54,71 | 50,95 | 105,66 | 8 | 349,27 | 454,93 | |||||
| Helios FAZZINI | 1 | 60,64 | 60,64 | 8 | 387,85 | 448,49 | ||||||
| Mauro BROGGI | 3 | 65,85 | 64,22 | 63,42 | 193,49 | 4 | 250,76 | 444,25 | ||||
| Cristiano RUARO | 2 | 76,10 | 74,22 | 150,32 | 3 | 226,14 | 376,46 | |||||
| Vincenzo CONSOLI | 3 | 68,80 | 67,47 | 63,08 | 199,35 | 3 | 173,47 | 372,82 | ||||
| David ONG | 3 | 53,78 | 53,60 | 53,29 | 160,67 | 4 | 211,08 | 371,75 | ||||
| Vincenzo LIGUORI | 1 | 84,15 | 84,15 | 4 | 269,14 | 353,29 | ||||||
| Maurizio COLOMBO | 3 | 58,63 | 56,19 | 55,52 | 170,34 | 3 | 181,72 | 352,06 | ||||
| Italo RE | 1 | 70,70 | 70,70 | 4 | 281,19 | 351,89 | ||||||
| Luca BERSAGLIA | 5 | 52,86 | 51,11 | 50,44 | 49,91 | 48,42 | 252,74 | 1 | 46,22 | 298,96 | ||
| Guido RAVASI | 2 | 74,52 | 74,46 | 148,98 | 2 | 146,21 | 295,19 | |||||
| Giacomo CAPELLINI | 4 | 286,34 | 286,34 | |||||||||
| Stefano ARMELLONI | 4 | 245,72 | 245,72 | |||||||||
| Damiano RICCI | 3 | 232,86 | 232,86 | |||||||||
| Cristiano MARCHESE | 3 | 219,35 | 219,35 | |||||||||
| Diego GUERRIERI | 3 | 206,22 | 206,22 | |||||||||
| Stefano FANTOZZI | 3 | 194,83 | 194,83 | |||||||||
| Lorenzo RAVELLI | 3 | 191,34 | 191,34 | |||||||||
| Tiziano MARSILII | 3 | 166,07 | 166,07 | |||||||||
| Aldo SAVIOLI | 2 | 51,10 | 50,21 | 101,31 | 1 | 49,22 | 150,53 | |||||
| Marcello VENA | 1 | 74,24 | 74,24 | |||||||||
| Marco BERTOLETTI | 1 | 67,04 | 67,04 | |||||||||
| Alessandro BERTILONE | 1 | 58,25 | 58,25 | |||||||||
| Alfredo SANDRI | 1 | 58,13 | 58,13 | |||||||||
| Francesco MORELLO | 1 | 40,81 | 40,81 | |||||||||
| Classifica Femminile-2° semestre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale | 1° Semestre Gare Punti | Totale Generale | |
| Donatella VINCI | 7 | 89,78 | 88,85 | 88,57 | 88,22 | 87,60 | 87,05 | 5 | 535,07 | 6 | 519,42 | 1054,49 |
| Camilla FORTI GRAZZINI | 11 | 79,51 | 78,65 | 76,30 | 75,58 | 75,43 | 75,27 | 25 | 485,74 | 14 | 524,16 | 1009,90 |
| Lala HU | 7 | 59,88 | 58,73 | 58,73 | 57,43 | 55,99 | 55,99 | 5 | 351,75 | 17 | 409,12 | 760,87 |
| Gabriella VALASSINA | 8 | 59,29 | 57,12 | 55,91 | 53,80 | 53,61 | 52,51 | 10 | 342,24 | 15 | 368,78 | 711,02 |
| Daniela INVERNIZZI | 5 | 70,72 | 68,98 | 68,40 | 68,05 | 67,14 | 343,29 | 4 | 273,15 | 616,44 | ||
| Luisella IABICHELLA | 3 | 76,28 | 74,65 | 69,44 | 220,37 | 4 | 299,23 | 519,60 | ||||
| Damaris MEDEROS | 3 | 55,37 | 53,43 | 52,86 | 161,66 | 9 | 353,13 | 514,79 | ||||
| Fumina OKAMURA | 16 | 465,50 | 465,50 | |||||||||
| Antonia BUSATTA | 10 | 465,38 | 465,38 | |||||||||
| Silvia CORTICELLI | 3 | 67,52 | 66,62 | 65,55 | 199,69 | 3 | 180,37 | 380,06 | ||||
| Giampiera FARRE | 3 | 225,01 | 225,01 | |||||||||
| Laura COLUCCI | 4 | 223,89 | 223,89 | |||||||||
| Sara TOLLARA | 2 | 66,99 | 64,25 | 131,24 | 1 | 67,72 | 198,96 | |||||
| Susanna GAMBACCIANI | 2 | 78,18 | 78,18 | |||||||||
| Roberta FIORAVANTI | 1 | 71,05 | 71,05 | 71,05 | ||||||||
| Valentina DI STEFANO | 1 | 57,50 | 57,50 | |||||||||
| Alice ALVAZZI | 1 | 55,17 | 55,17 | |||||||||
| Classifica Volontari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | 1° semestre | 2° semestre | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Marco AIRAGHI | 26 | 260 | 11 | 110 | 370 |
| Massimiliano SANGALLI | 26 | 260 | 11 | 110 | 370 |
| Ettore COMPARELLI | 21 | 210 | 10 | 100 | 310 |
| Giovanni GABOARDI | 18 | 180 | 8 | 80 | 260 |
| Pablo IMBAQUINGO | 12 | 120 | 6 | 60 | 180 |
| Matteo DI FELICE | 2 | 20 | 1 | 10 | 30 |
| Antonio BRILLO | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 |
| Stefano VENTURINI | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Stefano SCALA | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Classifica Volontarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | 1° semestre | 2° semestre | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Gabriella VALASSINA | 19 | 190 | 5 | 50 | 240 |
| Caterina MICCOLIS | 8 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Damaris MEDEROS | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 |
| Alice ALVAZZI | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| Lala HU | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |



