Inserito da Giampaolo Gerbaz il 14/04/2024 alle 18:09 nella sezione strada/1418/vc
14 Road hanno preso parte alla tappa 314 della Parkrun del Parco Nord che si è corsa in una splendida giornata di primavera. Fra loro l’esordiente Mauro BROGGI il che porta a 45 il numero di partecipanti alle finora 15 tappe della corsa.
Dobbiamo doverosamente aggiungere Maurizio GIACOMELLO che ha partecipato, a Rimini, alla Parkrun Marecchia chiudendo in 29’50” (Age Grading 57,26).
Massimo CENCI, assente anche questo sabato causa miglio ambrosiano, mantiene la prima posizione incalzato dal veterano Franchino MMARENGONI e da G.P. CALEGARI che piano piano scala le posizioni di classifica ma siamo certi che Stefano SCALA, anch’egli assente perchè impegnato in una sfacchinata delle sue solite, non mancherà di far valere le sue doti.
Nessun cambiamento in testa alla classifica femminile le cui leader, Fumina e Lala, proseguono la propria cavalcata.
Seguono le classifiche che si riferiscono alle prime quindici Parkrun del 2024 e riportano il numero di gare disputate da ciascun concorrente, i sei migliori punteggi fatti registrare e gli eventuali bonus maturarti.
Franco CABRINI continua nel suo en plein di partecipazioni.
I punteggi attribuiti si basano sui valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun.
Le classifiche dei volontari, come da regolamento, attribuiscono 10 punti per presenza ai volontari riconosciuti dall’organizzazione Parkrun i cui nominativi sono pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa.
Rinnoviamo l’invito a tutti i soci a partecipare numerosi a questa nuova iniziativa.
Classifiche aggiornate al 13 Aprile 2024
Le classifiche riportano il numero di gare disputate nel semestre, i sei migliori risultati ed includono gli eventuali bonus maturati.
| Classifica Maschile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Massimo CENCI | 9 | 83,92 | 83,78 | 83,42 | 82,99 | 82,50 | 82,15 | 15 | 513,76 |
| Gianfranco MARENGONI | 10 | 79,12 | 77,99 | 77,47 | 76,30 | 74,86 | 74,58 | 20 | 480,32 |
| Giovanni Paolo CALEGARI | 8 | 76,27 | 76,05 | 75,44 | 75,27 | 74,57 | 74,30 | 10 | 461,90 |
| Stefano SCALA | 10 | 74,67 | 74,02 | 73,90 | 70,84 | 70,63 | 70,57 | 20 | 454,63 |
| Antonio Marco BRILLO | 8 | 70,11 | 69,87 | 69,48 | 68,66 | 68,24 | 67,14 | 10 | 423,50 |
| Matteo Fausto DI FELICE | 13 | 64,41 | 64,14 | 63,34 | 62,60 | 62,13 | 61,88 | 35 | 413,50 |
| Maurizio GIACOMELLO | 12 | 61,86 | 61,82 | 61,19 | 61,05 | 60,76 | 60,12 | 30 | 396,80 |
| Luciano MOTT | 9 | 61,12 | 61,08 | 60,79 | 60,55 | 59,83 | 59,75 | 15 | 378,12 |
| Giampaolo GERBAZ | 7 | 59,00 | 58,47 | 58,44 | 57,54 | 57,28 | 56,75 | 5 | 352,48 |
| Alberto WILLIM | 8 | 58,33 | 57,30 | 56,62 | 56,27 | 53,61 | 51,27 | 10 | 343,40 |
| Franco CABRINI | 15 | 49,59 | 48,74 | 47,75 | 47,21 | 47,17 | 47,17 | 45 | 332,63 |
| Maurizio NUGNES | 4 | 73,35 | 72,33 | 69,18 | 64,01 | 278,87 | |||
| Ettore COMPARELLI | 12 | 38,05 | 36,13 | 35,99 | 35,99 | 35,40 | 35,36 | 30 | 246,92 |
| Giovanni GABOARDI | 11 | 38,57 | 36,96 | 36,40 | 36,18 | 35,99 | 35,86 | 25 | 244,96 |
| Giacomo Maria CAPELLINI | 3 | 72,18 | 70,92 | 69,24 | 212,34 | ||||
| Cesare CHIERICI | 3 | 64,69 | 62,74 | 61,51 | 188,94 | ||||
| Vincenzo LIGUORI | 3 | 70,74 | 57,18 | 56,67 | 184,59 | ||||
| Davide BOFFI | 3 | 60,68 | 58,17 | 52,94 | 171,79 | ||||
| Tiziano MARSILII | 3 | 57,89 | 55,48 | 52,70 | 166,07 | ||||
| Stefano VENTURINI | 2 | 80,45 | 79,28 | 159,73 | |||||
| Giancarlo PITTONI | 2 | 73,46 | 73,41 | 146,87 | |||||
| Cristiano MARCHESE | 2 | 72,50 | 72,44 | 144,94 | |||||
| Stefano FANTOZZI | 2 | 65,53 | 65,14 | 130,67 | |||||
| Stefano ARMELLONI | 2 | 62,28 | 62,07 | 124,35 | |||||
| Helios FAZZINI | 2 | 62,95 | 61,14 | 124,09 | |||||
| Maurizio COLOMBO | 2 | 61,69 | 58,83 | 120,52 | |||||
| David ONG | 2 | 53,42 | 48,83 | 102,25 | |||||
| Marcello VENA | 1 | 74,24 | 74,24 | ||||||
| Guido RAVASI | 1 | 72,77 | 72,77 | ||||||
| Italo Loredano RE | 1 | 70,03 | 70,03 | ||||||
| Diego GUERRIERI | 1 | 68,95 | 68,95 | ||||||
| Mauro Giovanni BROGGI | 1 | 60,65 | 60,65 | ||||||
| Alfredo SANDRI | 1 | 58,13 | 58,13 | ||||||
| Classifica Femminile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Fumina OKAMURA | 9 | 70,63 | 70,02 | 69,31 | 68,83 | 68,25 | 66,37 | 15 | 428,41 |
| Lala HU | 8 | 59,38 | 58,65 | 58,57 | 58,46 | 58,39 | 58,24 | 10 | 361,69 |
| Damaris MEDEROS | 6 | 60,42 | 57,13 | 55,80 | 54,09 | 53,88 | 43,08 | 324,40 | |
| Gabriella VALASSINA | 8 | 55,01 | 55,01 | 54,53 | 51,66 | 47,20 | 46,32 | 10 | 319,73 |
| Antonia BUSATTA | 4 | 71,72 | 71,68 | 68,49 | 64,89 | 276,78 | |||
| Donatella VINCI | 3 | 86,51 | 86,11 | 84,67 | 257,29 | ||||
| Camilla FORTI GRAZZINI | 3 | 68,64 | 66,19 | 66,07 | 200,90 | ||||
| Luisella IABICHELLA | 2 | 76,60 | 72,64 | 149,24 | |||||
| Giampiera FARRE | 2 | 75,42 | 72,82 | 148,24 | |||||
| Silvia CORTICELLI | 2 | 67,52 | 45,80 | 113,32 | |||||
| Laura COLUCCI | 2 | 58,13 | 54,85 | 112,98 | |||||
| Susanna GAMBACCIANI | 1 | 37,62 | 37,62 | ||||||
| Classifica Volontari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen-Mar | Apr | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Marco AIRAGHI | 13 | 130 | 2 | 20 | 150 |
| Massimiliano SANGALLI | 13 | 130 | 2 | 20 | 150 |
| Giovanni GABOARDI | 11 | 110 | 2 | 20 | 130 |
| Ettore COMPARELLI | 11 | 110 | 2 | 20 | 130 |
| Pablo IMBAQUINGO | 8 | 80 | 1 | 10 | 90 |
| Matteo DI FELICE | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Antonio Marco BRILLO | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| Stefano SCALA | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| Classifica Volontarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen-Mar | Apr | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Gabriella VALASSINA | 13 | 130 | 1 | 10 | 140 |
| Caterina MICCOLIS | 8 | 80 | 0 | 0 | 80 |



