Inserito da Luciano Alvazzi il 15/07/2014 alle 14:52 nella sezione pista
Grazie al grande lavoro del nostro ERCOLE SESINI ecco tutti i risultati dei CDS Fase Regionale del 14 e 15 giugno con tempi e punteggi.
| DESENZANO CDS MASTER/DONNE FASE REGIONALE 14/15/06/2014 SQUADRA DONNE | ||||
| GARA | ATLETA | CAT | TEMP/MIS | PUNTI |
| 100 | PIGNATELLI PAOLA | F50 | 16″36 | 552 |
| 400 | PEDETTA BARBARA | F45 | 1’14″78 | 608 |
| 1500 | BARACETTI SIMONA | F40 | 4’58″98 | 828 |
| LUNGO | PIGNATELLI PAOLA | F50 | 3,32 | 440 |
| PESO | SEMINARI M. ENRICA | F65 | 4,64 | 527 |
| SKRYPYK VALENTYNA | F55 | 5,46 | 496 | |
| GIAVEL | SCANZIANI SOFIA | F40 | 15,79 | 272 |
| 4X100 | SEMINARI DONATO BONO FIORENTINI | F55 | 1’14″97 | 403 |
| 200 | PEDETTA BARBARA | F45 | 34″47 | 437 |
| ALTO | SCANZIANI SOFIA | F40 | 1,00 | 285 |
| 800 | BARACETTI SIMONA | F40 | 2’26″75 | 757 |
| 3000 | VINCI DONATELLA | F45 | 11’04″60 | 869 |
| FORTI CAMILLA | F65 | 15’15″55 | 789 | |
| DONATO ALESSANDRA | F45 | 13’34″54 | 507 | |
| 4X400 | PEDETTA FUMAGALLI VINCI BARACETTI | F45 | 5’08″06 | 635 |
| MEDIA PUNTI/GARA 551 | TOT PUNTI | 6613 | ||
| DESENZANO CDS MASTER/UOMINI FASE REGIONALE 14/15/06/2014 | ||||
| GARA | ATLETA | CAT | TEMP/MIS | PUNTI |
| 100 | DI GIOVANNI ANTONIO | M45 | 12″64 | 657 |
| COCCATO MARCO | M50 | 12″99 | 674 | |
| MONTARULI ANTONIO | M65 | 14″09 | 711 | |
| CAMBIGHI ALDO | M70 | 14″81 | 652 | |
| CHIODI BRUNO | M60 | 15″51 | 373 | |
| 400 | DEL RIO ALDO | M65 | 64″24 | 759 |
| FERRARI PIETRO | M75, | 89″41 | 365 | |
| 1500 | CIMATO | M50 | 4’39″35 | 813 |
| PRINA GIUSEPPE | M45 | 4’38″30 | 703 | |
| VANETTI LORENZO | M45 | 5’07″00 | 462 | |
| MENEGHETTI BRUNO | M45 | 6’01″24 | 143 | |
| ALTO | CALTABIANO FRANCO | M60 | 1,36 | 745 |
| TRIPLO | SESINI ERCOLE | M55 | 11,21 | 837 |
| DISCO | COLOMBO VIRGILIO | M85 | 20,28 | 827 |
| GIAVEL | COLOMBO VIRGILIO | M85 | 18,13 | 660 |
| LAPOLLA ANGELO | M55 | 29,27 | 566 | |
| 4X100 | CAMBIAGHI SESINI CALTABIANO COCCATO | M60 | 58″81 | 558 |
| CHIODI DIGIOVANNI LAPOLLA VANETTI | M55 | 55″55 | 542 | |
| 200 H | MONTARULI ANTONIO | M65 | 32″75 | 765 |
| 200 | CAMBIAGHI ALDO | M70 | 31″63 | 652 |
| GIACOMELLO MAURIZIO | M55 | 31″48 | 394 | |
| DEL RIO ALDO | M65 | 28″38 | 842 | |
| 800 | CIMATO MASSIMO | M50 | 2’17″30 | 693 |
| PRINA GIUSEPPE | M45 | 2’12″11 | 679 | |
| VANETTI LORENZO | M45 | 2’21″72 | 493 | |
| FERRARI PIETRO | M75 | 3’30″20 | 267 | |
| 5000 | MARENGONI GFRANCO | M70 | 20’59″78 | 734 |
| BARANZINI DANIELE | M40 | 17’16″05 | 590 | |
| MENEGHETTI BRUNO | M45 | 22’19″26 | 149 | |
| LUNGO | DIGIOVANNI ANTONIO | M45 | 4,88 | 630 |
| SESINI ERCOLE | M55 | 4,90 | 791 | |
| PESO | CALTABIANO FRANCO | M60 | 8,84 | 621 |
| GIACOMELLO MAURIZIO | M55 | 6,24 | 358 | |
| 4X400 | ALVAZZI MONTARULI DEL RIO CIMATO | M55 | 4’12″41 | 731 |
| MEDIA PUNTI/GARA 762 | TOT PUNTI | 9908 | ||



