Inserito da Luciano Alvazzi il 25/05/2013 alle 22:44 nella sezione pista
Ed eccoci ai risultati della seconda giornata dei nostri sociali in PISTA unitamente alla proclamazione dei Campioni sociali.
Ringrazio tutti, ma veramente tutti per queste 2 STUPENDE giornate, baciate da un meteo clemente e visti questi giorni devo veramente aver venduto lanima al diavolo ( vero Franz? ) ora per sta vendicando!
Un pensiero particolare per🟠tre colonne che anche questanno si sono impegnati oltre ogni limite per la riuscita della manifestazione :
Il mio socio Rudy, immenso, come sempre Il Presidente Isolano sul quale ogni commento e superfluo e Lucia : professionale, discreta, gentile fondamentale!
Grazie a tutti, naturalmente vi aspetto in PISTA, la stagione 柡ppena iniziata e se qualcuno avesse voglia di raccontare queste 2 giornate mi scriva sulla solita mail.
Prego segnalare eventuali errori.
| gara | atleta | cat | tempo | punti | titolo |
| 200 | LOMBARDI ALESSANDRO | 24 68 | INVIT. | ||
| 1^ serie | ALVAZZI LUCIANO | MM40 | 25 64 | 642 | Categ. |
| MOCCHI GIOVANNI | 26 71 | INVIT. | |||
| MONTARULI ANTONIO | MM65 | 27 71 | 910 | Assol. | |
| DEL RIO ALDO | MM65 | 27 96 | 885 | ||
| 200 | MAZZUCCHELLI IVO | MM55 | 28 32 | 665 | Categ. |
| 2^ serie | PERLINO GIUSEPPINA | 28 57 | INVIT. | ||
| BASELLINI WALTER | 28 97 | INVIT. | |||
| CALTABIANO FRANCO | MM60 | 30 24 | 579 | Categ. | |
| CAMBIAGHI ALDO | MM70 | 31 04 | 703 | ||
| 200 | FATA VALERIO | TM | 31 57 | 35 | |
| 3^ serie | GIACOMELLO MAURIZIO | MM55 | 31 57 | 387 | |
| PIGNATELLI PAOLA | MF50 | 33 52 | 626 | Assol. | |
| MILANI BIANCA | MF40 | 35 02 | 280 | ||
| 800 | MOSCONI LUCA | 2 09 64 | INVIT. | ||
| 1^ serie | CALABRETTA MICHELE | 2 10 11 | INVIT. | ||
| VENTURINI STEFANO | MM45 | 2 18 48 | 552 | Categ. | |
| CAVANNA ROBERTO | MM40 | 2 18 67 | 434 | ||
| VISMARA MAURO | MM40 | 2 24 37 | 340 | ||
| VANETTI LORENZO | MM45 | 2 25 18 | 434 | ||
| BARACETTI SIMONA | MF40 | 2 29 38 | 724 | Assol. | |
| DRAGONI AVERARDO | 2 32 03 | INVIT. | |||
| 800 | CUOCO LUIGI | MM50 | 2 43 66 | 263 | |
| 2^ serie | FENU AUGUSTA | 2 46 69 | INVIT. | ||
| COLONNESE JESSICA | TF | 2 55 07 | 369 | ||
| MOSTO NICOLA | TM | 2 56 61 | 1 | ||
| POCHINTESTA ROSA | MF35 | 2 57 51 | 343 | ||
| BELOTTI SARA | TF | 2 58 22 | 335 | ||
| CORRADINI ANTONELLA | TF | 3 01 32 | 301 | ||
| FIORENTINI PATRIZIA | MF35 | 3 04 67 | 267 | ||
| BERNARDINI OLIVIERO | MM70 | 3 10 60 | 310 | ||
| FERRARI PIETRO | MM75 | 3 23 29 | 339 | ||
| PESO | SEMINARI ENRICA | MF60 | 4,60 | 450 | |
| IABICHELLA LUISELLA | MF55 | 4,57 | 386 | ||
| FRA’ SABINA | MF40 | 5,22 | 315 | ||
| CAMBIAGHI ALDO | MM70 | 6,80 | 436 | ||
| PRAVETTONI ELIO | MM70 | 8,00 | 561 | Categ. | |
| CALTABIANO FRANCO | MM60 | 8,96 | 633 | Assol. | |
| GIACOMELLO MAURIZIO | MM55 | 6,12 | 344 | ||
| MARSEGLIA MARIO | MM45 | 6,47 | 291 | ||
| BUCCI ALESSANDRO | MM45 | 6,45 | 288 | ||
| BELLOSIO ENRICO | 9,08 | INVIT. |
| gara | atleta | cat | tempo | punti | titolo |
| 5000 | CURCIO ANTONIO | 16 44 61 | INVIT. | ||
| 1^serie | STIVANELLO ENRICO | 16 58 18 | INVIT. | ||
| FERRARA FEDERICO | 16 59 61 | INVIT. | |||
| FRIGERIO MARCO | MM35 | 17 01 69 | 541 | Categ. | |
| BERNARDI FABRIZIO | MM35 | 17 04 26 | 536 | ||
| PISTIS GIOVANNI | 17 25 31 | INVIT. | |||
| CAPPELLINI GIACOMO | TM | 18 00 44 | 372 | ||
| GASPERI STEFANO | MM40 | 18 05 72 | 483 | ||
| SCALA STEFANO | MM40 | 18 14 54 | 465 | ||
| GIACOPELLI ROBERTO | MM40 | 18 20 09 | 454 | ||
| BENZI GIANLUCA | MM40 | 18 22 17 | 450 | ||
| NEYTON VINCENT | MM35 | 19 01 65 | 304 | ||
| ZARAZAGA MARC | TM | 19 04 58 | 258 | ||
| CALDARELLI FRANCESCO S. | MM45 | 19 13 33 | 433 | ||
| BELLI GABRIELE | MM35 | 19 27 54 | 261 | ||
| GUSSETTI ANGELO | MM50 | 19 59 97 | 433 | ||
| MELIS ORLANDO | MM45 | 20 15 74 | 324 | ||
| 5000 | MAURI FILIPPO | 18 41 27 | INVIT. | ||
| 2^serie | CRESPI GIANLUCA | MM40 | 19 05 39 | 368 | |
| CARLINI GUIDO | MM40 | 19 07 14 | 365 | ||
| VERONE MAURIZIO | MM50 | 19 36 25 | 477 | ||
| CAVALIERI FRANCESCO | MM35 | 19 58 86 | 212 | ||
| MARSEGLIA MARIO | MM45 | 20 15 78 | 324 | ||
| NERI CRISTIANO | MM35 | 20 22 88 | 179 | ||
| VALVASSORI MARCO | MM50 | 20 26 24 | 496 | ||
| COLOMBO FEDERICO | MM40 | 20 29 89 | 229 | ||
| PEDETTA BARBARA | MF45 | 20 43 84 | 720 | Categ. | |
| BALDON GABRIELE | MM50 | 20 44 64 | 356 | ||
| GHIDOTTI RICCARDO | MM50 | 20 52 36 | 343 | ||
| CALEGARI GIOVANNI PAOLO | MM55 | 20 55 00 | 428 | ||
| FANTOZZI STEFANO | MM45 | 21 10 34 | 239 | ||
| ANTENUCCI ELVIRA | MF40 | 21 11 10 | 602 | Categ. | |
| VITALE FRANCESCO | TM | 21 11 86 | 87 | ||
| LEONE SIMONA | 21 31 23 | INVIT. | |||
| CONSOLI VINCENZO | MM50 | 21 37 28 | 274 | ||
| FUMAGALLI LORELLA | MF55 | 22 03 90 | 830 | Assol. | |
| 5000 | ROSSI FRANCESCO | MM45 | 21 05 93 | 247 | |
| 3^ serie | FRACASSI FRANCESCA | MF35 | 21 16 29 | 545 | Categ. |
| PITTONI GIANCARLO | MM60 | 21 18 39 | 479 | ||
| CARROZZO FRANCESCO | TM | 21 34 23 | 65 | ||
| TARONI MARCO | MM40 | 21 35 50 | 142 | ||
| NATALE ANGELO | MM40 | 21 37 74 | 140 | ||
| BLANDINO SILVIO | MM55 | 22 14 50 | 301 | ||
| TORELLI LUCA | MM35 | 22 23 25 | 46 | ||
| ZAMBON FABRIZIO | MM60 | 23 17 28 | 292 | ||
| CARDONE SANDRA | MF40 | 23 23 57 | 426 | ||
| AGOSTINO RUGGIERO | TM | 23 37 13 | 1 | ||
| GERBAZ GIANPAOLO | MM65 | 23 38 27 | 352 | ||
| DONATO ALESSANDRA | MF40 | 24 13 36 | 362 | ||
| ZITO ANNA MARIA | MF35 | 24 57 46 | 255 | ||
| BOSIO ERMES VIRGILIO | MM55 | 25 09 61 | 94 | ||
| MARILLI MARIO | MM65 | 26 39 80 | 134 |
| STAFFETTE 4 X 400 | |||
| 1^ SERIE | 1 | VITALE-MELIS-FANTOZZI-ZARAZAGA | 4 52 65 |
| 2 | NOLA-COLONNESE-FIORENTINI-BARACETTI | 4 58 52 | |
| 3 | MILANI-DONATO-PISTIS-MARSEGLIA | 5 04 99 | |
| 4 | CONSOLI-FUMAGALLI-PEDETTA-LEONE | 5 32 23 | |
| 2^ SERIE | 1 | FRIGERIO-STIVANELLO-BERNARDI-PISONI | 4 27 63 |
| 2 | BELOTTI-CORRADINI-VENTURINI-SCALA | 4 59 11 | |
| 3 | CROTTI-POCHINTESTA-MOSTO-FATA | 5 32 33 | |
| 4 | PITTONI-GIACOMELLO-IABICHELLA-FRACASSI | 5 53 87 |



