Inserito da Alessandro Bucci il 31/08/2011 alle 22:15 nella sezione triathlon/1418/vc
Domenica a Sarnico (BG) nella gara la cui classifica è stata già pubblicata conferma del titolo sociale per Sara Belotti che si conferma la nostra triathleta più forte insieme a Paolo Fistetto per i ragazzi (ex)
Titoli di categoria per i bravissimi: Iabichella, Cusimano, Pittoni e Rovaris
Qui sotto i risultati aggiornati:
Campionati Sociali di Triathlon Olimpico – Sarnico (BG)- 28 agosto 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 1,5 km | Bike 40 km | Run 10 km | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | BELOTTI SARA | S3 | 12 | 3.24.45 | 0.31.23 | 1.51.18 | 0:59:14 | Camp. Soc. Ass e cat F30-39 |
| 45 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 14 | 3.38.48 | 0.44.37 | 1.56.32 | 0:54:28 | |
| 51 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 1 | 3.46.22 | 0.43.51 | 1.55.44 | 1:03:18 | Camp. Soc. F50+ |
| 56 | CARDONE SANDRA | S4 | 12 | 4.12.31 | 1.00.13 | 2.06.22 | 1:02:30 | |
| 109 | FISTETTO PAOLO | M1 | 19 | 2.45.17 | 0.24.20 | 1.31.58 | 0:46:46 | Camp. Soc. Ass e cat M40-49 |
| 124 | CUSIMANO FABIO | S4 | 36 | 2.47.11 | 0.27.17 | 1.30.38 | 0:47:09 | Camp. Soc. M30-39 |
| 287 | NEVOLA MARIO ANTONI | M2 | 36 | 3.04.30 | 0.34.15 | 1.39.46 | 0:47:21 | |
| 312 | ATZENI FABIO | S4 | 79 | 3.06.36 | 0.32.27 | 1.43.37 | 0:48:21 | |
| 321 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 2 | 3.07.09 | 0.33.04 | 1.41.14 | 0:50:11 | Camp. Soc. M60+ |
| 331 | BATTAINI MARCO | M1 | 91 | 3.08.38 | 0.36.42 | 1.41.55 | 0:46:19 | |
| 355 | SUARDI DENIS | M1 | 97 | 3.11.02 | 0.31.07 | 1.42.02 | 0:54:11 | |
| 370 | FRISCIA GIUSEPPE | S3 | 59 | 3.12.55 | 0.36.50 | 1.36.46 | 0:55:48 | |
| 371 | VASCO ANDREA | S2 | 21 | 3.12.55 | 0.30.55 | 1.44.09 | 0:57:52 | |
| 380 | PIROLA MATTEO | S4 | 97 | 3.14.24 | 0.33.21 | 1.49.56 | 0:48:47 | |
| 395 | SCALA STEFANO | S4 | 101 | 3.17.19 | 0.47.27 | 1.42.29 | 0:44:27 | |
| 409 | MEVIO PAOLO | M2 | 63 | 3.18.59 | 0.36.53 | 1.46.34 | 0:52:20 | |
| 428 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 116 | 3.25.26 | 0.35.16 | 1.49.54 | 0:56:33 | |
| 446 | BRUNELLI MARC | S4 | 110 | 3.29.20 | 0.33.49 | 1.53.32 | 0:59:30 | |
| 455 | TOMASSONE DIEGO | S3 | 69 | 3.31.26 | 0.34.56 | 1.51.10 | 1:02:33 | |
| 466 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M1 | 125 | 3.35.24 | 0.34.26 | 2.05.26 | 0:51:59 | |
| 467 | VITALE FRANCESCO | S3 | 71 | 3.35.24 | 0.54.04 | 1.46.25 | 0:52:18 | |
| 484 | TELO’ ANDREA | S4 | 119 | 3.44.38 | 0.50.09 | 1.51.09 | 0:59:07 | |
| 488 | MARSEGLIA MARIO | M2 | 74 | 3.47.51 | 0.29.40 | 1.57.30 | 1:16:17 | |
| 489 | ROVARIS ADRIANO | M4 | 10 | 3.48.03 | 0.37.50 | 1.58.28 | 1:08:06 | Camp. Soc. M50-59 |
| 504 | ISOLA RICCARDO | M2 | 79 | 4.12.35 | 0.38.32 | 2.27.42 | 1:02:32 |
Complimenti a tutti i nostri campioni
W il Road
Capt. Ale

un’altra bella battaglia tra sara e francy per il titolo sociale

