Inserito da Luciano Alvazzi il 16/05/2013 alle 21:05 nella sezione pista
Grazie al grande lavoro del nostro VICEAVITA Marchisio ecco le classiche della 1° giornata dei nostri campionati sociali su PISTA. Assegnati anche i primi titoli sociali assoluti e di categoria.
Grazie a tutti i partecipanti e a tutti i volontari, ma non allentate la morsa perch枼strong>VI ASPETTO martedꞲ1 maggio per la 2° e aggueritissima giornata!
Prego segnalare eventuali errori, grazie.
Luciano & Rudy
| GARA | COGNOME e NOME | CAT | TEMPO | PTI FIDAL | TITOLO |
| 100 | MALVICINI MASSIMO | 12 57 | INVIT. | ||
| 1^ serie | ALVAZZI LUCIANO | MM40 | 12 69 | 551 | Categ. |
| PRESTI DANILO | 12 85 | INVIT. | |||
| DI GIOVANNI ANTONIO | 12 94 | INVIT. | |||
| MONTARULI ANTONIO | MM65 | 13 32 | 872 | Assol. | |
| 100 | GREGOTTI LUCA | MM50 | 13 44 | 580 | Categ. |
| 2^ serie | CAMBIAGHI ALDO | MM70 | 14 36 | 741 | Categ. |
| CALTABIANO FRANCO | MM60 | 14 41 | 564 | Categ. | |
| PIGNATELLI PAOLA | MF50 | 15 72 | 646 | Assol. | |
| MILANI BIANCA | MF40 | 16 94 | 231 | ||
| SALA BRUNO | MM80 | 19 23 | 320 | ||
| 400 | DEL RIO ALDO | MM65 | 1 02 43 | 839 | Assol. |
| 1^ serie | DRAGONI AVERARDO | 1 03 24 | INVIT. | ||
| BELLI GABRIELE | MM35 | 1 05 11 | 236 | ||
| BASELLINI WALTER | 1 09 75 | INVIT. | |||
| 400 | DELLE FAVE LUISA | MF45 | 1 12 95 | 663 | Assol. |
| 2^serie | COLONNESE JESSICA | TF | 1 13 73 | 304 | |
| NOLA VALENTINA | TF | 1 16 63 | 223 | ||
| 1500 | ASSANELLI ANDREA | 4 19 04 | INVIT. | ||
| 1^ serie | MOSCATO ANDREA | SM | 4 20 01 | 594 | Categ. |
| BERNARDINI LORENZO | MM35 | 4 28 75 | 544 | Categ. | |
| MOSCATO LUCA | 4 35 03 | INVIT. | |||
| CALABRETTA MICHELE | 4 38 87 | INVIT. | |||
| CAVANNA ROBERTO | 4 53 61 | INVIT. | |||
| DANTE ROBERTO | 4 56 06 | INVIT. | |||
| FATA VALERIO | TM | 6 19 31 | 1 | ||
| 1500 | CALDARELLI FRANCESCO S. | MM45 | 5 10 25 | 438 | |
| 2^ serie | VISMARA MAURO | 5 16 46 | INVIT. | ||
| MARSEGLIA MARIO | MM45 | 5 18 61 | 379 | ||
| PEDROLINI GIOVANNI | MM50 | 5 21 97 | 458 | ||
| MARCHESE MARCO | MM35 | 5 27 11 | 144 | ||
| FERRARI PIETRO | MM75 | 7 03 83 | 392 | ||
| Lungo | CALTABIANO FRANCO | MM60 | 4,31 | 718 | Assol. |
| PIGNATELLI PAOLA | MF50 | 3,91 | 634 | Assol. | |
| GREGOTTI LUCA | MM50 | 4,26 | 544 | Categ. | |
| CAMBIAGHI ALDO | MM70 | 3,35 | 517 | Categ. | |
| MARSEGLIA MARIO | MM45 | 3,85 | 367 | ||
| MILANI BIANCA | MF40 | 2,86 | 166 | ||
| FRA’ SABINA | MF40 | 2,81 | 147 | ||
| BELLI GABRIELE | MM35 | 3,28 | 109 | ||
| FATA VALERIO | TM | 3,31 | 103 | ||
| CARDONE SANDRA | MF40 | 2,46 | 48 | ||
| CIARAVOLA ANDREA | 4,88 | INVIT. |
| GARA | COGNOME e NOME | CAT | TEMPO | PTI FIDAL | TITOLO |
| 3000 | CURCIO ANTONIO | 9 38 81 | INVIT. | ||
| 1^ serie | STIVANELLO ENRICO | 9 39 29 | INVIT. | ||
| GARBARINO VALERIO | SM | 9 42 10 | 544 | Categ. | |
| BERNARDI FABRIZIO | MM35 | 9 46 04 | 576 | Categ. | |
| MARCHESE CRISTIANO | 9 47 89 | INVIT. | |||
| PETROSINO PIER PAOLO | 9 56 93 | INVIT. | |||
| FRIGERIO MARCO | MM35 | 9 57 42 | 534 | ||
| PISTIS GIANNI | 10 11 40 | INVIT. | |||
| SCALA STEFANO | MM40 | 10 35 35 | 477 | ||
| BARACETTI SIMONA | MF40 | 10 52 69 | 811 | Categ. | |
| NEYTON VINCENT | MM35 | 10 56 94 | 337 | ||
| BRINA LORENZO | MM35 | 11 02 63 | 320 | ||
| ZARAZAGA MARC | TM | 11 07 63 | 266 | ||
| GUIDO DIEGO | MM45 | 11 25 87 | 397 | ||
| CAVALIERI FRANCESCO | MM35 | 11 32 01 | 240 | ||
| GUSSETTI ANGELO | MM50 | 11 33 95 | 454 | ||
| LAGO LORENA | SF | 11 39 44 | 607 | Categ. | |
| GHIDOTTI RICCARDO | MM50 | 11 47 54 | 414 | ||
| VALVASSORI MARCO | MM50 | 11 48 58 | 411 | ||
| NERI CRISTIANO | MM35 | 11 49 79 | 195 | ||
| COLOMBO FEDERICO | MM40 | 11 50 56 | 255 | ||
| 3000 | FINIZIO STEFANO | TM | 11 57 50 | 160 | |
| 2^ serie | PEDETTA BARBARA | MF45 | 12 11 12 | 703 | Categ. |
| CONSOLI VINCENZO | MM50 | 12 24 66 | 312 | ||
| FANTOZZI STEFANO | MM45 | 12 27 32 | 233 | ||
| TARONI MARCO | MM40 | 12 28 39 | 165 | ||
| NATALE ANGELO | MM40 | 12 31 32 | 159 | ||
| BLANDINO SILVIO | MM55 | 12 39 85 | 355 | ||
| VALLI WALTER | MM55 | 12 40 62 | 353 | ||
| ANTENUCCI ELVIRA | MF40 | 12 41 16 | 536 | ||
| RE ITALO LOREDANO | MM55 | 12 41 49 | 351 | ||
| GRAVINA ELIDE MAY | TF | 12 44 30 | 444 | ||
| FIORENTINI PATRIZIA | MF35 | 12 50 04 | 456 | ||
| TORELLI LUCA | MM35 | 12 51 15 | 69 | ||
| BROGGI MAURO | MM55 | 12 52 16 | 324 | ||
| FUMAGALLI LORELLA | MF55 | 12 55 06 | 824 | Assol. | |
| BELOTTI SARA | TF | 13 27 54 | 341 | ||
| CARDONE SANDRA | MF40 | 13 39 63 | 399 | ||
| ARTI ROBERTO | MM50 | 13 41 31 | 140 | ||
| BARBAVARA MIRKO | MM70 | 14 56 57 | 298 | ||
| MARILLI MARIO | MM65 | 15 46 81 | 120 | ||
| BOBBI ANNA | MM55 | 15 51 63 | 455 |



