Inserito da Luciano Alvazzi il 14/09/2016 alle 20:52 nella sezione pista
Sabato scorso grandissimo successo al BIMBINPISTA!
In tempi record Giordano Allais ha formulato le classifiche – Perdonate eventuali errori, ma erano davvero tanti – Fateci comunque presenti dimenticante o altro sulla mail pista@rrcm.it
Vorrei ringraziare tutti i volontari per l’ottimo lavoro svolto, in particolare Rudy sempre presente e sempre sul pezzo!
Per il giornale di ottobre cerchiamo degli articoli, anche molto brevi, da pubblicare insieme ad alcune foto ! I “coraggiosi” potranno mandare il loro “flash” sempre sulla solita email pista@rrcm.it
QUI potete vedere un po’ di foto della giornata grazie a Gianni Alvazzi
Lucky
| metri 30 | |||
| partecipanti in ordine alfabetico e per età | |||
| Cognome | Nome | anni | |
| CALO’ | RAMTHA | 1 | |
| DI BELLO | LAVINIA | 1 | |
| WILLIM | ANDREA | 1 | |
| BRANCA | LORIS | 2 | |
| DIOGUARDI | LAPO | 2 | |
| FERRERI | ALESSANDRO | 2 | |
| GALLE’ | DAVIDE | 2 | |
| LACCISAGLIA | MARIO | 2 | |
| SGUERA | ELISA | 2 | |
| BASILI | FILIPPO | 3 | |
| BASILI | GIULIO | 3 | |
| BRAMBILLA | TOMMASO | 3 | |
| DELLA GRECA | DIANA | 3 | |
| DI LORENZO | NICOLE | 3 | |
| EMILI | TOMMASO | 3 | |
| GILARDENGHI | FEDERICO | 3 | |
| MAISTO | MATTEO | 3 | |
| NOTARO | MATTIA | 3 | |
| PAMPALLONA | GRETA | 3 | |
| RUGGERI | MATTIA | 3 | |
| SGUERA | ALICE | 3 | |
| TOTARO | LUDOVICA | 3 | |
| MATTEO | FEDERICO | 4 | |
| Classifica m 60 | ||
| 1^ batteria | anni | tempo | |
| 1 SOMMA | NICHOLAS | 4 | 14″74 |
| 2 TOMASSONE | RICCARDO | 4 | 15″66 |
| 3 BORDOGNA | EGIDIO | 4 | 16″50 |
| 4 EMILI | GIACOMO | 5 | 16″60 |
| 5 CARECCIA | ZENO | ? | 17″84 |
| 6 ALVAZZI | ALICE | 4 | 18″44 |
| 2^ batteria | |||
| 1 SASSO | ARIANNA | 4 | 14″86 |
| 2 ARENA | ALESSANDRO | 4 | 15″04 |
| 3 NEBULONI | SANTIAGO | 4 | 15″72 |
| 4 NEBULONI | TOMAS | 4 | 16″56 |
| 5 MAZZA | EDO | 4 | 20″02 |
| 3^ batteria | |||
| 1 PICCIOCCHI | LORENZO | 4 | 14″56 |
| 2 ZACCHEDDU | VIOLA | 4 | 17″62 |
| 3 DI BELLO | NICCOLO’ | 4 | 18″26 |
| 4 RANDAZZO | CECILIA | 4 | 19″70 |
| 5 GAZZOTTI | GABRIELE | 4 | 21″64 |
| 4^ batteria | |||
| 1 LACCISAGLIA | ANNA | 5 | 13″10 |
| 2 PARNETTI | EMANUELE | 5 | 13″64 |
| 3 GRAZIANI | VITTORIA | 5 | 13″96 |
| 4 FERRI | SAVJERE | 5 | 14″00 |
| 5 IANNETTA | NICCOLO’ | 5 | 14″36 |
| 6 DELLA GRECA | GIOVANNI | 5 | 14″80 |
| 5^ batteria | |||
| 1 SGUERA | GIORGIO | 5 | 12″98 |
| 2 CRISCI | ANDREA | 5 | 13″86 |
| 3 PAMPALLONA | FEDERICO | 5 | 14″00 |
| 4 PARNETTI | FEDERICO | 5 | 15″78 |
| 5 MOIANA | CARLOTTA | 5 | 16″00 |
| 6 BORDOGNA | ANDREA | 5 | 18″84 |
| 6^ batteria | |||
| 1 GARAVELLO | ENEA | 6 | 12″02 |
| 2 DI FRANCO | BEATRICE | 6 | 12″34 |
| 3 ROSI | CLELIA | 6 | 12″68 |
| 4 GAZZOTTI | EDOARDO | 6 | 13″54 |
| 5 MATTEO | BIANCA | 6 | 13″72 |
| 6 GALLE’ | CHIARA | 6 | 14″70 |
| 7^ batteria | |||
| 1 GRILLI | GIULIO | 6 | 12″26 |
| 2 BOSCHETTI | ALESSIO | 6 | 12″58 |
| 3 WILLIM | ALESSANDRO | 6 | 12″82 |
| 4 RIVA | TOMMASO | 6 | 13″70 |
| 5 MANES | CECILIA | 6 | 14″12 |
| 8^ batteria | |||
| 1 RONDELLI | SOFIA | 7 | 12″48 |
| 2 MAISTO | FRANCESCA | 7 | 12″90 |
| 3 RIVA | RACHELE | 7 | 13″98 |
| 4 PICCIOCCHI | ALESSANDRO | 7 | 14″20 |
| 9^ batteria | |||
| 1 STOPPA | LUDOVICO | 7 | 11″76 |
| 2 MANES | CATERINA | 7 | 12″66 |
| 3 RONDELLI | ANNA | 7 | 13″02 |
| 10^ batteria | |||
| 1 CERUTI | EMANUELE | 8 | 10″80 |
| 2 ROSI | GIADA | 8 | 11″84 |
| 3 GATTONI | PIETRO | 8 | 11″88 |
| 4 GRILLI | GILDA | 8 | 12″04 |
| 5 D’ALESSANDRO | MATILDE | 8 | 12″12 |
| 11^ batteria | |||
| 1 ARENA | FEDERICO | 9 | 10″90 |
| 2 IANNETTA | CATERINA | 9 | 11″48 |
| 3 FALCONE | EMMA | 9 | 11″98 |
| 4 GAMBIRASIO | ANDREA | 9 | 12″24 |
| 12^ batteria | |||
| 1 D’ALESSANDRO | ALICE | 12 | 9″64 |
| 2 MATTEO | LORENZO | 12 | 10″14 |
| 3 ODDONE | FIAMMA | 12 | 10″42 |
| 4 DAGANI | LUCA | 11 | 11″00 |
| 5 ODDONE | BIANCA | 10 | 11″26 |
| 6 FUSETTI | DANIELE | 10 | 11″46 |



