Inserito da Alessandro Bucci il 06/07/2008 alle 21:40 nella sezione triathlon/1418/vc
Una giornata spettacolare per il Triathlon oggi a Lecco con 640 atleti giunti da tutta Italia per il titolo assoluto di Triathlon Sprint.
Il tri-Road, accompagnato da una straordinaria tri-Curva, è risultata la quinta compagine come numero di arrivati su ben 133 squadre.
La gara è stata certamente influenzata dalle mutevoli condizioni meteo che hanno fatto delle 6 batterie praticamente 6 gare differenti, ma ciò era una variabile inevitabile e già preventivata dai nostri portacolori.
Mi è spiaciuto tantissimo non poter esserci, e il resoconto e la cronaca della giornata li lascio ai protagonisti della gara.
Mi sono riservato però l’onore di proclamare, con vero piacere, i campioni sociali Road di Triathlon 2008: Andrea Vasco e Federica Cataudella
Per i titoli sociali di categoria Stefano Leone nella categoria under 40, Frankie Foresti per gli M40-49 e Gian Pittoni per gli over 50.
Da segnalare anche il primo posto di categoria per Giorgio Alemanni, il secondo per Luisella Iabichella ed il terzo per Gian Pittoni
Complimenti infine a Sandro Pandolfi (marito di Silvia ndr) per il coraggioso battesimo nella triplice in una manifestazione così importante.
Di seguito le classifiche complete
Evviva il triathlon, evviva il TriRoad!!!
Capt. Ale
Campionato Italiano Assoluto di Triathlon Sprint – Lecco 6 luglio 2008
| Cl. | Atleta | Tempo tot. | Cat. | Cl. Cat. | Cl. RRCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | VASCO ANDREA | 1.08.46 | S2 | 35 | Camp. Soc. |
| 274 | LEONE STEFANO | 1.09.25 | S3 | 49 | 1° M20-30 |
| 306 | PITTONI GIANCARLO | 1.10.28 | M4 | 3 | 1° Over 50 |
| 317 | SGARAMELLA GIOVANNI | 1.10.53 | M3 | 9 | |
| 358 | FORESTI FRANCESCO | 1.12.01 | M1 | 52 | 1° M40-49 |
| 363 | ALEMANNI GIORGIO | 1.12.09 | M5 | 1 | |
| 394 | VISIGALLI PAOLO | 1.12.58 | S3 | 71 | |
| 433 | MARTA MASSIMILIANO | 1.14.17 | M1 | 66 | |
| 435 | RUSSO ROBERTO | 1.14.19 | M1 | 67 | |
| 498 | GALLIENA MARCO | 1.18.09 | M1 | 83 | |
| 505 | MARSEGLIA MARIO | 1.19.15 | M1 | 85 | |
| 508 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | 1.19.51 | M1 | 86 | |
| 526 | HAUSER CHRISTIAN | 1.22.27 | S3 | 92 | |
| 533 | PANDOLFI ALESSANDRO | 1.23.33 | M2 | 48 | |
| 536 | MAITILASSO MARIO | 1.26.17 | M5 | 4 | |
| 537 | SIGONA ATTILIO | 1.26.42 | M1 | 94 | |
| 546 | GHIDOTTI RICCARDO | 1.58.07 | M2 | 49 | |
| 43 | CATAUDELLA FEDERICA | 1.14.38 | S4 | 9 | Camp.ssa Soc. |
| 76 | IABICHELLA LUISELLA | 1.23.03 | M3 | 2 | |
| 80 | BUZZI FERRARIS SILVIA | 1.25.10 | M1 | 13 |

Andrea Vasco a Gaggiano aveva promesso di metterci il cuore in questa gara….e non solo



