Inserito da Pierluigi Quadrio il 20/10/2008 alle 08:23 nella sezione strada/1418/vc
Una fresca mattina di ottobre,stranamente senza nebbia, ha accompagnato quasi 2700 runners in quella che rimane una grande manifestazione podistica organizzata in maniera egregia.
Trentanove gli amici Road che hanno tagliato il traguardo come da tabella che segue.
Splendida la nostra Lorella Fumagalli che, nonostante rientrasse proprio oggi dopo un infortunio, ha conquistato il secondo posto di categoria.
A nome di tutto il Road ha anche ritirato il 3° premio conferito alle società con il aggior numero di partecipanti.
Si tratta di un meraviglioso prosciutto crudo Negroni di più di 8 Kg.
Lorella lo ha affidato a me: provvederò a portarlo in sede giovedì sera in occasione della serata New York.
Viva il Road che si dimostra sempre Grande!
Pierluigi Quadrio
| Pett | Cognome | Nome | Pos | P MW | P Cat | time | real time | vel | Cat | Pass. 10km |
| 1524 | BERNARDINI | LORENZO | 52 | 49 | 4 | 1:15:32 | 1:15:28 | 3:35 | TM | 0:35:07 |
| 933 | GASPERI | STEFANO | 136 | 126 | 24 | 1:20:23 | 1:20:09 | 3:49 | MM35 | 0:38:26 |
| 1774 | VITUCCI | MICHELE | 323 | 309 | 70 | 1:26:09 | 1:25:46 | 4:05 | MM40 | 0:40:19 |
| 575 | LIONELLO | ROBERTO | 340 | 324 | 74 | 1:26:34 | 1:26:24 | 4:06 | MM40 | 0:39:35 |
| 623 | PEDROLINI | GIOVANNI | 341 | 325 | 37 | 1:26:34 | 1:26:21 | 4:06 | MM45 | 0:39:44 |
| 1575 | CADEI | NICOLA | 425 | 403 | 94 | 1:28:23 | 1:27:32 | 4:11 | MM40 | 0:43:14 |
| 1617 | MESCHINI | ALESSANDRO | 640 | 610 | 146 | 1:32:34 | 1:32:15 | 4:23 | MM40 | 0:42:52 |
| 2004 | VECCHIO | MARCELLO | 713 | 676 | 123 | 1:33:55 | 1:33:52 | 4:27 | MM35 | 0:44:17 |
| 902 | QUADRIO | PIERLUIGI | 725 | 687 | 5 | 1:34:11 | 1:33:55 | 4:28 | MM60 | 0:43:38 |
| F252 | FUMAGALLI | LORELLA | 904 | 46 | 2 | 1:37:03 | 1:36:47 | 4:36 | MF50 | 0:45:03 |
| 2045 | CORIGLIONE | RAFFAELE | 910 | 864 | 200 | 1:37:08 | 1:35:41 | 4:36 | MM40 | 0:46:37 |
| 676 | CIPELLI | PAOLO | 952 | 904 | 122 | 1:37:53 | 1:36:45 | 4:38 | MM45 | 0:47:31 |
| 2112 | PASQUARELLI | ALBERTO | 984 | 933 | 214 | 1:38:22 | 1:37:09 | 4:40 | MM40 | 0:46:38 |
| F212 | BERTOLA | CLAUDIA MARIA | 1013 | 54 | 8 | 1:38:50 | 1:37:38 | 4:41 | MF40 | 0:47:33 |
| 1833 | VANDONI | ANDREA | 1100 | 1041 | 104 | 1:40:01 | 1:38:16 | 4:44 | TM | 0:48:31 |
| 1576 | LAMPERTI | MASSIMO | 1112 | 1051 | 175 | 1:40:11 | 1:38:24 | 4:45 | MM35 | 0:49:50 |
| 906 | ANDRES | MARIO | 1210 | 1141 | 157 | 1:41:26 | 1:40:03 | 4:48 | MM45 | 0:48:56 |
| 2046 | CHELINI | SIMONE | 1233 | 1162 | 254 | 1:41:46 | 1:40:19 | 4:49 | MM40 | 0:48:54 |
| 890 | GIACOMELLO | MAURIZIO DANIELE | 1343 | 1256 | 104 | 1:43:18 | 1:42:29 | 4:54 | MM50 | 0:47:49 |
| 2021 | IANNOTTI | FRANCESCO | 1409 | 1311 | 20 | 1:44:19 | 1:42:57 | 4:57 | MM60 | 0:49:54 |
| 369 | MAGLIANO | ALESSANDRO | 1693 | 1561 | 202 | 1:49:24 | 1:48:44 | 5:11 | MM45 | 0:50:50 |
| F147 | TAROLLO | NUNZIA | 1694 | 133 | 24 | 1:49:25 | 1:48:46 | 5:11 | MF35 | 0:50:50 |
| 986 | MOTT | LUCIANO | 1697 | 1563 | 225 | 1:49:30 | 1:48:10 | 5:11 | MM35 | 0:51:17 |
| 1828 | PETRICCIOLI | RINO | 1763 | 1619 | 142 | 1:50:46 | 1:49:25 | 5:15 | MM50 | 0:53:33 |
| 1538 | PATANO | LUCA | 1808 | 1661 | 241 | 1:51:51 | 1:50:49 | 5:18 | MM35 | 0:53:21 |
| 1546 | BERTO | CARLO | 1811 | 1663 | 327 | 1:51:55 | 1:50:43 | 5:18 | MM40 | 0:52:38 |
| 1000 | MONIS | ANDREA PAOLO | 1850 | 1700 | 333 | 1:52:52 | 1:51:18 | 5:21 | MM40 | 0:56:35 |
| F209 | CERIOLI | MARIATERESA | 1871 | 155 | 13 | 1:53:16 | 1:51:56 | 5:22 | MF45 | 0:53:33 |
| 946 | DEGRASSI | GIUSEPPE | 1992 | 1813 | 4 | 1:55:44 | 1:53:11 | 5:29 | MM70 | 0:55:25 |
| 521 | PICILLO | GIANFRANCO | 1999 | 1819 | 32 | 1:55:53 | 1:55:30 | 5:30 | MM60 | 0:54:06 |
| 379 | ALICINO | DANILO | 2067 | 1868 | 357 | 1:57:25 | 1:55:48 | 5:34 | MM40 | 0:57:07 |
| 2110 | TANTALO | VITTORIO MARIA | 2153 | 1935 | 241 | 2:00:17 | 1:58:38 | 5:42 | MM45 | 0:54:59 |
| F55 | CULELLA | ROBERTA | 2210 | 238 | 34 | 2:02:36 | 2:00:51 | 5:49 | TF | 0:58:28 |
| 995 | GRAZIANI | GIULIO | 2211 | 1973 | 154 | 2:02:37 | 2:00:52 | 5:49 | TM | 0:58:28 |
| 1519 | SCALA | STEFANO | 2229 | 1982 | 263 | 2:03:09 | 2:01:25 | 5:50 | MM35 | 0:58:32 |
| 478 | ANDIAZABAL | CARLOS | 2363 | 2065 | 83 | 2:12:31 | 2:11:45 | 6:17 | MM55 | 1:00:08 |
| F154 | CODECASA CONTI | MARIA CRISTINA | 2374 | 303 | 42 | 2:14:13 | 2:13:00 | 6:22 | MF35 | 0:58:15 |
| F30 | MORELLI | NOEMI | 2391 | 311 | 44 | 2:16:29 | 2:15:44 | 6:28 | MF35 | 1:03:30 |
| F192 | CAZZAMALI | ALESSANDRA | 2436 | 338 | 46 | 2:32:02 | 2:31:33 | 7:12 | MF35 | 1:11:05 |



