Inserito da Barbara Pedetta il 18/09/2015 alle 15:01 nella sezione pista
Ecco i risultati in attesa dei commenti.
Metri 30 – 1^ batteria | |||
Pos | Atleta | Anno | Tempo |
1 | DI FEBO EMMA | 2012 | 958 |
2 | SASSO ARIANNA | 2012 | 992 |
3 | ZACCHEDDU VIOLA | 2012 | 1062 |
4 | BANDI RICCARDO | 2012 | 1260 |
5 | VALMORI LORENZO | 2012 | 1322 |
6 | WILLIM ANDREA | 2015 | 1849 |
Metri 30 – 2^ batteria | |||
Pos | Atleta | Anno | Tempo |
1 | TOMASSONE RICCARDO | 2012 | 1050 |
2 | ALVAZZI ALICE | 2012 | 1218 |
3 | TOTARO LUDOVICA | 2013 | 1260 |
4 | RANDAZZO CECILIA | 2012 | 1294 |
5 | GANGAI DAVIDE | 2013 | 1306 |
6 | BIANCHI JACOPO | 2012 | S.T. |
Metri 60 – 1^ batteria | |||
Pos | Atleta | Anno | Tempo |
1 | SCANZAROLI GAIA | 2011 | 1588 |
2 | PARNETTI EMANUELE | 2011 | 1668 |
3 | PARNETTI FEDERICO | 2011 | 1820 |
4 | PICCIOCCHI LORENZO | 2011 | 1842 |
5 | PASTA EDOARDO | 2011 | 1878 |
6 | LAZZARINI GIORGIO | 2011 | 2198 |
Metri 60 – 2^ batteria | |||
Pos | Atleta | Anno | Tempo |
1 | CRISCI ANDREA | 2011 | 1584 |
2 | FERRI JAVIER | 2011 | 1704 |
3 | LAZZARINI DAVIDE | 2011 | 1948 |
4 | BACCIOCCHI CAMILLA | 2011 | S.T. |
Metri 60 – 3^ batteria | |||
Pos | Atleta | Anno | Tempo |
1 | PALAGONIA BIANCA | 2010 | 1374 |
2 | FERRARI AURORA | 2010 | 1428 |
3 | PASTA RACHELE | 2010 | 1558 |
4 | TAGLIAFERRI EMMA | 2010 | 1582 |
5 | SERAFINI SOFIA | 2010 | 1716 |
Metri 60 – 4^ batteria | |||
Pos | Atleta | Anno | Tempo |
1 | MAESTRONI RICCARDO | 2010 | 1628 |
2 | BACCIOCCHI GIULIA | 2010 | 1634 |
3 | GALLE’ CHIARA | 2010 | 1654 |
4 | PONTELLI LUCA | 2010 | 1718 |
5 | GANGAI SAMUELE | 2010 | S.T. |
Metri 60 – 5^ batteria | |||
Pos | Atleta | Anno | Tempo |
1 | STOPPA LUDOVICO | 2009 | 1216 |
2 | WILLIM ALESSANDRO | 2009 | 1310 |
3 | PICCIOCCHI ALESSANDRO | 2009 | 1326 |
4 | MATTEO BIANCA | 2009 | 1600 |
Metri 60 – 6^ batteria | |||
Pos | Atleta | Anno | Tempo |
1 | TAGLIAFERRI EDOARDO | 2008 | 1148 |
2 | MAESTRONI MARTINA | 2008 | 1194 |
3 | RENIERO STEFANO | 2008 | 1268 |
4 | BANDI NICCOLO’ | 2008 | 1348 |
5 | CAFARELLI GIORGIO | 2008 | 1596 |
Metri 60 – 7^ batteria | |||
Pos | Atleta | Anno | Tempo |
1 | BRAMBILLA FILIPPO | 2008 | 1248 |
2 | ZECCHINI ALESSANDRO | 2008 | 1248 |
3 | D’ALESSANDRO MATILDE | 2008 | 1308 |
4 | VANETTI LEONARDO | 2008 | 1340 |
5 | SENECIONE CLAUDIO | 2008 | 1346 |
Metri 60 – 8^ batteria | |||
Pos | Atleta | Anno | Tempo |
1 | LUISONI JULIETTE | 2007 | 1084 |
2 | CRESPI FRANCESCA | 2007 | 1174 |
3 | BOI MATTEO | 2007 | 1196 |
4 | PONTELLI GIORGIA | 2007 | 1216 |
5 | IANNETTA CATERINA | 2007 | 1232 |
6 | SONZINI GAIA | 2007 | 1250 |
Metri 60 – 9^ batteria | |||
Pos | Atleta | Anno | Tempo |
1 | PELLEGRINI HANS | 2006 | 1068 |
2 | ALBO GIORGIA | 2006 | 1072 |
3 | LAZZARINI MARTA | 2006 | 1172 |
4 | TOMASSETTI CARLO | 2006 | 1242 |
Metri 60 – 10^ batteria | |||
Pos | Atleta | Anno | Tempo |
1 | CRESPI PIERPAOLO | 2005 | 1020 |
2 | EL FADILE RYAN | 2005 | 1076 |
3 | DAGANI LUCA | 2005 | 1098 |
4 | MAGGI ALESSIA | 2002 | 1668 |
Metri 60 – 11^ batteria | |||
Pos | Atleta | Anno | Tempo |
1 | D’ALESSANDRO ALICE | 2004 | 1002 |
2 | MATTEO LORENZO | 2004 | 1072 |
3 | VANETTI FEDERICO | 2004 | 1082 |
Gare di contorno:
Metri 300 | |||
Pos | Atleta | Cat | Tempo |
1 | FACCHIN ALESSANDRO | SM45 | 3948 |
2 | PISTILLO MAURIZIO | SM40 | 4072 |
3 | SESINI ERCOLE | SM60 | 4422 |
4 | MONTARULI ANTONIO | SM65 | 4898 |
5 | FRANCESCHINELLI SERGIO | SM55 | 4912 |
Metri 1000 | |||
Pos | Atleta | Cat | Tempo |
1 | FRASCA GIANLUCA | SM35 | 3’0054 |
2 | CALABRETTA MICHELE | SM45 | 3’0118 |
3 | BOI ALESSANDRO | SM45 | 3’0732 |
4 | VANETTI LORENZO | SM45 | 3’1606 |
5 | PONTELLI CLAUDIO | SM40 | 3’1938 |
Salto in alto | |||
Pos | Atleta | Cat | Misura |
1 | CALTABIANO FRANCO | SM65 | 1,30 |