Inserito da Alessandro Bucci il 01/05/2007 alle 18:11 nella sezione strada/1418/vc
Tecnicamente un percorso discretamente impegnativo, non piatto, e reso insidioso da una temperatura alta (media ca. 26º) con una fastidiosa brezza contraria negli ultimi chilometri.
Ma l’emozione di correre nel centro di una capitale tra le più belle d’Europa con tutta la città che vive l’evento come una grande festa è veramente impagabile.
Ma cosa c’è che non va in Italia, ed in particolare a Milano? Lasciamo perdere e godiamoci l’ebbrezza di quegli ultimi due chilometri corsi in mezzo ad una folla di migliaia di persone che incitavano, gridavano, applaudivano, partecipavano…chi? Me!!! (davanti non avevo nessuno, mi son girato, e neanche dietro!!! O mia bela Milan: ma va a ciapà i ratt)
Inutile dire che l’organizzazione è stata perfetta anche se ho sentito qualche amico austriaco lamentarsi (…sarà?!?!)
Per finire ringrazio tutti i Road, Iron2Max Marta in testa a tutti per la splendida serata e la magnifica ospitalità!
W il Road
ale
PS: bravissima Alessia!
Vienna City Marathon – 29 aprile 2007
| Posizione | Atleta | Cat. | 1a mezza | 2a mezza | Tempo Tot. | Real Time | Pos.cat. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Bucci Alessandro | M-40 | 1.29.53 | 1.37.10 | 3.07.10 | 3.07.04 | 76 | ||||||||
| 1856 | Pedrolini Giovanni | M-40 | 1.41.04 | 1.59.00 | 3.40.04 | 3.40.04 | 417 | ||||||||
| 2048 | Marta Massimiliano | M-40 | 1.45.26 | 1.57.57 | 3.43.39 | 3.43.23 | 452 | ||||||||
| 2885 | Dari Marco | M-50 | 1.44.46 | 2.10.52 | 3.57.03 | 3.55.39 | 282 | ||||||||
| 5413 | Facchinelli Daniel | M-30 | 2.15.28 | 2.38.29 | 4.54.06 | 4.53.57 | 559 | ||||||||
| 5414 | Panceri Alessia | W-30 | 2.15.28 | 2.38.28 | 4.54.06 | 4.53.57 | 109 |

International Road Runners Pasta Party a casa di Max



