INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica FINALE GP Pista


Elenco Gare GP Pista 2012
Gara 1 28/04 Miglio Ambrosiano 1.609,344 metri
Gara 2 08/05 Camp.ti sociali su pista 1°giornata
Gara 3 10/05 Camp.ti sociali su pista 2°giornata
Gara 4 31/05 Trofeo Milano - Arena di Milano
Gara 5 02/06 Camp.ti regionali individuali - Mariano Comense - 1° giornata
Gara 6 03/06 Camp.ti regionali individuali - Mariano Comense - 2° giornata
Gara 7 28/06 Meeting Interregionale della velocità - Cernusco s/N
Gara 8 19/09 Trofeo Zancan Bottalico - Arena di Milano
Gara 9 13/10 Tuttinpista e Camp.to sociale 10.000

Nota Importante: Ai fini della classifica finale, come da regolamento 2012, sono stati tolti i 3 peggiori risultati.


Classifica Maschile
Pos Atleta CAT Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9
1 DEL RIO ALDO M65 252 0 64 68 21 0 20 13 29 50
2 CAMBIAGHI ALDO M70 242 0 62 66 19 16 16 11 26 53
3 CALTABIANO FRANCO M60 233 0 60 62 0 19 18 0 24 50
4 VALSECCHI FRANCO M50 231 0 56 64 0 18 19 10 27 47
5 MARCHISIO RODOLFO M80 227 0 57 57 18 14 17 0 25 53
6 NOIRE ANDREA M40 203 37 46 55 0 0 0 0 22 43
7 BERNARDI FABRIZIO M35 198 30 49 49 16 0 14 0 0 40
8 FERRARI PIETRO M75 190 36 40 52 13 12 13 0 21 28
9 GIACOMELLO MAURIZIO M55 174 20 29 46 12 11 12 0 17 50
10 VENTURINI STEFANO M45 170 40 55 60 0 15 0 0 0 0
11 CONSOLI VINCENZO M50 167 35 47 65 0 0 0 0 20 0
12 BAZZANA LUCIO M55 161 0 54 63 0 0 0 0 0 44
13 ALVAZZI LUCIANO M35 155 0 50 58 0 0 0 0 0 47
14 CORRADINI FABIO M50 150 39 52 59 0 0 0 0 0 0
15 MARSEGLIA MARIO M45 129 33 31 40 0 0 0 0 0 25
16 GUIDA DIEGO M45 124 23 30 34 0 0 0 0 0 37
17 FRIGERIO MARCO M35 121 26 44 51 0 0 0 0 0 0
18 GUSSETTI ANGELO M45 118 0 20 43 0 0 0 0 19 36
19 COLOMBO VIRGILIO M85 99 0 0 0 0 22 22 0 0 55
20 CIMATO MASSIMO M45 97 42 0 0 0 17 15 0 23 0
21 PITTONI GIANCARLO M60 96 0 42 54 0 0 0 0 0 0
22 TRONI ROBERTO M45 94 24 0 39 0 0 0 0 0 31
23 BLANDINO SILVIO M55 93 28 36 0 0 0 0 0 0 29
24 DELL'ORLETTA DOMENICO TM 92 0 39 38 15 0 0 0 0 0
25 CALDARELLI F. SAVERIO M45 92 0 0 53 0 0 0 0 0 39
26 BROGGI MAURO G.NNI M55 89 0 0 48 0 0 0 0 18 23
27 SCALA STEFANO M40 86 0 45 41 0 0 0 0 0 0
28 CALEGARI GIOVANNI PAOLO M55 85 0 0 47 0 0 0 0 0 38
29 GARBARINO VALERIO TM 83 32 51 0 0 0 0 0 0 0
30 MAZZUCCHELLI IVO M50 82 29 0 0 0 0 0 0 0 53
31 CARDEA ALBERTO M55 81 0 0 61 0 20 0 0 0 0
32 FANTOZZI STEFANO M40 79 16 17 18 0 0 0 0 12 16
33 VALLI WALTER M55 78 0 33 45 0 0 0 0 0 0
34 LATTUADA RICARDO M40 76 0 26 50 0 0 0 0 0 0
35 DOSSENA PAOLO M45 75 14 14 13 10 10 10 0 10 14
36 GREGOTTI LUCA M50 75 0 58 0 17 0 0 0 0 0
37 VANETTI LORENZO M40 74 0 27 33 14 0 0 0 0 0
38 GIACOPELLI ROBERTO M40 72 0 48 0 0 0 0 0 0 24
39 GHIDOTTI RICCARDO M45 71 0 21 30 0 0 0 0 0 20
40 MOLICA CRISTIAN TM 70 25 22 23 0 0 0 0 0 0
41 MOSCATO ANDREA TM 69 34 35 0 0 0 0 0 0 0
42 CRESPI GIANLUCA M40 69 0 0 35 0 0 0 0 0 34
42 MARDEGAN STEFANO M55 69 0 37 0 0 0 0 0 0 32
44 COLOMBO FEDERICO M40 67 19 0 22 11 0 0 0 15 0
45 VITALE FRANCESCO TM 65 0 25 16 0 0 0 0 11 13
46 LOGOBONI MATTEO G.NNI M35 64 0 28 36 0 0 0 0 0 0
47 BETTINELLI BRUNO M65 61 0 61 0 0 0 0 0 0 0
48 FEDELI DANIELE M55 59 27 32 0 0 0 0 0 0 0
49 SPECIANI LUCA M50 59 0 59 0 0 0 0 0 0 0
50 PISTIS GIANNI M45 56 0 0 56 0 0 0 0 0 0
51 BUCCI ALESSANDRO M45 54 0 0 32 0 0 0 0 0 22
52 DANTE ROBERTO M40 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0
53 PIROTTI FERDINANDO M35 52 12 13 15 0 0 0 0 0 12
54 MARCHESE MARCO M35 51 0 24 27 0 0 0 0 0 0
55 AGUJARI MARCO M35 50 22 0 28 0 0 0 0 0 0
56 COCCATO MARCO MM50 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47
57 GUSMAROLI DARIO M45 44 0 0 44 0 0 0 0 0 0
58 PETROSINO PIERPAOLO M40 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0
59 BRILLO ANTONIO M50 42 0 0 42 0 0 0 0 0 0
60 QUADRIO PIERLUIGI MM60 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42
61 BARBAVARA MIRCO M70 41 18 23 0 0 0 0 0 0 0
62 CARAMIA GIULIANO MM80 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
63 CARDARELLI FRANCESCO M45 41 0 41 0 0 0 0 0 0 0
64 FINIZIO STEFANO TM 38 0 18 20 0 0 0 0 0 0
65 BERNARDINI LORENZO TM 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
66 SALA BRUNO M80 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0
67 CAPRA ANDREA M40 37 0 0 37 0 0 0 0 0 0
68 INUGGI GIANPAOLO M70 36 0 12 0 0 13 11 0 0 0
69 ROSSI FRANCESCO M45 36 0 19 17 0 0 0 0 0 0
70 RE ITALO LOREDANO MM55 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
71 BRINA LORENZO M35 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0
72 TARONI MARCO M40 33 0 0 19 0 0 0 0 14 0
73 CENCI MASSIMO MM50 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
74 BERNARDINI OLIVIERO M70 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0
75 GRIGOLI FABIO M45 31 0 0 31 0 0 0 0 0 0
76 NERI CRISTIANO M35 30 0 0 0 0 0 0 0 13 17
77 BELLOSSI MASIMO MM55 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
78 BELLI GABRIELE M35 29 0 0 29 0 0 0 0 0 0
79 ZAMBON FABRIZIO MM60 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
80 GRILLO GIACOBBE M60 26 15 0 11 0 0 0 0 0 0
81 BALDON GABRIELE MM45 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
81 FACCHINELLI DANIEL M35 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0
83 SPERONI TOMMASO M45 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0
84 ARTI ROBERTO M45 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0
85 FERRARI DAVID TM 22 0 10 12 0 0 0 0 0 0
86 TURATI PAOLO MM45 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
86 PASQUARELLI ALBERTO M45 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
86 RONCHI FRANCESCO M40 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0
89 GERBAZ GIANPAOLO MM65 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
90 GERVASIO CLAUDIO MM60 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
91 COSTANTINI ANGELO M55 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
92 PRAVETTONI ELIO M70 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0
93 ZARAZAGA ALFARO MARC TM 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0
94 MARILLI MARIO ETTORE MM65 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
95 MORESCHI GIANLUCA TM 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
96 TAFURO PAOLO M50 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0
97 CAVALIERI FRANCESCO M35 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
98 BECCARIA GIUSEPPE MM70 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
98 COMPARELLI ETTORE M55 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0
98 MONICO ALBERTO MM45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
98 TORRESANI MIRKO M35 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
102 FERRERI DANIELE M35 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
102 RAVELLI LORENZO M35 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0


Classifica Femminile
Pos Atleta CAT Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9
1 FORTI GRAZZINI CAMILLA F60 83 13 22 22 0 0 10 0 16 0
2 CARDONE SANDRA F35 68 10 14 14 10 0 0 0 10 10
3 SEMINARI MARIA ENRICA F60 47 0 13 17 0 0 0 0 0 17
4 BESTIANI ALESSANDRA F45 46 0 16 16 0 0 0 0 0 14
5 PIGNATELLI PAOLA F50 43 0 24 19 0 0 0 0 0 0
6 ZITO ANNA MARIA F35 42 0 10 10 0 0 0 0 11 11
7 DONATO ALESSANDRA F40 40 0 15 13 0 0 0 0 12 0
8 FUMAGALLI LORELLA F50 40 0 0 20 0 0 0 0 0 20
9 IABICHELLA LUISELLA F55 38 0 20 18 0 0 0 0 0 0
10 LAGO LORENA TF 33 12 21 0 0 0 0 0 0 0
11 BRAMBILLA ALESSIA TF 32 0 18 0 0 0 0 0 14 0
12 ANTENUCCI ELVIRA F40 31 0 0 0 0 0 0 0 13 18
13 MASSA MARIA SOLE TF 24 0 12 12 0 0 0 0 0 0
14 CARUSO MARIA RITA F45 22 0 11 11 0 0 0 0 0 0
15 TERUZZI LAURA F45 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0
16 FRACASSI FRANCESCA TF 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0
17 SCANZIANI SOFIA MF35 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
18 VINCI DONATELLA MF45 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
19 RUSSO CRISTINA MF40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
20 CASIRAGHI DONATA F40 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0
21 ZANZOTTERA ELENA MF35 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
22 BONO SIMONETTA MF45 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 SCHINELLI AGNESE TF 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0



Letto 3175 volte
modificato il 2024-04-15 14:52:29




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 19, 2024