INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP Non Competitive


Elenco Gare GP Non Competitive
Gara 1 AranciOlona - 24/01/2010
Gara 2 Corsa dei tre Parchi a Milano - 21 febbraio 2010
Gara 3 Stra-Marziano - 28 marzo 2010
Gara 4 Marcia dei Ciliegi in Fiore a Casterno- 05/04/2010
Gara 5 Cursa de primavera in del bosch a Figino 16/05/2010
Gara 6 Stracada con gli alpini Cesano Maderno - 20/06/2010
Gara 7 Ciar o scur a Ossona sa cur - serale 02/07/2010
Gara 8 Laghi Briantei: Monguzzo-Alserio - pom. 17/07/2010
Gara 9 TapaTrail campanen stort - Albese (CO) - 12/09/2010
Gara 10 Carate tra il verde e l'antico - 17/10/2010
Gara 11 Stragelada di Casarile - 21/11/2010

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.


Classifica Generale
Pos Atleta Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 PG 10 PG 11
1 Barbavara Mirco 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Comparelli Ettore 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Ronchi Francesco 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Giacomello Maurizio 100 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
5 Lamonica Loredana 100 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10
6 Brillo Antonio 90 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10
7 Bestiani Alessandra 90 10 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10
8 Dossena Paolo 90 10 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10
9 Frà Sabina 90 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10
10 Arti Roberto 90 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10
11 Pravettoni Elio 80 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10
12 Bucci Alessandro 80 10 10 0 10 0 0 10 10 10 10 10
13 Zavatti Roberto 80 10 10 10 0 10 10 0 0 10 10 10
14 Calabrese Francesco 80 10 10 10 0 0 10 10 10 10 0 10
15 Colucci Laura 70 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0
16 Broggi Mauro 70 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10
17 Elli Roberto 70 10 10 0 10 0 10 10 0 0 10 10
18 Scanziani Sofia 70 0 0 10 10 10 10 10 0 10 10 0
19 Maltagliati Andrea 70 10 10 10 10 10 0 10 10 0 0 0
20 Motta Isolano 60 0 10 10 10 10 10 0 0 0 10 0
21 Marta Max 60 10 10 10 0 10 10 0 0 0 0 10
22 Marilli Mario 60 0 0 10 10 10 10 0 0 10 10
23 Bono Simonetta 60 10 10 10 0 0 10 0 10 10 0 0
24 Lamonica Tommaso 60 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10
25 Rossi Franz 50 0 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0
26 Pisoni Michael 50 0 10 0 10 10 10 0 0 10 0 0
27 Scala Stefano 50 0 0 10 10 0 0 10 10 10 0
28 Colombo Federico 50 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0 0
29 Chemolli Francesco 50 0 10 10 0 0 0 10 10 0 10 0
30 Re Italo 50 0 0 0 0 10 10 10 0 0 10 10
31 Salzano Tullio 40 10 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0
32 Valli Walter 40 0 10 0 0 0 10 0 10 10 0 0
33 Calegari GianPaolo 40 0 0 10 0 0 10 0 10 10 0
34 Russo Roberto 40 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10
35 Ferreri Daniele 40 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
36 Grassi Claudio 40 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0
37 Gariboldi Carla 40 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0
38 Mott Luciano 40 0 0 10 0 10 10 0 0 0 0 10
39 Collura Sara 40 10 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0
40 Rastelli Giorgio 40 10 0 0 10 0 10 0 0 10 0 0
41 Alboni Alessandro 40 0 0 10 0 0 10 10 0 10 0 0
42 Pizzirani Giuseppe 30 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0
43 Sigona Attilio 30 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
44 Iabichella Luisella 30 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0
45 Tafi Enrico 30 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
46 Grossi Roberto 30 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0
47 Lucchini Edda 30 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0
48 Ghisletti Giovanni 30 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
49 Sanna Raffaele 30 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0
50 Neri Cristiano 30 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
51 Malambri Antonella 30 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0
52 Bianco Claudio 30 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0
53 Angelini Walter 30 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10
54 Belotti Sara 30 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0
55 Gambacciani Susanna 30 0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0
56 Ravelli Lorenzo 30 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0
57 Crespi GianLuca 30 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10
58 Scozzafava Luca 30 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0
59 Vanni Luca 30 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0
60 Speroni Tommaso 30 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10
61 Cardella Giovanna 30 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 0
62 Allais Giordano 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
63 Paggiaro Rino 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
64 Beccaria Giuseppe 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
65 Bobbi Anna 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
66 Motta Elena 20 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0
67 Barrilà Antonio 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
68 Zambon Fabrizio 20 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
69 Bernardini Oliviero 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
70 Valvassori Marco 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
71 Scandelli Maurizio 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Mercati Guido 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
73 Gasperi Stefano 20 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0
74 Paglia Carlo 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
75 De Grassi Giuseppe 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
76 Dari Marco 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Marseglia Mario 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
78 Morelli Noemi 20 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0
79 Sala Bruno 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
80 Leone Stefano 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
81 Blandino Silvio 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
82 Bernardelli Paolo 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
83 Loiodice PierLuigi 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
84 Toffano Stefano 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
85 Meneghetti Bruno 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Marsilli Tiziano 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Bommarito Niccolò 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0
88 Guida Diego 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
89 Lazzeri Giovanni 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
90 Silecchia Angela 20 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0
91 Romagnoli Pietro 20 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
92 Razza Patrizia 20 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
93 Grimaldi Enrico 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
94 Milani Bianca 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
95 Vasco Andrea 20 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
96 Fantozzi Stefano 20 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
97 Ferrari Livia 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
98 Caruso Maria Rita 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
99 Noire Andrea 20 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
100 Ferrari David 20 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0
101 Vitale Francesco 20 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
102 Caraceni Nicoletta 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Pirola Matteo 20 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
104 Bianco Sandra 20 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0
105 Lugoboni Matteo 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
106 Schinelli Agnese 20 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
107 Farini Claudia 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
108 De Bartolomeo Alessandra 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
109 Firinu Lucia 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Maraschin Luciano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
111 Sogliani Marco 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
112 Sandri Alfredo 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
113 Boerchi Giordano 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
114 Consoli Vincenzo 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
115 Bellossi Massimo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Cipelli Paolo 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
117 Costantini Angelo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
118 Friz Guido 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
119 Ferrara Gigi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
120 Bergonzi Pier 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
121 Pittoni Giancarlo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
122 Felli Angelo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
123 Piana Giuseppe 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
124 Maddonini Massimo 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Donelli Mirco 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Speciani Luca 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
127 Antenucci Elvira 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
128 Andiazabal Carlos 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Costadone Davide 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
130 Corradini Fabio 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
131 Scullica Francesco 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
132 Vinci Donatella 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
133 Pistis Gianni 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Spada Mario 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
135 Tasca Alberto 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Simeoni Avidano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
137 Casartelli Andrea 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
138 Fumagalli Lorella 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
139 Lattuada Riccardo 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
140 Favotto Gancarlo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Landriani Pietro 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Creatini Mauro 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
143 Vurchio Fabiana 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
144 Valmori Simone 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
145 Cosentina Laura 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
146 Saliu Daniele 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Oltolina Ruggero 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Bertazzo Diego 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
149 Sturlese Anna 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
150 Vinci Donato 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
151 Bucci Davide 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
152 De Simone Angelo 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
153 Milone Massimo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
154 D'Ammora Luca 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
155 Gaudenzi Giorgio 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Bernardi Fabrizio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
157 Zavagli Massimiliano 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Ostuni Francesco 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
159 Finizio Stefano 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Raciti Salvatore 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
161 Caraceni Daniela 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
162 Di Lernia Nadia 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
163 De Benedetti Andrea 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
164 Biffi Riccardo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Vasile Luisa 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Vasco Luca 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Fedeli Daniele 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Fistetto Paolo 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Centrone Luca 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Tosi Enrico 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
171 Schieppati Marco 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Valla Patrizia 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
173 Minisini Ermenegildo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Mauri Giuseppe 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
175 Fouilloux Odile 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
176 Balestreri Enea 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Bossi Stefania 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Donnini Roberto 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Bussolo Marco 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
180 Petrosino Pierpaolo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Dupplicato Andrea 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
182 Casiraghi Donata 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
183 Gusmaroli Dario 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
184 Frigerio Marco 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
185 Paglia Matteo 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
186 Cenci Mauro 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
187 Montagna Massimo 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Cocchi Stefania 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Marra Gerardo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
190 Troni Roberto 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Assegnati Francesco 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Marchiori Francesca 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
193 De Gregorio Guido 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
194 Capra Andrea 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
195 Buccomino Alessandro 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
196 Carlini Guido 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
197 Gentilini Stefano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
198 Briganti Annarita 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
199 Cirò Paolo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
200 Codarin Raffaella 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
201 Gyerzynska Hanna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
202 Malnati Fabio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0


Letto 23296 volte




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 25, 2024