INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifiche GP partecipazione & servizio


Elenco Gare GP Non Competitive
Gara 1 Cross di Natale - dicembre 2008
Gara 2 Cross Sociale - 8/03/2009
Gara 3 Sagra dell'Ora - 21/03/2009
Gara 4 StraMilano - 5/4/2009
Gara 5 Trofeo Massari - 10/05/2009
Gara 6 TuttinPista - 14/05/2009
Gara 7 Campionati sociali in pista 1° 26/05/2009
Gara 8 Campionati sociali in pista 2° 28/05/2009
Gara 9 CursaVerda 20/09/2009
Gara 10 10.000 in pista 17/10/2009
Gara 11 Wald and Run For Food 24/10/2009

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.


Classifica Generale
Pos Atleta Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 PG 10 PG 11
1 Allais Giordano 100 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10
2 Seminari Enrica 100 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10
3 Marchisio Rodolfo 90 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10
4 Pravettoni Elio 90 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10
5 Brillo Antonio 80 10 10 0 0 10 0 10 10 10 10 10
6 Motta Isolano 70 10 10 0 0 10 10 10 10 0 0 10
7 Salzano Tullio 60 10 0 0 10 10 10 10 10 0 0 0
8 Alemanni Giorgio 60 10 10 10 0 10 10 0 0 0 0 10
9 Comparelli Ettore 60 0 0 10 0 0 10 0 10 10 10 10
10 Pizzirani Pippo 50 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 10
11 Sigona Attilio 50 0 10 10 0 0 0 10 10 0 0 10
12 Veronelli Giuliana 50 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 10
13 Valli Walter 50 10 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10
14 Bestiani Alessandra 50 0 10 10 10 0 0 0 0 10 0 10
15 Dossena Paolo 50 0 10 10 10 0 0 0 0 10 0 10
16 Firinu Lucia 40 0 10 0 0 0 0 0 10 10 10 0
17 Landolfi Claudia 40 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0
18 Giacomello Maurizio 40 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10
19 Maderna Giordano 30 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0
20 Beccaria Giuseppe 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 10
21 Notarianni Bruno 30 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10
22 Consoli Vincenzo 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
23 Forti Grazzini Camilla 30 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
24 Raisoni Emilio 30 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 0
25 Marilli Mario 30 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10
26 Bono Simonetta 30 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10
27 Giacchi Roberto 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
28 Contursi Bico 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
29 Stella Enrico 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
30 Alvazzi Gianni 20 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0
31 Donzelli Cherubino 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
32 Costa Bruno 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
33 Barbavara Mirco 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
34 Ghidotti Riccardo 20 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0
35 Sirini Renato 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
36 Cardea Alberto 20 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0
37 Romano Gianni 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
38 Bucci Alessandro 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
39 Reniero Alfonso 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
40 Concari Angelo 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
41 Graziano Antonino 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
42 Rossi Franz 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43 Valenti Paolo 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
44 Vinci Donatella 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
45 Alvazzi Luciano 20 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
46 Colucci Laura 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47 Ferrari David 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
48 Vitale Francesco 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
49 Centrone Luca 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
50 Brambilla Walter 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
51 Paggiaro Rino 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Radaelli Bruno 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
53 Nicosia Antonino 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
54 Gerosa Vittorio 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
55 Piazzolla Francesco 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
56 Saracini Giovanni 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
57 Capoferri Antonio 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
58 Boerchi Giordano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
59 Villa Giancarlo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
60 Di Mitri Cosimo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Maitilasso Mario 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
62 Del Rio Aldo 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
63 Facchinelli Daniel 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Felli Angelo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
65 Maddonini Massimo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Marseglia Mario 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
67 Pisoni Michael 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
68 Morelli Noemi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
69 Antenucci Elvira 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
70 Sala Bruno 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Pasquarelli Alberto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
72 Frà Sabina 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
73 Leone Stefano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
74 Nanetti Monica 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
75 Blandino Silvio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
76 Neri Cristiano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
77 Marchese Marco 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
78 Lamonica Loredana 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
79 Russo Cristina 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
80 Turati Paolo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
81 Scala Stefano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
82 Meneghetti Bruno 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
83 Cassamagnaghi Mario 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
84 Ferreri Daniele 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
85 Vurchio Fabiana 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
86 Rossi Joshua 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Grassi Claudio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
88 Vetri Maurizio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
89 Arti Roberto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
90 Pizzati Valeria 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
91 Galliena Marco 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
92 Silecchia Angela 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
93 Gariboldi Carla 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
94 Grimaldi Enrico 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
95 Milani Bianca 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
96 Vasco Andrea 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
97 Fantozzi Stefano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
98 Ferrari Livia 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
99 Angelini Walter 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
100 Elli Roberto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
101 Belotti Sara 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
102 Colombo Federico 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
103 Gualdoni Andrea 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
104 Vandoni Andrea 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
105 Finizio Stefano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
106 Raciti Salvatore 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
107 Pirola Matteo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
108 Collura Sara 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
109 Chiesa Luisa 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Cattaneo Alessandra 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10


Letto 54894 volte
modificato il 2024-04-21 21:47:48




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 25, 2024