INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP Non Competitive


Elenco Gare GP Non Competitive
Gara 1 AranciOlona - 25/01/2009
Gara 2 Corsa dei tre Parchi (Cave, Trenno e Boscoincittà) a Milano - 22 febbraio 2009
Gara 3 Corriamo per l'Hospice ad Abbiategrasso il 1° marzo 2009
Gara 4 Marcia dei Ciliegi in Fiore - 13/04/2009
Gara 5 Giro del Lago di Varese - 24/05/2009
Gara 6 Tra riso e mirtilli a Vignarello - 21/06/2009
Gara 7 Ciar o scur a Ossona sa cur - serale 03/07/2009
Gara 8 Laghi Briantei: Montorfano - pom. 25/07/2009
Gara 9 Corsa del Roccolo - Casorezzo - 06/09/2009
Gara 10 Carate tra il verde e l'antico - 18/10/2009
Gara 11 Stragelada - Casarile - 22/11/2009

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.


Classifica Generale
Pos Atleta Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 PG 10 PG 11
1 Barbavara Mirco 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Comparelli Ettore 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Zavatti Roberto 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Arti Roberto 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Ronchi Francesco 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 Giacomello Maurizio 100 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
7 Colucci Laura 100 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10
8 Frà Sabina 90 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10
9 Vitale Francesco 90 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10
10 Pisoni Michael 80 10 10 10 10 0 10 0 0 10 10 10
11 Tafi Enrico 70 10 10 10 10 0 10 0 0 0 10 10
12 Lamonica Loredana 70 0 0 0 10 10 10 0 10 10 10 10
13 Broggi Mauro 70 0 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10
14 Silecchia Angela 70 10 10 0 10 10 0 10 0 0 10 10
15 Gariboldi Carla 70 10 10 0 10 10 0 10 0 0 10 10
16 Scanziani Sofia 70 10 10 10 10 0 10 0 0 10 0 10
17 Motta Isolano 60 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 10
18 Brillo Antonio 60 10 10 0 10 10 0 0 0 0 10 10
19 Rossi Franz 60 0 10 10 10 0 0 0 10 10 10 0
20 Malambri Antonella 60 0 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10
21 Bianco Claudio 60 0 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10
22 Colombo Federico 60 0 10 10 10 0 0 10 0 10 0 10
23 Sigona Attilio 50 0 10 0 10 10 0 0 0 0 10 10
24 Bucci Alessandro 50 0 0 0 10 0 10 0 10 10 10 0
25 Valli Walter 50 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 10
26 Gasperi Stefano 50 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0
27 Tasca Alberto 50 10 10 10 0 0 10 0 0 0 0 10
28 Bono Simonetta 50 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 10
29 Ferreri Daniele 50 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10
30 Grimaldi Enrico 50 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10
31 Elli Roberto 50 10 0 10 0 0 0 10 0 0 10 10
32 Bianco Sandra 50 0 10 10 10 0 10 10 0 0 0 0
33 Firinu Lucia 40 10 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0
34 Valvassori Marco 40 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
35 Alemanni Giorgio 40 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10
36 Iabichella Luisella 40 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10
37 Morelli Noemi 40 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
38 Costadone Davide 40 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 10
39 Sozzi Paolo 40 10 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0
40 Calegari GianPaolo 40 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0
41 Neri Cristiano 40 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0
42 Guida Diego 40 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 0
43 Grassi Claudio 40 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10
44 Gazzara Claudia 40 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0
45 Tritto Sebastiano 40 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0
46 Centrone Luca 40 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0
47 Bernardini Oliviero 30 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0
48 Landolfi Claudia 30 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
49 Alvazzi Luciano 30 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0
50 Sanna Raffaele 30 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0
51 Scala Stefano 30 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
52 Sasso Piermario 30 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
53 Toffano Stefano 30 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0
54 Romagnoli Pietro 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Razza Patrizia 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Vasco Andrea 30 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
57 Ferrari Livia 30 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0
58 Belotti Sara 30 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
59 D'Ammora Luca 30 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10
60 Caruso Maria Rita 30 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0
61 Di Lernia Nadia 30 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10
62 Sandri Alfredo 20 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
63 Consoli Vincenzo 20 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0
64 Scandelli Maurizio 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Pittoni GianCarlo 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
66 Felli Angelo 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
67 Grossi Roberto 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
68 Dari Marco 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0
69 Antenucci Elvira 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
70 Marilli Mario 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
71 Carnovali Alessandro 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
72 Baldi Enrico 20 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0
73 Colombo Luciano 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Spada Mario 20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
75 Willim Alberto 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
76 Blandino Silvio 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
77 Bernardelli Paolo 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
78 Brambilla Maria Chiara 20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
79 Casartelli Andrea 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
80 Meneghetti Bruno 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Panizza Vanja Antonio 20 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0
82 Milesi Alessandro 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Russo Roberto 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
84 Rossi Joshua 20 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0
85 Maverna Cinzia 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0
86 Oltolina Ruggero 20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0
87 Bigioni Fabrizio 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
88 Milani Bianca 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Brina Lorenzo 20 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0
90 Olivieri Roger 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
91 Camatta Marco 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
92 Patruno Stefano 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Noire Andrea 20 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0
94 Ferrari David 20 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0
95 Raciti Salvatore 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
96 Caraceni Daniela 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
97 Caraceni Nicoletta 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
98 Minisini Ermenegildo 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
99 Allais Giordano 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
100 Paggiaro Rino 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Pravettoni Elio 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
102 Tellarini Antonio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
103 Pizzirani Pippo 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
104 Zerbinati Paolo 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
105 Reniero Alfonso 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
106 Maitilasso Mario 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Seminari Enrica 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
108 Salzano Tullio 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
109 Bergonzi PierBattista 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Piccoli Giovanni 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Mercati Guido 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
112 Facchinelli Daniel 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Marta Max 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
114 Taroni Marco 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
115 Ferrari Pietro 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
116 Maddonini Massimo 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Paglia Carlo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
118 Donelli Mirco 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Marseglia Mario 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
120 De Marcellis Paolo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Bestiani Alessandra 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Dossena Paolo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Rancarani Andrea 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
124 Betti Gianluca 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Doninotti Daniele 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
126 Petriccioli Rino 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
127 Cerioli Maria Teresa 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
128 Ghisletti Giovanni 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
129 Lazzarini Andrea 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
130 Portelli Giuseppe Renato 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
131 Scullica Francesco 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Vinci Donatella 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
133 Magliano Alessandro 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Archetti Anna 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
135 Maestroni Luca 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
136 Bacciocchi Stefano 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
137 Michelucci Laura 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
138 Preziosa Massimo 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Freschi Claudio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
140 Russo Cristina 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
141 Stanghellini Daria 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
142 Zaletto Massimo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Lubrano Paola 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
144 Mencuccini Carlo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
145 Bonalumi Umberto 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
146 Fappiano Federica 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
147 Pizzocaro Luca 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Lamperti Massimo 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
149 Liberati Matteo 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Trinca Daniele 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
151 Rullo Adelina 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
152 Stella Giovanna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
153 Silvestri Gennaro 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
154 Archetti Monica 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
155 Cavicchio Carlo 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Mancini Sauro 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Saliu Daniele 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Pizzati Valeria 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Hauser Christian 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Bertazzo Diego 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
161 Bruga Sabrina 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
162 Fantozzi Stefano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
163 Madesani Claudio 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Angelini Walter 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Mott Luciano 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Adamo Donatella 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
167 Milone Massimo 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Paletta Angela 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
169 Nardini Roberto 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
170 Bernardi Fabrizio 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
171 Rotta Roberto 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
172 Filipponi Marco 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Cambieri Matteo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
174 Falcone Noemi 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
175 Quartieri Massimo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Terrone Francesco 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
177 Ostuni Francesco 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Sala Francesca 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Beatrice Luca 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Cianferoni Lalla 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Finizio Stefano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
182 Bonaita Maurizio 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Stucchi Filippo 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Ottani Piero 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
185 Pirola Matteo 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
186 Biffi Riccardo 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Vasile Luisa 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Collura Sara 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
189 Calvi Andrea 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
190 Calabrese Francesco 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
191 Verga MariaPaola 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
192 Tosi Enrico 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
193 Dell'Onze Alan 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
194 Mauri Giuseppe 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
195 Chemolli Francesco 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10


Letto 53045 volte




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 25, 2024