INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifiche GP partecipazione & servizio 2019 - FINALE


Elenco Gare GP partecipazione & servizio
Gara 1 Christmas Family Run - Idroscalo 02/12/18
Gara 2 Cross di Natale - Bosco in Città 23/12/18
Gara 3 Cross Sociale
Gara 4 Serata Pista
Gara 5 Bimbimpista XXV Aprile 07/09/19
Gara 6 MaMu - Montagnetta 06/10/19
Gara 7 Christmas Family Run -Idroscalo - 08/12/2019
Gara 8

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione. Gare 1, 2, 3, 4, 5 e 6 : periodo di contestazione terminato

GARA 7: Data di pubblicazione 09/12/2019 - data termine contestazioni 10/12/2019
Classifica Generale
Pos Atleta Matricola Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8
1 MOTTA ISOLANO 2 70 10 10 10 10 10 10 10
2 Fra' SABINA 2560 70 10 10 10 10 10 10 10
3 GIACOMELLO MAURIZIO daniele 2630 70 10 10 10 10 10 10 10
4 BUCCI ALESSANDRO 1827 60 10 10 10 10 0 10 10
5 COMPARELLI ETTORE 2230 60 10 10 10 10 10 0 10
6 ARTI ROBERTO 2865 60 10 10 10 0 10 10 10
7 SEMINARI MARIA ENRICA 1952 40 10 10 0 0 10 10 0
8 BESTIANI ALESSANDRA 2381 40 10 10 0 0 10 10 0
9 FRIGERIO MARCO ernesto 3277 40 10 0 0 10 10 10 0
10 Marchisio Rudi 367 30 0 0 0 10 10 10 0
11 FIRINU LUCIA 633 30 0 10 0 10 0 10 0
12 GHIDOTTI RICCARDO 1154 30 0 10 10 0 0 10 0
13 Milani Bianca 2941 30 0 0 0 10 10 0 10
14 ALLAIS GIORDANO 143 20 0 0 0 0 10 10 0
15 FORTI GRAZZINI CAMILLA 1838 20 10 0 0 0 0 0 10
16 BRILLO ANTONIO 2005 20 0 10 0 0 0 0 10
17 Lamonica Loredana 2677 20 0 0 0 10 0 0 10
18 VITALE FRANCESCO 3107 20 10 0 0 10 0 0 0
19 RAVELLI LORENZO 3163 20 0 0 0 0 10 10 0
20 ZANZOTTERA ELENA 3458 20 0 0 0 0 10 0 10
21 GORI MASSIMO 4260 20 10 0 10 0 0 0 0
22 ZANZOTTERA BARBARA 4592 20 0 0 0 0 10 0 10
23 CONTURSI 296 10 0 0 0 0 0 10 0
24 PAGGIARO 345 10 0 0 0 0 0 10 0
25 ALVAZZI GIANNI 569 10 0 0 0 0 10 0 0
26 BECCARIA 642 10 0 0 0 0 0 10 0
27 PRAVETTONI ELIO 803 10 0 0 0 0 0 10 0
28 BARBAVARA 934 10 0 0 0 0 0 10 0
29 CALTABIANO FRANCO 1576 10 0 0 0 0 10 0 0
30 DI MITRI COSIMO 1821 10 10 0 0 0 0 0 0
31 Alemanni Giorgio 2036 10 0 0 0 10 0 0 0
32 CONCARI 2041 10 0 0 0 0 0 10 0
33 Valli Walter 2128 10 0 0 0 0 0 10
34 ALVAZZI LUCIANO 2557 10 0 0 0 0 10 0 0
35 Bono Simonetta 2764 10 0 0 0 10 0 0 0
36 COLUCCI LAURA 2891 10 0 0 0 0 10 0 0
37 LAMONICA TOMMASO 3380 10 10 0 0 0 0 0 0
38 Loglisci Antonio 3428 10 0 0 0 10 0 0 0
39 MASSA MARIA SOLE 3435 10 10 0 0 0 0 0 0
40 CAMBARERI GIUSEPPE 3546 10 0 0 0 0 10 0 0
41 GERBAZ GIAMPAOLO 3653 10 0 0 0 0 10 0 0
42 Vaudo Valentina 3969 10 0 0 0 10 0 0 0
43 LEONE SIMONA 4000 10 0 0 0 0 10 0 0
44 PORTALUPPI FRANCA 4050 10 0 0 0 0 0 10 0
45 Marchese Cristiano 4257 10 0 0 0 10 0 0 0
46 FALAUTANO MONICA 4261 10 10 0 0 0 0 0 0
47 Damiano Monica 4704 10 0 0 0 0 0 10
48 CORSINI #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0
49 FRIZ #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0
50 GIACCHI #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0
51 MAGNI #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0
52 MARILLI #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0
53 NOTARIANNI #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0
54 PATIES #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0
55 PIZZIRANI #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0
56 QUATTROCCHIO #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0
57 RADAELLI #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0
58 SIRINI #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0
59 SOGLIANI #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0
60 STELLA #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0
61 SUTTURA TOMMASO #N/D 10 0 0 0 0 10 0 0
62 UCCELLI ANDREA #N/D 10 0 0 0 0 10 0 0



Letto 1460 volte
modificato il 2024-04-15 14:52:29




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 20, 2024