INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP cross & trail 2019 - FINALE


Elenco Gare GP cross & trail
Gara 1 Cross di Natale RRCM 23/12/2018
Gara 2 Cross Per Tutti - Cesano M. 13/01/2019
Gara 3 Cross Per Tutti - Canegrate 20/01/2019
Gara 4 Cross Per Tutti - Seveso 03/02/2019
Gara 5 Cross Per Tutti - Lissone 10/02/2019
Gara 6 Cross SOCIALE - Cinisello B. 17/02/2019
Gara 7 Cross Per Tutti - Cinisello B. 24/02/2019
Gara 8 Cross Per Tutti - Paderno D. 03/03/2019
Gara 9 Trofeo Massari Musolino - Montagnetta 06/10/2019

(*): Per la classifica del GP 2019 verranno considerati i migliori 8 punteggi sulle 9 gare in calendario

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.

Gara 9: data di pubblicazione 08/10/2019 - termini di contestazione 08/11/2019
Gara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: termini di contestazione SCADUTI



Classifica Maschile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 SCARTO
1 Iazzarelli Matteo Giovanni SM50 248,60 55 26,4 30,8 24,2 23,1 28,6 23,1 23,1 37,4 23,1
2 Laconi Franco SM55 223,30 51,7 24,2 26,4 20,9 20,9 27,5 20,9 20,9 30,8 20,9
3 Torresani Mirko SM40 222,00 49 25 30 21 20 0 22 22 33
4 Ghidotti Riccardo SM55 188,10 40,7 22 25,3 17,6 18,7 25,3 19,8 18,7 14,3 14,3
5 MARTELLI MASSIMO SM55 174,90 0 30,8 36,3 28,6 29,7 0 27,5 22 0
6 Frigerio Marco Ernesto SM45 151,00 60 0 0 0 0 0 24 26 41
7 Guarnieri Erminio SM60 141,60 30 0 24 16,8 16,8 25,2 16,8 12 0
8 Costantini Angelo SM60 140,40 38,4 20,4 20,4 0 19,2 24 0 18 0
9 Broggi Mauro Giovanni SM60 138,00 45,6 25,2 30 0 0 21,6 15,6 0 0
10 Marchese Cristiano SM45 136,00 62 0 35 0 0 0 0 0 39
11 LAZZARI GIUSEPPE SM60 134,40 0 0 31,2 24 27,6 0 24 27,6 0
12 Bertoletti Marco SM55 121,00 24,2 0 12,1 12,1 13,2 12,1 12,1 14,3 20,9
13 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE SM60 120,00 0 14,4 14,4 14,4 13,2 14,4 14,4 14,4 20,4
14 Gerbaz Giampaolo SM75 118,30 24,7 14,3 13 13 13 13 13 14,3 0
15 BORGHESI ALDO SM75 115,70 0 0 27,3 22,1 23,4 0 22,1 20,8 0
16 Calegari Giovanni Paolo SM60 111,60 50,4 0 0 0 0 28,8 0 0 32,4
17 Paggiaro Marco SM50 106,70 64,9 0 0 0 0 0 0 0 41,8
18 CHIARELLI LUCA SM45 97,00 0 0 29 23 22 0 23 0 0
19 Savioli Aldo SM55 93,50 25,3 17,6 17,6 16,5 0 16,5 0 0 0
20 Cenci Massimo SM55 93,50 62,7 0 0 0 0 30,8 0 0 0
21 Cambareri Giuseppe SM50 89,10 16,5 15,4 16,5 0 14,3 14,3 0 0 12,1
22 Brillo Antonio SM60 87,60 39,6 21,6 26,4 0 0 0 0 0 0
23 PESAVENTO RICCARDO SM55 82,50 0 25,3 0 19,8 0 0 17,6 19,8 0
24 Gori Massimo SM55 82,50 52,8 0 0 0 0 29,7 0 0 0
25 Lugoboni Matteo Giovanni SM45 81,00 56 0 0 25 0 0 0 0 0
26 BERNARDI FABRIZIO SM40 80,00 0 0 32 24 24 0 0 0 0
27 Pittoni Giancarlo SM65 75,00 42,5 0 0 0 0 0 0 0 32,5
28 Gattoni Massimo Roberto SM50 74,80 42,9 0 0 0 0 0 0 0 31,9
29 COLOMBO FEDERICO SM45 72,00 0 0 0 13 0 22 15 0 22
30 Silvagna Alessandro SM55 69,30 48,4 20,9 0 0 0 0 0 0 0
31 MANZI ALESSANDRO SM50 67,10 0 0 0 0 0 31,9 0 0 35,2
32 Melis Orlando SM55 64,90 39,6 0 0 0 0 0 0 0 25,3
33 Simonati Dario SM50 63,80 63,8 0 0 0 0 0 0 0 0
34 D'ALESSANDRO NICOLA SM50 62,70 0 28,6 34,1 0 0 0 0 0 0
35 Trisciuzzi Claudio SM50 60,50 60,5 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Randazzo Lino SM50 59,40 59,4 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Consoli Vincenzo SM55 57,20 57,2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 BERNARDINI LORENZO SM40 56,00 0 0 0 28 0 0 28 0 0
39 Valli Walter SM60 55,20 33,6 0 0 0 0 0 0 0 21,6
40 PIANCONE MICHELE SM40 55,00 0 0 0 0 0 31 0 24 0
41 Valvassori Marco SM60 54,00 54 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Crespi Gianluca Emanuele SM45 53,00 53 0 0 0 0 0 0 0 0
43 LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS SM40 51,00 0 0 0 0 25 0 26 0 0
44 Gallo Massimo SM45 51,00 51 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Carrara Marco SM50 47,30 47,3 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Mandelli Tullio SM 46,00 46 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Tarantini Nicola SM50 44,00 44 0 0 0 0 0 0 0 0
48 O'Sullivan Stephen SM45 41,00 41 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Arti Roberto SM55 40,70 14,3 0 0 0 0 15,4 0 0 11
50 Gussetti Angelo SM55 39,60 0 0 0 0 0 0 0 0 39,6
51 BUCCERI MICHELE SM50 37,40 0 0 20,9 0 16,5 0 0 0 0
52 Belli Gabriele SM45 37,00 0 0 0 0 0 0 0 0 37
53 Fedeli Daniele SM60 36,00 19,2 0 0 0 0 0 0 16,8 0
54 Ravelli Lorenzo SM40 35,00 18 0 0 0 0 17 0 0 0
55 Sassi Enzo Carlo SM45 35,00 35 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Raciti Salvo SM35 35,00 0 0 0 0 0 0 0 0 35
57 Noire Andrea SM50 34,10 0 0 0 0 0 0 0 0 34,1
58 Del Rio Aldo SM70 33,80 33,8 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Chirichella Costabile SM50 33,00 33 0 0 0 0 0 0 0 0
60 RICCIARDI STEFANO SM50 31,90 0 16,5 15,4 0 0 0 0 0 0
61 Zucchet Enrico SM 31,00 31 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Scandelli Maurizio SM60 30,00 0 0 0 0 0 0 0 0 30
63 Job Alessandro SM35 30,00 0 0 0 0 0 0 0 0 30
64 Vitale Francesco SM35 29,00 29 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Ferrari Pietro SM80 27,30 14,3 13 0 0 0 0 0 0 0
66 Tempesti Mario Furio SM45 27,00 27 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ANDESE DIEGO SM40 27,00 0 0 27 0 0 0 0 0 0
68 Chiesa Vittorio SM55 26,40 26,4 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Mardegan Stefano SM65 26,25 0 0 0 0 0 0 0 0 26,25
70 FERRERI DANIELE SM40 26,00 0 13 13 0 0 0 0 0 0
71 Bellossi Massimo SM60 25,20 25,2 0 0 0 0 0 0 0 0
72 SASSO PIERMARIO SM70 24,70 0 0 0 0 0 24,7 0 0 0
73 Belli Simone SM35 24,00 0 0 0 0 0 0 0 0 24
74 Ardenti Roberto SM55 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 22
75 Colombo Maurizio SM60 20,40 20,4 0 0 0 0 0 0 0 0
76 De Allegri Stefano SM45 20,00 20 0 0 0 0 0 0 0 0
77 SALLUSTIO CARLO SM55 19,80 0 0 19,8 0 0 0 0 0
78 Maddonini Massimo SM60 19,20 0 0 0 0 0 0 0 0 19,2
79 LIBERATO FEDERICO SM40 16,00 0 0 0 0 0 16 0 0 0
80 Cabrini Franco SM70 15,60 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Cipelli Paolo SM55 15,40 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4
82 Boni Alberto SM50 15,40 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Naddeo Francesco SM35 15,00 0 0 0 0 0 0 0 0 15
84 Ricci Gianluigi SM55 13,20 0 0 0 0 0 0 0 0 13,2
85 Comparelli Ettore SM65 12,50 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0




Classifica Femminile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 SCARTO
1 Dametti Daniela SF50 156 28,8 19,2 20,4 20,4 19,2 14,4 16,8 16,8 14,4 14,4
2 Tollara Sara SF50 156 33,6 21,6 21,6 21,6 21,6 16,8 0 19,2 0
3 FUMAGALLI LORELLA SF60 149,5 0 26 26 0 27,3 22,1 23,4 24,7 0
4 Damiano Monica SF45 147,4 33 0 20,9 20,9 20,9 0 17,6 19,8 14,3
5 Pessi Ilaria SF45 141,9 25,3 16,5 16,5 17,6 16,5 16,5 16,5 16,5 0
6 Loviso Fortunata SF60 122,2 24,7 0 16,9 16,9 15,6 14,3 16,9 16,9 0
7 Zanlungo Claudia SF45 117,7 35,2 0 23,1 23,1 0 17,6 0 18,7 0
8 CARRIER RAGAZZI ILARIA FRANCESCA SF50 109,2 16,8 16,8 14,4 18 15,6 0 13,2 14,4 0
9 Mederos Damaris SF45 96 13,2 14,3 15,4 16,8 12,1 0 13,2 11 0
10 Leone Simona SF45 89,1 28,6 0 0 0 0 20,9 0 22 17,6
11 DEL PESCO GABRIELLA SF65 84,5 0 15,6 13 15,6 13 0 13 14,3 0
12 MERLI OLIVIA GIUSEPPINA MARIA SF55 62,5 0 21,25 20 0 21,25 0 0 0 0
13 Bestiani Alessandra SF50 57,6 40,8 0 0 0 0 0 0 0 16,8
14 PROTTO LAURA SF45 49,5 0 0 25,3 0 0 0 0 24,2 0
15 Iabichella Luisella SF60 42,9 28,6 0 0 0 0 0 0 0 14,3
16 Falautano Monica SF55 41,25 25 0 0 0 0 16,25 0 0 0
17 Colucci Laura SF40 38,5 16,5 0 0 0 0 11 0 0 11
18 Bobbi Anna SF60 37,7 23,4 0 0 14,3 0 0 0 0 0
19 Mastrostefano Flora SF50 37,2 37,2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ronchini Donata SF45 31,9 31,9 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sciglitano Laura SF40 27,5 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0
22 COZZI VALERIA SF60 27,3 0 14,3 0 13 0 0 0 0 0
23 Corradini Antonella SF35 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
24 GRAVINA ELIDE MAY SF35 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0
25 CORGHI LISA SF45 24,2 0 0 24,2 0 0 0 0 0 0
26 PALERMO MARIA SF45 23,1 0 11 12,1 0 0 0 0 0 0
27 Farini Claudia Nadia SF45 23,1 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lamonica Loredana SF55 21,25 21,25 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bono Simonetta SF55 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
30 DISARO' MARILENA SF50 16,8 0 0 0 0 16,8 0 0 0 0
31 Valassina Gabriella SF70 14,3 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Andreussi Diana SF40 14,3 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Marchini Elisa SF50 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0



Letto 2255 volte
modificato il 2024-04-21 21:47:48




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 25, 2024