INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP cross & trail 2018 - FINALE


Elenco Gare GP cross & trail
Gara 1 Trofeo MONGA - Pioltello 03/12/2017
Gara 2 Trofeo MONGA - Treviglio 17/12/2017
Gara 3 Cross di Natale RRCM 24/12/2017
Gara 4 Trofeo MONGA - Cittiglio 14/01/2018
Gara 5 Trofeo MONGA - Martinengo 28/01/2018
Gara 6 Trofeo MONGA - Castiglione d'Adda 18/02/2018
Gara 7 Campionati Sociali - Montagnetta 25/02/2018
Gara 8 Trofeo Massari Musolino - Montagnetta 21/10/2018

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Gara 8: data di pubblicazione 24/10/2018 - termini di contestazione 24/11/2018
Gara 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: termini di contestazione SCADUTI



Classifica Maschile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 SCARTO
1 MARCHESE CRISTIANO SM45 316,00 41 27 52 33 33 51 40 39
2 FRIGERIO MARCO ERNESTO SM40 311,00 43 29 50 30 31 49 38 41
3 GORI MASSIMO SM55 273,90 31,9 25,3 41,8 27,5 27,5 48,4 37,4 34,1
4 BOMBELLI NINI SANTO NAZARENO SM55 251,90 35,2 26,4 45,1 28,6 28,6 47,3 0 40,7
5 CALEGARI GIOVANNI PAOLO SM60 223,20 30 22,8 38,4 25,2 25,2 46,8 0 34,8
6 TORRESANI MIRKO SM40 203,00 30 22 0 24 23 41 30 33
7 COLOMBO FEDERICO SM45 182,00 19 17 28 18 17 33 26 24
8 IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI SM50 172,70 34,1 0 44 25,3 0 0 34,1 35,2
9 COSTANTINI ANGELO SM60 170,40 21,6 16,8 30 18 21,6 36 26,4 0
10 GHIDOTTI RICCARDO SM55 166,10 23,1 19,8 0 20,9 15,4 35,2 27,5 24,2
11 BROGGI MAURO GIOVANNI SM60 152,40 32,4 24 0 26,4 28,8 40,8 0 0
12 MANDELLI TULLIO SM 150,00 0 0 47 29 28 46 0 0
13 CIARFAGLIA DOMENICO JPSM 148,00 39 0 0 31 30 48 0 0
14 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE SM60 145,20 14,4 15,6 27,6 16,8 18 30 22,8 0
15 RICCIARDI STEFANO SM50 138,60 14,3 13,2 22 13,2 14,3 24,2 22 15,4
16 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI SM45 138,00 34 0 0 28 29 47 0 0
17 SCALA STEFANO SM45 132,00 37 25 43 0 27 0 0 0
18 SASSO PIERMARIO SM70 131,30 0 19,5 35,1 20,8 20,8 35,1 0 0
19 SILVAGNA ALESSANDRO SM50 123,20 0 0 48,4 0 0 49,5 0 25,3
20 MANZI ALESSANDRO SM50 122,10 0 0 0 0 0 46,2 36,3 39,6
21 TARONI MARCO SM45 115,00 15 0 0 17 19 36 28 0
22 RONCHETTI MARCO SM40 110,00 35 26 49 0 0 0 0 0
23 CENCI MASSIMO SM55 107,80 26,4 0 42,9 0 0 0 38,5 0
24 VANDONI ANDREA SM40 105,00 33 0 45 27 0 0 0 0
25 VALVASSORI MARCO SM55 99,00 0 0 37,4 0 0 0 31,9 29,7
26 VERGNANO GIORGIO SM55 92,40 30,8 23,1 0 0 0 38,5 0 0
27 PAGGIARO MARCO SM50 92,40 0 0 52,8 0 0 0 39,6 0
28 ANDESE DIEGO SM40 86,00 26 0 0 0 20 40 0 0
29 PESAVENTO RICCARDO SM55 85,80 22 0 0 22 0 41,8 0 0
30 FANTOZZI STEFANO SM50 82,50 0 0 28,6 0 0 28,6 25,3 0
31 GERVASIO CLAUDIO SM70-O 79,30 18,2 14,3 0 16,9 0 29,9 0 0
32 SIMONATI DARIO 77,00 0 0 0 0 0 0 35,2 41,8
33 NEVOLA MARIO ANTONIO SM55 70,40 0 0 0 0 0 40,7 29,7 0
34 PITTONI GIANCARLO SM65 67,50 0 0 0 0 0 35 0 32,5
35 GERBAZ GIANPAOLO SM70 65,00 0 0 18,2 0 0 18,2 14,3 14,3
36 ARTI ROBERTO SM55 59,40 0 0 0 0 12,1 17,6 16,5 13,2
37 BRILLO ANTONIO SM55 59,40 24,2 0 0 0 0 0 13,2 22
38 CHIARELLI LUCA SM45 59,00 0 0 37 0 22 0 0 0
39 CAMBARERI GIUSEPPE SM50 57,20 0 11 0 12,1 0 18,7 15,4 0
40 FERRARI PIETRO SM80 55,90 13 0 15,6 0 0 14,3 0 13
41 FEDELI DANIELE SM60 55,20 0 0 19,2 0 14,4 0 21,6 0
42 ZUCCHET ENRICO JPSM 53,00 0 0 0 0 0 21 17 15
43 CIMATO MASSIMO SM50 50,60 0 0 50,6 0 0 0 0 0
44 RAVELLI LORENZO SM40 45,00 0 0 0 0 0 29 16 0
45 MARTELLI MASSIMO SM50 44,00 44 0 0 0 0 0 0 0
46 CABRINI FRANCO SM70-O 42,90 0 0 0 13 13 16,9 0 0
47 JADICICCO LUCA SM 42,00 0 0 42 0 0 0 0 0
48 CARRARA MARCO SM50 39,60 0 0 39,6 0 0 0 0 0
49 SAVIOLI ALDO SM55 38,50 0 0 18,7 0 0 19,8 0 0
50 BACCIOCCHI STEFANO SM45 38,00 38 0 0 0 0 0 0 0
51 VALLI WALTER SM60 37,20 0 0 21,6 0 0 0 15,6 0
52 MAESTRONI LUCA 37,00 0 0 0 0 0 0 37 0
53 BALDON GABRIELE SM55 36,30 0 0 36,3 0 0 0 0 0
54 COMPARELLI ETTORE SM60 36,00 0 0 12 0 0 12 12 0
55 FASCIA ADRIANO SM45 36,00 36 0 0 0 0 0 0 0
56 Belli Gabriele SM40 35,00 0 0 0 0 0 0 0 35
57 MOTOLA MARCO SM40 35,00 0 0 35 0 0 0 0 0
58 Buccomino Alex SM45 34,00 0 0 0 0 0 0 0 34
59 GIUSTI STEFANO SM40 33,00 17 16 0 0 0 0 0 0
60 MARTA MASSIMILIANO SM50 31,90 0 0 31,9 0 0 0 0 0
61 CALLERI DARIO SM45 31,00 0 0 0 0 0 31 0 0
62 MILANESI GIAN PAOLO SM45 31,00 0 0 31 0 0 0 0 0
63 DI FAZIO ANTONIO SM40 30,00 0 0 30 0 0 0 0 0
64 O' Sullivan Stephen SM45 30,00 0 0 0 0 0 0 0 30
65 Tarantini Nicola SM45 28,00 0 0 0 0 0 0 0 28
66 GUARNIERI MINO SM60 25,20 0 0 25,2 0 0 0 0 0
67 Belli Simone SM35 25,00 0 0 0 0 0 0 0 25
68 TOMASSONE DIEGO SM35 24,00 0 0 24 0 0 0 0 0
69 ZINI MAURO 24,00 0 0 0 0 0 0 24 0
70 GUALDANA SIMONE JPSM 24,00 0 0 0 0 0 24 0 0
71 ZAMBON FABRIZIO SM65 23,75 0 0 23,75 0 0 0 0 0
72 MANGO FRANCESCO 23,10 0 0 0 0 0 0 23,1 0
73 DAELLI GUIDO SM45 23,00 23 0 0 0 0 0 0 0
74 ELLI ROBERTO SM60 22,80 0 0 0 0 0 22,8 0 0
75 Libero Lino SM60 22,80 0 0 0 0 0 0 0 22,8
76 LAURORA ROBERTO SM35 22,00 0 0 22 0 0 0 0 0
77 ZANZOTTERA BRUNO EGIDIO SM50 22,00 0 0 0 0 0 22 0 0
78 D'Agostino Paolo SM45 21,00 0 0 0 0 0 0 0 21
79 Ferrara Luigi SM50 19,80 0 0 0 0 0 0 0 19,8
80 Bernardelli Paolo SM55 18,70 0 0 0 0 0 0 0 18,7
81 Cipelli Paolo SM55 17,60 0 0 0 0 0 0 0 17,6
82 SIGONA ATTILIO MAURIZIO SM50 17,60 17,6 0 0 0 0 0 0 0
83 BERNARDINI OLIVIERO SM75 16,90 0 0 16,9 0 0 0 0 0
84 TRISCIUZZI CLAUDIO SM50 16,50 0 0 16,5 0 0 0 0 0
85 DEGRASSI GIUSEPPE SM70-O 15,60 0 0 0 0 0 15,6 0 0
86 VITALE FRANCESCO SM35 15,00 0 0 0 0 0 15 0 0
87 SOGLIANI MARCO SM75 14,30 0 0 14,3 0 0 0 0 0
88 Neri Cristiano SM40 13,00 0 0 0 0 0 0 0 13
89 VITALE MASSIMILIANO SM40 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0




Classifica Femminile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 SCARTO
1 QUARTESAN CHIARA SF40 165,5 23,1 18,7 28 19,8 23,1 31,9 20,9 0
2 GARIBOLDI MAGDA GIULIANA SF60 135,2 18,2 13 24,7 16,9 19,5 24,7 0 18,2
3 FALAUTANO MONICA SF50 130,8 18 13,2 24 16,8 15,6 25,2 18 0
4 LEONE SIMONA SF45 129,8 19,8 0 23,1 17,6 19,8 29,7 0 19,8
5 GRAVINA ELIDE MAY SF35 101 19 15 0 20 19 28 0 0
6 ZANLUNGO CLAUDIA SF45 92,4 0 13,2 26,4 0 15,4 0 18,7 18,7
7 ANTENUCCI ELVIRA SF45 89,1 0 15,4 27,5 0 0 25,3 0 20,9
8 DAMIANO MONICA SF45 86,9 0 0 25,3 0 17,6 27,5 0 16,5
9 MILANI BIANCA SF45 80,3 18,7 0 0 16,5 18,7 26,4 0 0
10 BESTIANI ALESSANDRA SF50 75,6 0 0 31,2 20,4 0 0 0 24
11 IABICHELLA LUISELLA SF60 62,4 0 0 20,8 0 0 20,8 0 20,8
12 DEL PESCO GABRIELLA SF65 61,1 13 0 16,9 15,6 15,6 0 0 0
13 COZZI VALERIA SF60 61,1 0 0 15,6 14,3 14,3 16,9 0 0
14 SCANZIANI SOFIA SF45 60,5 17,6 14,3 0 0 0 28,6 0 0
15 TOLLARA SARA SF50 48 0 0 21,6 0 0 26,4 0 0
16 COLUCCI LAURA SF35 47 0 0 11 0 0 15 11 10
17 GIUSSANI LILIANA SF55 41,25 0 0 18,75 0 0 22,5 0 0
18 VALASSINA GABRIELLA SF70-O 39 0 0 0 13 13 13 0 0
19 CARDONE SANDRA SF45 36,3 14,3 0 0 0 0 22 0 0
20 PALERMO MARIA SF45 35,2 0 0 0 0 0 12,1 11 12,1
21 LOVISO FORTUNATA SF60 35,1 0 0 18,2 0 0 0 16,9 0
22 DRELICHARZ JOANNA MARTA SF40 34,1 0 0 0 0 0 34,1 0 0
23 VAUDO VALENTINA SF45 31,9 0 0 0 0 0 18,7 13,2 0
24 FARINI CLAUDIA 29,7 0 0 0 0 0 0 15,4 14,3
25 Corghi Lisa SF45 24,2 0 0 0 0 0 0 0 24,2
26 CORRADINI ANTONELLA SF35 22 0 0 22 0 0 0 0 0
27 MASTROSTEFANO FLORA SF50 20,4 0 0 20,4 0 0 0 0 0
28 MASSA MARIASOLE 16 0 0 0 0 0 0 16 0
29 RUSSO CRISTINA SF45 15,4 0 0 0 0 0 15,4 0 0
30 CHIAPPA ALBERTA SF45 13,2 13,2 0 0 0 0 0 0 0
31 CUCCO IVANA SF65 13 0 0 13 0 0 0 0 0
33 TELONIO TIZIANA SF40 12,1 12,1 0 0 0 0 0 0 0
34 De Matteis Laura Lesley SF 12 0 0 0 0 0 0 0 12
35 NUNES CAVALCANTI MARAISA SF35 12 0 0 0 0 0 12 0 0



Letto 2255 volte
modificato il 2024-04-21 21:47:48




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 25, 2024