INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifiche GP partecipazione & servizio 2018 - FINALE


Elenco Gare GP partecipazione & servizio
Gara 1 Christmas Family Run - Idroscalo 10/12/17
Gara 2 Cross di Natale - Bosco in Città 24/12/17
Gara 3 Cross Sociale 25/02/18
Gara 4 Stramilano - 25/03/18
Gara 5 Campionati Pista
Gara 6 Bimbimpista XXV Aprile GG/MM/AA
Gara 7 MaMu - Montagnetta N.D.
Gara 8

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione. Gare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: periodo di contestazione terminato

Classifica Generale
Pos Atleta Matricola Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8
1 MOTTA ISOLANO 2 70 10 10 10 10 10 10 10
2 COMPARELLI ETTORE 2230 70 10 10 10 10 10 10 10
3 ARTI ROBERTO 2865 70 10 10 10 10 10 10 10
4 MARCHISIO RODOLFO 367 60 10 0 10 10 10 10 10
5 FRA' SABINA 2560 60 10 10 10 0 10 10 10
6 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE 2630 60 10 10 10 0 10 10 10
7 SEMINARI MARIA ENRICA 1952 50 0 10 10 0 10 10 10
8 FRIGERIO MARCO ERNESTO 3277 50 10 10 10 0 0 10 10
9 PRAVETTONI ELIO 803 40 10 0 10 0 10 10 0
10 BUCCI ALESSANDRO 1827 40 10 10 10 10 0 0 0
11 CONCARI ANGELO PALMIRO 2041 40 10 10 10 10 0 0 0
12 BARBAVARA MIRCO 934 30 0 0 10 10 0 0 10
13 GHIDOTTI RICCARDO 1154 30 10 0 10 0 0 0 10
14 PIZZIRANI GIUSEPPE 1327 30 0 0 10 10 0 0 10
15 BESTIANI ALESSANDRA 2381 30 0 10 0 0 10 0 10
16 MARILLI MARIO ETTORE 2422 30 0 0 10 10 0 0 10
17 ALVAZZI LUCIANO 2557 30 0 0 0 0 10 10 10
18 VITALE FRANCESCO 3107 30 0 10 10 0 0 10 0
19 ALLAIS GIORDANO 143 20 0 0 0 0 0 10 10
20 GIACCHI ROBERTO 221 20 0 0 10 0 0 0 10
21 FIRINU LUCIA 633 20 0 0 0 0 0 10 10
22 Paties Carlo 920 20 0 0 0 10 0 0 10
23 Forti Grazzini Camilla 1838 20 0 0 0 10 10 0 0
24 VALLI WALTER 2128 20 10 0 0 10 0 0 0
25 RAVELLI LORENZO 3163 20 0 10 0 0 0 10 0
26 VAUDO VALENTINA 3969 20 0 10 0 0 0 10 0
27 ALVAZZI GIANNI 569 10 0 0 0 0 0 10 0
28 Pasqualetti Tessidio 842 10 0 0 0 10 0 0 0
29 Pola Gigi 941 10 0 0 0 10 0 0 0
30 DI MITRI COSIMO 1821 10 10 0 0 0 0 0 0
31 BRILLO ANTONIO 2005 10 10 0 0 0 0 0 0
32 ALEMANNI GIORGIO 2036 10 10 0 0 0 0 0 0
33 Cambiaghi Aldo 2665 10 0 0 0 10 0 0 0
34 FANTOZZI STEFANO 2947 10 0 0 10 0 0 0 0
35 COLOMBO FEDERICO 3039 10 10 0 0 0 0 0 0
36 Re Italo Loredano 3329 10 0 0 0 10 0 0 0
37 CARDELLA GIOVANNA 3364 10 10 0 0 0 0 0 0
38 LAMONICA TOMMASO 3380 10 10 0 0 0 0 0 0
39 MASSA MARIA SOLE 3435 10 10 0 0 0 0 0 0
40 NEVOLA MASSIMILIANO 3535 10 0 0 10 0 0 0 0
41 CAMBARERI GIUSEPPE 3546 10 10 0 0 0 0 0 0
42 Carrier Ragazzi Ilaria Francesca 3924 10 0 0 0 10 0 0 0
43 Zanzottera Bruno Egidio 4121 10 0 0 0 10 0 0 0
44 Zucca Milena Loredana 4122 10 0 0 0 10 0 0 0
45 GORI MASSIMO 4260 10 0 0 10 0 0 0 0
46 Liberato Federico 4713 10 0 0 0 10 0 0 0
47 Barrilà Antonio #N/D 10 0 0 0 10 0 0 0
48 Gerbaz Gianpaolo #N/D 10 0 0 0 0 10 0 0
49 BECCARIA 10 0 0 0 0 0 0 10
50 CORSINI 10 0 0 0 0 0 0 10
51 FRIZ 10 0 0 0 0 0 0 10
52 magni 10 0 0 0 0 0 0 10
53 MARCHETTI 10 0 0 0 0 0 0 10
54 NICOSIA 10 0 0 0 0 0 0 10
55 NOTARIANNI 10 0 0 0 0 0 0 10
56 PAGGIARO RINO 10 0 0 0 0 0 0 10
57 PORTALUPPI FRANCA 10 0 0 0 0 0 0 10
58 RADAELLI 10 0 0 0 0 0 0 10
59 RENIERO 10 0 0 0 0 0 0 10
60 ROMANO 10 0 0 0 0 0 0 10
61 SALZANO 10 0 0 0 0 0 0 10
62 Segrelio 10 0 0 0 0 0 0 10
63 STELLA 10 0 0 0 0 0 0 10
64 TORRESANI 10 0 0 0 0 0 0 10
65 VERONELLI GIULIANA 10 0 0 0 0 0 0 10



Letto 1460 volte
modificato il 2024-04-15 14:52:29




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 20, 2024