INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifiche GP partecipazione & servizio 2017 - FINALE


Elenco Gare GP partecipazione & servizio
Gara 1 Christmas Family Run - Idroscalo 04/12/2016
Gara 2 Cross di Natale -18/12/2016
Gara 3 Stramilano - 19/03/2017
Gara 4 MaMu - 30/04/2017
Gara 5 Campionati Pista 1a Giornata 04/05/2017
Gara 6 Campionati Pista 2a Giornata 11/05/2017
Gara 7 Bimbimpista 09/09/2017
Gara 8

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione. Gare 1, 2,3 ,4 ,5, 6 e 7: TERMINE ULTIMO PER CONTESTAZIONI TERMINATO

Classifica Generale
Pos Atleta Matricola Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8
1 Comparelli Ettore 2230 70 10 10 10 10 10 10 10
2 Marchisio Rodolfo 367 60 0 10 10 10 10 10 10
3 Seminari Enrica 1952 60 10 10 0 10 10 10 10
4 Arti Roberto 2866 60 10 10 0 10 10 10 10
5 Motta Isolano 2 50 10 10 0 10 10 10 0
6 Fra' Sabina 2560 50 0 10 10 10 10 0 10
7 Giacomello Maurizio 2630 50 10 10 0 10 10 10 0
8 Allais Giordano 143 40 0 10 10 10 0 0 10
9 Forti Grazzini Camilla 1838 40 10 0 0 10 10 10 0
10 Bestiani Alessandra 2381 40 10 10 0 0 10 10 0
11 Airaghi 3442 40 0 0 10 10 10 10 0
12 Firinu Lucia 633 30 10 10 0 10 0 0 0
13 Ghidotti Riccardo 1154 30 10 10 0 10 0 0 0
14 Pizzirani Pippo 1327 30 0 0 10 10 0 0 10
15 Bucci Alessandro 1827 30 10 10 0 0 0 10 0
16 Alvazzi Luciano 2557 30 0 0 0 0 10 10 10
17 Gori Massimo 4260 30 10 0 0 0 10 10 0
18 Brambilla Walter 127 20 0 0 0 10 0 10 0
19 Paties Carlo 920 20 0 0 10 10 0 0 0
20 Barbavara Mirco 934 20 0 0 10 10 0 0 0
21 Barrila' antonio 1515 20 0 0 10 10 0 0 0
22 Romano Giovanni 1808 20 0 0 10 10 0 0 0
23 Brillo Antonio 2005 20 10 10 0 0 0 0 0
24 Concari Angelo palmiro 2041 20 0 10 10 0 0 0 0
25 Valli Walter 2128 20 10 0 10 0 0 0 0
26 Pistis Gianni 2542 20 10 0 10 0 0 0 0
27 Scanziani Sofia 2965 20 0 0 10 10 0 0 0
28 Cardella Giovanna 3364 20 0 0 10 10 0 0 0
29 Marzorati 3626 20 0 0 0 0 10 10 0
30 PICCA 169 10 0 0 0 10 0 0 0
31 GIACCHI 221 10 0 0 0 10 0 0 0
32 Corsini fabrizio 227 10 0 0 0 10 0 0 0
33 Stella Enrico 478 10 0 0 0 10 0 0 0
34 Alvazzi Gianni 569 10 0 0 0 10 0 0 0
35 Paggiaro Rino 570 10 0 0 0 10 0 0 0
36 Radaelli Bruno 625 10 0 0 0 10 0 0 0
37 Notarianni Bruno 652 10 0 0 0 10 0 0 0
38 Pravettoni Elio 803 10 0 0 0 10 0 0 0
39 Pasqualetti Tessidio 842 10 0 0 10 0 0 0 0
40 SOGLIANI 1075 10 0 0 0 10 0 0 0
41 Boerchi Giordano 1415 10 0 0 0 10 0 0 0
42 Cardea 1545 10 0 0 0 0 0 0 10
43 Caltabiano 1576 10 0 0 0 0 0 0 10
44 QUATTROCCHIO 1787 10 0 0 0 10 0 0 0
45 Dimitri Cosimo 1821 10 10 0 0 0 0 0 0
46 Reniero Alfonso 1898 10 0 0 0 10 0 0 0
47 Maitilasso Mario 1922 10 0 0 10 0 0 0 0
48 Friz Guido 1923 10 0 0 0 10 0 0 0
49 Veronelli Giuliana 2032 10 0 0 0 10 0 0 0
50 Alemanni Giorgio 2036 10 0 0 10 0 0 0 0
51 Del Rio 2053 10 0 0 0 0 0 0 10
52 Marilli Mario 2422 10 0 0 0 10 0 0 0
53 Santambrogio 2489 10 0 0 0 0 0 0 10
54 Vanetti Lorenzo 2643 10 0 0 0 0 10 0 0
55 Cambiaghi Aldo 2665 10 0 0 10 0 0 0 0
56 Lamonica Loredana 2677 10 0 0 10 0 0 0 0
57 Milani Bianca 2941 10 0 0 10 0 0 0 0
58 Colombo Federico 3039 10 0 10 0 0 0 0 0
59 Vitale Francesco 3107 10 10 0 0 0 0 0 0
60 Ravelli Lorenzo 3163 10 0 0 0 10 0 0 0
61 Frigerio Marco ernesto 3277 10 0 0 0 10 0 0 0
62 Massa Maria Sole 3435 10 0 0 0 10 0 0 0
63 Galbusera Valeria 3569 10 0 0 10 0 0 0 0
64 Silvagna Alessandro 3981 10 0 10 0 0 0 0 0
65 Cremascoli Simona Maria 3982 10 0 0 10 0 0 0 0
66 Zucca Michela 4122 10 0 0 10 0 0 0 0
67 Orzella Alessandra 4185 10 0 0 10 0 0 0 0
68 Magni angelo 4270 10 0 0 0 10 0 0 0
69 Lazzari Giuseppe 4501 10 0 0 10 0 0 0 0
70 Quaranta Francesco 4568 10 0 0 0 10 0 0 0
71 Zanzottera Barbara F. 4592 10 0 0 10 0 0 0 0
72 Gervasio Paola 4636 10 0 0 0 10 0 0 0



Letto 1461 volte
modificato il 2024-04-21 21:47:48




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 25, 2024