INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP Strada 2017


Elenco Gare GP Strada 2017
Gara 1 Stramilano 21Km - CS 19/03/2017
Gara 2 Milano City Marathon - CS 02/04/2017
Gara 3 Sarnico Lovere - 25,5 Km 23/04/2017
Gara 4 Wings for Life - Milano 07/05/2017
Gara 5 Bergamo 10km camp. Italiano - CS 09/09/2017
Gara 6 Corrincesano - 10km 24/09/2017
Gara 7 Trofeo Montestella - 10km 29/10/2017
Gara 8 Milano21 Half Marathon - 21km 26/11/2017

Nota Importante: Per le classifiche verrà utilizzato sempre il "tempo Ufficiale" (qualora disponibile) e non il "Real Time" anche nelle gare con cronometraggio a Chip.
GARA 1, 2, 3, 4, 5 e 6: Limite per contestazioni terminato
Gara 7: data di pubblicazione: 29/10/2017 - limite di contestazione 29/11/2017
Gara 8: data di pubblicazione: 27/11/2017 - limite di contestazione 03/12/2017
Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.



Classifica Maschile
Classifica Maschile
Pos Atleta Cat GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6 GP 7 GP 8 Tot GP
1 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI  SM40  84 81 0 0 52 21 90 87 415
2 GORI MASSIMO  SM50  57,2 83,6 22 46,2 0 18,7 89,1 72,6 389,4
3 BELLI GABRIELE  SM40  76 86 0 0 42 19 82 79 384
4 GUIDI GIANPAOLO  SM40  94 0 0 0 54 24 91 98 361
5 FRIGERIO MARCO  SM40  98 100 0 0 57 0 0 100 355
6 GALLO MASSIMO  SM45  79 79 0 0 0 0 79 80 317
7 CHIARELLI LUCA  SM45  63 42 0 39 0 0 84 74 302
8 CENCI MASSIMO  SM55  79,2 0 23,1 0 35,2 0 84,7 73,7 295,9
9 MELIS ORLANDO  SM50  73,7 84,7 0 0 0 0 77 48,4 283,8
10 BERNARDINI LORENZO  SM35  100 0 0 0 59 28 94 0 281
11 MAESTRONI LUCA SM40 0 92 0 0 0 0 92 93 277
12 GNOCCHI GRAZIANO  SM35  91 91 0 0 0 0 0 92 274
13 GUSSETTI ANGELO  SM50  85,8 88 0 0 0 0 0 89,1 262,9
14 GRILLETTA GIUSEPPE  SM40  86 0 0 0 0 0 88 83 257
15 SCALA STEFANO 0 0 0 0 53 22 86 91 252
16 DE CICCO GUSTAVO  SM45  64 68 0 43 0 0 0 68 243
17 CHIERICI CESARE  SM65  51,25 22,5 21,25 0 42,5 18,75 86,25 0 242,5
18 SILVAGNA ALESSANDRO 0 0 0 0 52,8 0 95,7 93,5 242
19 MARTELLI MASSIMO  SM50  106,7 0 0 0 0 27,5 105,6 0 239,8
20 PAGANI LUIGI  SM60  70,8 72 0 0 0 0 0 85,2 228
21 FRISARDI SEBASTIANO  SM40  80 73 0 0 0 0 0 73 226
22 MANZI ALESSANDRO  SM50  72,6 0 0 0 50,6 0 0 92,4 215,6
23 GUIDA DIEGO GIACINTO  SM50  84,7 0 0 0 44 0 83,6 0 212,3
24 CAPRA ANDREA  SM45  92 97 23 0 0 0 0 0 212
25 PAGGIARO MARCO  SM50  104,5 0 0 0 0 0 0 106,7 211,2
26 CORRADINI FABIO LUIGI  SM55  75,9 82,5 0 0 49,5 0 0 0 207,9
27 PREZIOSA MASSIMO  SM50  96,8 102,3 0 0 0 0 0 0 199,1
28 BOTTINELLI MARIO  SM50  93,5 105,6 0 0 0 0 0 0 199,1
29 BETTONICA CARLO SM40 0 98 0 0 0 0 0 96 194
30 RONCHETTI MARCO  SM40  96 0 0 0 0 0 0 90 186
31 CORTI GIOVANNI SM45 0 90 0 0 0 0 0 94 184
32 MARDEGAN STEFANO SM60 0 0 0 38,4 39,6 0 78 27,6 183,6
33 CASAMASSIMA ANDREA  SM35  25 0 0 0 37 0 68 52 182
34 PIOLTELLI CARLO GIUSEPPE  SM40  10 0 0 0 39 0 71 59 179
35 CATTANEO ANDREA  SM50  82,5 90,2 0 0 0 0 0 0 172,7
36 BERNARDI FABRIZIO 0 0 0 0 55 23 93 0 171
37 FANTOZZI STEFANO  SM45  15 45 0 0 31 0 51 25 167
38 MARSEGLIA MARIO  SM50  46,2 63,8 0 0 0 0 0 56,1 166,1
39 PIROLA MATTEO  SM40  49 67 0 0 0 18 0 32 166
40 ANDESE DIEGO  SM40  46 46 0 28 41 0 0 0 161
41 IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI  SM50  78,1 0 0 0 0 0 0 82,5 160,6
42 PIANCONE MICHELE 0 0 0 0 0 0 85 72 157
43 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE  SM60  12 0 19,2 25,2 24 15,6 40,8 16,8 153,6
44 RE ITALO LOREDANO  SM60  25,2 63,6 21,6 43,2 0 0 0 0 153,6
45 SCARANI ROBERTO  SM40  74 0 0 0 0 0 0 78 152
46 MILANI GIULIANO SM55 0 78,1 0 0 0 0 0 69,3 147,4
47 NEVOLA MARIO ANTONIO  SM50  95,7 0 0 0 51,7 0 0 0 147,4
48 PITTONI GIANCARLO  SM65  41,25 0 0 0 37,5 0 65 0 143,75
49 CALEGARI GIOVANNI PAOLO  SM60  43,2 0 0 0 26,4 0 73,2 0 142,8
50 BARASSI ROBERTO  SM40  17 0 0 0 0 0 72 49 138
51 MACCHIA GIUSEPPE SM50 22 62,7 0 0 0 0 0 52,8 137,5
52 MAFFONI MARCO  SM45  58 16 0 0 0 0 0 60 134
53 PATANO LUCA  SM40  34 78 19 0 0 0 0 0 131
54 REBOSIO STEFANO SM45 0 72 0 0 0 0 59 0 131
55 TORELLI LUCA  SM40  82 0 0 0 49 0 0 0 131
56 ROVEDA ENEA SM35 0 0 0 45 0 0 0 86 131
57 CRISCUOLO LUIGI  SM45  39 51 0 0 0 0 29 10 129
58 TROVATO MARIO  SM40  44 0 0 38 0 0 0 47 129
59 GALASSO GIACOMO ERNESTO 0 0 0 0 0 0 83 46 129
60 CARAZZAI FABRIZIO  SM50  68,2 0 0 0 0 0 0 60,5 128,7
61 VERGNANO GIORGIO SM55 0 60,5 0 0 0 0 0 68,2 128,7
62 TORRESANI MIRKO SM40 30 34 0 0 0 0 0 61 125
63 SEVERGNINI MATTEO  SM40  55 0 0 0 0 0 0 70 125
64 MANDELLI TULLIO 0 0 0 0 51 0 74 0 125
65 GHIDONI ANDREA  SM40  73 49 0 0 0 0 0 0 122
66 CANNIZZARO CARMELO  SM45  53 65 0 0 0 0 0 0 118
67 PESAVENTO RICCARDO  SM55  11 0 0 0 0 0 59,4 47,3 117,7
68 SETZU MAURIZIO SM45 0 59 0 0 0 0 0 57 116
69 MARENGONI GIANFRANCO 0 0 0 0 37,7 0 78 0 115,7
70 GATTONI MASSIMO ROBERTO  SM45  27 13 0 0 0 0 75 0 115
71 PODETTI LUCA 0 0 0 0 43 0 0 64 107
72 PEGURRI PAOLO EMILIO  SM45  10 94 0 0 0 0 0 0 104
73 VALPOLINI LODOVICO  SM50  11 0 0 15 17,6 0 48,4 11 103
74 LUSIGNANI FAUSTO  SM55  44 0 0 0 0 0 0 58,3 102,3
75 RIVA GUIDO ANNIBALE SM50 0 39,6 0 0 0 0 0 61,6 101,2
76 ESPOSITO FABIO  SM35  54 47 0 0 0 0 0 0 101
77 RAGGI MARCO  SM45  10 10 0 0 14 12 43 10 99
78 DAOLMI STEFANO 0 0 0 0 0 0 97,9 0 97,9
79 ZINI MAURO 0 0 0 0 62 35 97
80 BUZZI ANDREA SM45 0 0 0 25 0 0 53 19 97
81 TONDELLI JACOPO  SM35  57 0 0 0 0 0 0 40 97
82 BACCIOCCHI STEFANO SM40 0 0 0 0 0 0 0 95 95
83 SCARICABAROZZI PAOLO SM45 0 95 0 0 0 0 0 0 95
84 SPECCHIO ALESSANDRO  SM45  45 20 0 0 28 0 0 0 93
85 SECOLI GIORGIO  SM35  93 0 0 0 0 0 0 0 93
86 BELLI SIMONE 0 0 0 0 0 0 63 29 92
87 BORRONI MICHELE  SM55  11 41,8 0 38,5 0 0 0 0 91,3
88 SIMONATI DARIO  SM50  91,3 0 0 0 0 0 0 0 91,3
89 BERETTA ROBERTO SM50 0 40,7 0 0 0 0 49,5 0 90,2
90 DALLAVALLE ALESSANDRO  SM40  38 52 0 0 0 0 0 0 90
91 NOIRE ANDREA  SM45  90 0 0 0 0 0 0 0 90
92 GENNARELLI FEDERICO SM35 0 0 0 0 0 0 0 89 89
93 GARAVELLO EMANUELE SM45 0 89 0 0 0 0 0 0 89
94 FIORELLA SIMONE  SM40  89 0 0 0 0 0 0 0 89
95 TEMPESTI MARIO  SM45  10 10 0 0 17 11 40 0 88
96 CALLERI DARIO  SM45  10 0 0 0 23 0 38 17 88
97 CHIRICHELLA COSTABILE  SM45  16 10 0 0 0 0 35 27 88
98 BOSIO PAOLO  SM40  65 23 0 0 0 0 0 0 88
99 VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE  SM40  26 62 0 0 0 0 0 0 88
100 VANDONI ANDREA SM35 0 0 0 0 0 0 0 88 88
101 FAVERO ANDREA SM 0 88 0 0 0 0 0 0 88
102 GAUDENZI GIORGIO SM45 0 87 0 0 0 0 0 0 87
103 CARRARA MARCO 0 0 0 0 0 0 85,8 0 85,8
104 MISANI CRISTIANO SM45 0 85 0 0 0 0 0 0 85
105 CALORI DARIO SM45 0 84 0 0 0 0 0 0 84
106 EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS SM40 0 83 0 0 0 0 0 0 83
107 CISCO ALESSANDRO SM35 0 0 0 0 0 0 0 82 82
108 VAROTTO ALBERTO  SM45  81 0 0 0 0 0 0 0 81
109 BALDON GABRIELE 0 0 0 0 0 0 80,3 0 80,3
110 LATTUADA RICCARDO 0 0 0 0 0 0 80 0 80
111 ORLANDI RICCARDO SM40 0 29 0 0 0 0 50 0 79
112 FIOCCHI EMANUELE  SM40  10 10 0 24 0 0 24 10 78
113 CASALONE ALESSANDRO  SM45  12 0 0 0 0 0 66 0 78
114 NAVA ALBERTO  SM  47 30 0 0 0 0 0 0 77
115 PAVESI LUCA SM40 0 0 0 0 0 0 0 77 77
116 JOB ALESSANDRO MARIO 0 0 0 0 67 10 77
117 RICCI DAMIANO  SM55  77 0 0 0 0 0 0 0 77
118 CAZZETTA SIMONE SM35 0 66 0 0 0 0 0 10 76
119 ISERNIA RUGGIERO SM45 0 0 0 0 0 0 0 76 76
120 VERONESE CARLO SM55 0 0 0 24,2 0 0 51,7 0 75,9
121 ZORDAN LORENZO SM60 0 75,6 0 0 0 0 0 0 75,6
122 CERUTI MASSIMO SM45 0 74 0 0 0 0 0 0 74
123 FICICCHIA FRANCESCO  SM50  30,8 0 0 0 0 0 0 42,9 73,7
124 BONOMELLI LORENZO  SM45  10 10 0 0 25 0 0 28 73
125 BERTOGLIA GIOVANNI  SM50  11 0 0 19,8 0 0 40,7 0 71,5
126 DI GIACOMO DONATELLO  SM45  22 11 0 0 0 0 0 38 71
127 ROVERSELLI LUCA  SM60  42 28,8 0 0 0 0 0 0 70,8
128 CRESPI ANDREA 0 0 0 0 0 0 70,4 0 70,4
129 ACCETTURO GIOVANNI SM35 0 70 0 0 0 0 0 0 70
130 MANGO FRANCESCO  SM50  11 11 0 0 0 0 36,3 11 69,3
131 MARCOZZI MARIO  SM50  20,9 48,4 0 0 0 0 0 0 69,3
132 TIEZZI ROBERTO SM45 0 0 0 0 0 0 0 69 69
133 VITALE MASSIMILIANO  SM40  56 0 0 0 0 0 0 13 69
134 CARCANO ALESSIO SM45 0 69 0 0 0 0 0 0 69
135 DAVOLI LORENZO  SM45  10 0 0 0 0 0 48 10 68
136 COLOMBO MARIO  SM35  10 0 0 0 0 0 0 58 68
137 MONFREDINI GIANNI  SM40  68 0 0 0 0 0 0 0 68
138 BISCHETTI ARMANDO SM55 0 67,1 0 0 0 0 0 0 67,1
139 COIATELLI NICOLA  SM35  37 0 0 30 0 0 0 0 67
140 ARDENTI ROBERTO  SM55  11 18,7 0 36,3 0 0 0 0 66
141 BASILI FRANCESCO  SM45  10 0 0 0 0 0 56 0 66
142 LARICCIA LUCA  SM50  66 0 0 0 0 0 0 0 66
143 GRECCHI PAOLO SM45 0 0 0 0 0 0 0 65 65
144 CRESPI GIANLUCA 0 0 0 0 44 20 0 0 64
145 MOSCHINI JACOPO SM 0 64 0 0 0 0 0 0 64
146 LAZZARI GIUSEPPE 0 0 0 0 63,8 0 63,8
147 NUGNES MAURIZIO  SM60  12 51,6 0 0 0 0 0 0 63,6
148 RUSSO ROBERTO 0 0 0 0 62,7 0 62,7
149 GERBAZ GIAMPAOLO  SM70  13 0 0 0 15,6 0 20,8 13 62,4
150 PISTIS GIOVANNI  SM50  0 0 16,5 45,1 0 0 0 0 61,6
151 ZAMBON FABRIZIO  SM65  12,5 0 0 0 0 0 48,75 0 61,25
152 SASSO PIERMARIO 0 0 0 0 33,75 0 0 27,5 61,25
153 PANIGADA MICHELE  SM40  61 0 0 0 0 0 0 0 61
154 PIRROTTI FERDINANDO MARIO  SM40  10 10 0 0 0 0 30 10 60
155 MOTT LUCIANO  SM45  10 0 0 19 0 0 31 0 60
156 CELLA ALESSANDRO SM50 0 0 0 0 0 0 0 59,4 59,4
157 TOSI ENRICO  SM45  10 0 0 11 0 0 36 0 57
158 PAOLETTA CRISTIAN 0 0 0 0 56 0 0 0 56
159 COLOMBO PAOLO SM45 0 56 0 0 0 0 0 0 56
160 MERCATI GUIDO  SM65  12,5 12,5 0 0 0 0 17,5 12,5 55
161 PAGLIA MATTEO 0 0 0 0 55 0 55
162 BROGGI MAURO GIOVANNI  SM60  12 0 0 0 42 0 0 0 54
163 BUCCERI MICHELE SM45 0 54 0 0 0 0 0 0 54
164 XELLA DANIELE  SM50  11 42,9 0 0 0 0 0 0 53,9
165 NAVA MARCO ROBERTO SM55 0 52,8 0 0 0 0 0 0 52,8
166 RICCI GIANLUIGI  SM55  11 11 0 0 0 0 19,8 11 52,8
167 CAMBARERI GIUSEPPE  SM50  11 0 0 0 16,5 0 25,3 0 52,8
168 LACONI FRANCO  SM55  14,3 38,5 0 0 0 0 0 0 52,8
169 DEGRASSI GIUSEPPE  SM80  13 13 0 0 13 0 0 13 52
170 TARANTINI NICOLA  SM45  18 0 0 34 0 0 0 0 52
171 CALABRESE FRANCESCO  SM55  11 0 0 0 0 0 0 40,7 51,7
172 MARCHESE MARCO  SM40  51 0 0 0 0 0 0 0 51
173 PUGNI PAOLO  SM55  11 0 0 14,3 0 0 14,3 11 50,6
174 RICCIARDI STEFANO 0 0 0 0 20,9 0 12,1 17,6 50,6
175 MINAUDO PIETRO SM45 0 0 0 0 0 0 0 50 50
176 FEROLA RENATO  SM40  24 26 0 0 0 0 0 0 50
177 GASPERI STEFANO 0 0 0 0 50 0 0 0 50
178 BOEMIO GIOVANNI  SM  50 0 0 0 0 0 0 0 50
179 VACCARO NICOLA SM 0 50 0 0 0 0 0 0 50
180 LIONELLO ROBERTO SM50 0 0 0 0 0 0 0 49,5 49,5
181 DE ALLEGRI STEFANO  SM45  10 10 0 0 0 0 19 10 49
182 SECCHI LUCA 0 0 0 0 49 0 49
183 RIZZO DAVIDE  SM  48 0 0 0 0 0 0 0 48
184 BETTINELLI BRUNO 0 0 0 0 46,8 0 0 0 46,8
185 FERRARA LUIGI 0 0 0 0 0 0 35,2 11 46,2
186 DORO DAVIDE  SM50  11 0 0 0 0 0 24,2 11 46,2
187 VITALE FRANCESCO  SM35  10 0 0 0 26 0 0 10 46
188 NAVA EMANUELE CARLO  SM40  10 10 0 0 0 0 0 26 46
189 GUALDONI ANDREA GAETANO 0 0 0 0 0 0 46 0 46
190 RUFFINI RENATO  SM50  11 23,1 0 0 0 0 0 11 45,1
191 ZANZOTTERA BRUNO EGIDIO 0 0 0 0 45,1 0 45,1
192 Zampedri Flavio SM60 0 0 0 32,4 0 0 0 12 44,4
193 BOSIO ERMES VIRGILIO  SM55  11 0 0 0 0 0 22 11 44
194 SALIBRA GIUSEPPE SM45 0 0 0 23 0 0 0 20 43
195 CHIARMASSO ALESSANDRO  SM35  43 0 0 0 0 0 0 0 43
196 RAVELLI LORENZO 0 0 0 0 42 0 42
197 TOMASSONE MARCO SM 0 0 0 0 0 0 0 42 42
198 MAURI GIUSEPPE 0 0 0 0 26,4 15,4 0 0 41,8
199 NAVA PAOLO CARLO SM45 0 0 0 0 0 0 0 41 41
200 FRANCESCHINI TOMMASO SM40 0 31 0 0 0 0 0 10 41
201 DI FEBO DANIELE SM45 0 41 0 0 0 0 0 0 41
202 MANDELLI PIERGIORGIO  SM65  12,5 12,5 0 15 0 0 0 0 40
203 PATRUNO STEFANO SM45 0 40 0 0 0 0 0 0 40
204 Travaglini Nicola SM45 0 0 0 40 0 0 0 0 40
205 CARTELLI WALTER SM60 0 39,6 0 0 0 0 0 0 39,6
206 BRAMBILLA GIULIANO  SM65  12,5 12,5 13,75 0 0 0 0 0 38,75
207 MESSINA FRANCESCO  SM55  11 27,5 0 0 0 0 0 0 38,5
208 VERONICO ROBERTO 0 0 0 0 38 0 0 0 38
209 GRILLO GIACOBBE  SM65  12,5 12,5 0 0 0 0 0 12,5 37,5
210 MARSILII MASSIMILIANO 0 0 0 0 27 10 37
211 Chemolli Francesco SM40 0 0 0 37 0 0 0 0 37
212 JERAN FABIO SM50 0 0 0 0 0 0 0 36,3 36,3
213 CHIEPPA ROBERTO SM45 0 0 0 0 0 0 0 36 36
214 BALDI ENRICO  SM55  11 0 0 0 0 0 13,2 11 35,2
215 SCAGLIA RICCARDO SM50 0 35,2 0 0 0 0 0 0 35,2
216 CICCARESE ALDO 0 0 0 0 35 0 35
217 MANZI ERICK SM40 0 0 0 0 0 0 0 34 34
218 BELLOSSI MASSIMO  SM60  12 0 0 0 21,6 0 0 0 33,6
219 CASOTTI CHRISTIAN  SM40  11 12 0 0 0 0 0 10 33
220 SQUINZI CLAUDIO  SM50  11 0 0 22 0 0 0 0 33
221 MARK JAMES  SM35  23 0 0 0 0 0 0 10 33
222 BERNARDINI OLIVIERO 0 0 0 0 0 0 19,5 13 32,5
223 GATTA ERMANNO  SM40  32 0 0 0 0 0 0 0 32
224 CANDIA MAURIZIO SM40 0 0 0 0 0 0 0 31 31
225 NENCIONI GABRIELE  SM45  31 0 0 0 0 0 0 0 31
226 OLDANI MAURO SM50 0 30,8 0 0 0 0 0 0 30,8
227 LAFACE VALENTINO SM40 0 0 0 0 0 0 0 30 30
228 SAVIOLI ALDO 0 0 0 0 18,7 11 29,7
229 PRESTA ILARIO  SM45  10 19 0 0 0 0 0 0 29
230 COLUCCI DANIELE  SM40  29 0 0 0 0 0 0 0 29
231 Abate Emmanuele SM35 0 0 0 29 0 0 0 0 29
232 ORLANDO ANTONIO  SM60  12 0 0 16,8 0 0 0 0 28,8
233 PESCAROLLO ROBERTO 0 0 0 0 28,6 0 28,6
234 FRANGIAMORE MIRCO  SM35  10 0 0 0 0 0 0 18 28
235 RAIMO AGOSTINO 0 0 0 0 27,5 0 27,5
236 MORETTO GIAN ANDREA SM50 0 16,5 0 0 0 0 0 11 27,5
237 FACCHINELLI DANIEL SM40 0 27 0 0 0 0 0 0 27
238 BRILLO ANTONIO  SM55  15,4 0 0 0 0 0 0 11 26,4
239 SAJEVA MAURIZIO SM50 0 0 0 0 0 0 0 26,4 26,4
240 PERACCHIO GIOVANNI  SM50  11 0 15,4 0 0 0 0 0 26,4
241 CERULLI MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 26,25 0 26,25
242 GUIDANTONI FILIPPO SM40 0 0 0 26 0 0 0 0 26
243 LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS 0 0 0 0 0 26 0 0 26
244 QUADRIO PIERLUIGI 0 0 0 0 0 12,5 0 12,5 25
245 MILANESI GIAN PAOLO  SM45  10 0 0 0 0 0 0 15 25
246 RAZZARI CARLO  SM65  12,5 12,5 0 0 0 0 0 0 25
247 SACCHI MAURIZIO LUIGI  SM55  11 0 13,2 0 0 0 0 0 24,2
248 ELLI ROBERTO  SM60  12 12 0 0 0 0 0 0 24
249 MARSILII TIZIANO  SM50  11 0 0 0 0 0 0 11 22
250 ARTI ROBERTO  SM50  11 0 0 0 0 0 0 11 22
251 LIBERO PASQUALINO  SM55  11 11 0 0 0 0 0 0 22
252 COLLINI EMANUELE  SM55  11 0 0 0 0 0 0 11 22
253 DE POL MARCO  SM50  11 0 0 0 0 0 0 11 22
254 GENTILI MATTEO  SM50  11 0 0 0 0 0 0 11 22
255 PICONE ARMANDO GIUSEPPE  SM50  11 0 0 0 0 0 0 11 22
256 ZARAZAGA MARC SM35 0 22 0 0 0 0 0 0 22
257 FRIGERIO ALESSANDRO SM45 0 0 0 0 0 0 0 21 21
258 DIOGUARDI SALVATORE 0 0 0 0 21 0 0 0 21
259 RUGGIERO AGOSTINO  SM35  10 0 0 0 0 0 0 10 20
260 AZZOLINI NICOLA  SM45  10 0 0 0 0 0 0 10 20
261 VERONESI PAOLO  SM45  10 10 0 0 0 0 0 0 20
262 Valli Walter SM55 0 0 0 18,7 0 0 0 0 18,7
263 COLOMBO FEDERICO 0 0 0 0 0 16 0 0 16
264 RIGHI DANIELE SM35 0 0 0 16 0 0 0 0 16
265 BRAMBILLA ANDREA SM40 0 14 0 0 0 0 0 0 14
266 LAZZARINI ANDREA SM70 0 0 0 13 13
267 DE GREGORIO GUIDO 0 0 0 0 13 0 0 0 13
268 GAMBIRASIO ROBERTO  SM40  0 0 13 0 0 0 0 0 13
269 GRASSELLI MASSIMO SM65 0 0 0 0 0 12,5 12,5
270 TAFURO PAOLO 0 0 0 0 12,1 0 0 0 12,1
271 COSTANTINI ANGELO SM60 0 0 0 0 0 12 12
272 FEDELI DANIELE SM60 0 0 0 0 0 12 12
273 POSITANO ALESSIO SM60 0 0 0 12 12
274 SALA CLAUDIO SM60 0 0 0 12 12
275 COLOMBO MAURIZIO SM60 0 0 0 12 12
276 MONACHESI FILIPPO SM 0 0 0 0 0 0 0 12 12
277 CITTERIO ALDO  SM60  12 0 0 0 0 0 0 0 12
278 CASTELLANI CLAUDIO  SM60  12 0 0 0 0 0 0 0 12
279 PAGLIA CARLO  SM60  12 0 0 0 0 0 0 0 12
280 TAVELLI GIORDANO SM50 0 0 0 0 0 0 0 11 11
281 GUSMAROLI DARIO SM50 0 0 0 0 0 0 0 11 11
282 LIZZI SERGIO SM55 0 0 0 0 11 11
283 SECCO MARCO SM55 0 0 0 0 11 11
284 AQUARO GIUSEPPE SM55 0 0 0 0 0 11 11
285 DONATI FEDERICO SM35 0 0 0 0 0 0 0 11 11
286 POLLONI ROBERTO 0 0 0 0 11 0 11
287 GIOVANNI BERTOGLIA SM50 0 0 0 0 0 0 0 11 11
288 GHIDOTTI RICCARDO  SM50  11 0 0 0 0 0 0 0 11
289 SASSI MAURIZIO  SM50  11 0 0 0 0 0 0 0 11
290 SGARAGLI REMO  SM55  11 0 0 0 0 0 0 0 11
291 BERNARDELLI PAOLO  SM55  11 0 0 0 0 0 0 0 11
292 ARCELLAZZI STEFANO SM50 0 0 0 11 0 0 0 0 11
293 DEL SOLE ANGELO SILVESTRO  SM50  11 0 0 0 0 0 0 0 11
294 MEDALI ERMETE ERNESTO  SM55  11 0 0 0 0 0 0 0 11
295 ZAMBELLI FABRIZIO  SM55  11 0 0 0 0 0 0 0 11
296 ZOCCHI SANDRO  SM55  11 0 0 0 0 0 0 0 11
297 CHIERICI ANDREA  SM50  11 0 0 0 0 0 0 0 11
298 TOMBA LUCA  SM50  11 0 0 0 0 0 0 0 11
299 COZZI MASSIMO SM50 0 11 0 0 0 0 0 0 11
300 GRASSI LUCA  SM50  11 0 0 0 0 0 0 0 11
301 TEDESCHI STEFANO  SM50  11 0 0 0 0 0 0 0 11
302 ZANARIA GIUSEPPE  SM50  0 0 11 0 0 0 0 0 11
303 CHIESA VITTORIO SM55 0 11 0 0 0 0 0 0 11
304 TORRIONE STEFANO  SM55  11 0 0 0 0 0 0 0 11
305 PETTINAROLI ALESSANDRO  SM55  11 0 0 0 0 0 0 0 11
306 GARITTA ANTONIO  SM50  11 0 0 0 0 0 0 0 11
307 FERRERI DANIELE SM40 0 0 0 0 0 0 0 10 10
308 GRAZIANI GIULIO SM40 0 0 0 0 0 0 0 10 10
309 STENDARDI LORENZO SM45 0 0 0 0 0 0 0 10 10
310 MARTIELLO DOMENICO SM45 0 0 0 0 0 0 0 10 10
311 MARZOLA RENATO SM45 0 0 0 0 0 0 0 10 10
312 GIUSTI STEFANO SM40 0 0 0 0 0 0 0 10 10
313 CALLIPARI GIUSEPPE SM40 0 0 0 0 0 0 0 10 10
314 MARCHINI CARLO SM40 0 0 0 0 0 0 0 10 10
315 PEDRAZZI ANDREA SM40 0 0 0 0 0 0 0 10 10
316 FRANGIAMORE SALVATORE SM35 0 0 0 0 0 0 0 10 10
317 GRASSI CLAUDIO GEROLAMO SM45 0 0 0 0 0 0 0 10 10
318 GUASCO RICCARDO  SM40  10 0 0 0 0 0 0 0 10
319 QUATTRIN IGNAZIO SM40 0 10 0 0 0 0 0 0 10
320 BRIOZZO MIRKO GIANLUCA  SM40  10 0 0 0 0 0 0 0 10
321 VALMORI SIMONE  SM40  10 0 0 0 0 0 0 0 10
322 MADESANI CLAUDIO  SM45  10 0 0 0 0 0 0 0 10
323 MONIS ANDREA SM45 0 10 0 0 0 0 0 0 10
324 CONCINA ANDREA ALDO  SM45  10 0 0 0 0 0 0 0 10
325 CAVALIERI FRANCESCO  SM40  10 0 0 0 0 0 0 0 10
326 CAMPANILE GIUSEPPE SM35 0 10 0 0 0 0 0 0 10
327 CAFARO GIANPAOLO  SM35  10 0 0 0 0 0 0 0 10
328 ZUCCHET ENRICO  SM  10 0 0 0 0 0 0 0 10
329 DE CARLI FRANCESCO  SM40  10 0 0 0 0 0 0 0 10
330 BRAMBILLA MASSIMO  SM45  10 0 0 0 0 0 0 0 10
331 RONCORONI MARCO  SM35  10 0 0 0 0 0 0 0 10
332 CERVESATO ANDREA  SM  10 0 0 0 0 0 0 0 10
333 MOLTENI MATTEO  SM35  10 0 0 0 0 0 0 0 10
334 ANTONELLI LUIGI  SM40  10 0 0 0 0 0 0 0 10
335 GUALDANA SIMONE  SM  10 0 0 0 0 0 0 0 10
336 MARIANI SAURO  SM40  10 0 0 0 0 0 0 0 10
337 GRILLI DARIO  SM45  10 0 0 0 0 0 0 0 10
338 DELLA GRAZIA LORENZO  SM40  10 0 0 0 0 0 0 0 10
339 VERDOLIN FABRIZIO SM45 0 10 0 0 0 0 0 0 10




Classifica Femminile
Classifica Femminile
Pos Atleta Cat GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6 GP 7 GP 8 Tot GP
1 ANTENUCCI ELVIRA  SF45  56,1 25,3 0 0 39,6 15,4 31,9 52,8 221,1
2 CORRADINI ANTONELLA  SF35  49 0 0 25 29 12 28 45 188
3 FALAUTANO MONICA SF50 0 20,4 15,6 21,6 20,4 12 25,2 38,4 153,6
