INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP cross & trail 2017 - FINALE


Elenco Gare GP cross & trail
Gara 1 Boscoincittà 18/12/16
Gara 2 Cross per tutti 1 - Cesano Maderno 08/01/17
Gara 3 Cross per tutti 2 - Cinisello Balsamo 15/01/17
Gara 4 5 Mulini - Campionato sociale - S Vittore Olona 22/01/17
Gara 5 Cross per tutti 3 - Seveso 29/01/17
Gara 6 Cross per tutti 4 - Paderno Dugnano 05/02/17
Gara 7 Cross per tutti 5 - Lissone 19/02/17
Gara 8 Cross per tutti 6 - Vimodrone 26/02/17
Gara 9 Trofeo Massari Musolino 30/04/17

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Gara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9: termini di contestazione SCADUTI
(*): Per la classifica del GP 2017 verranno considerati i migliori 8 punteggi sulle 9 gare in calendario


Classifica Maschile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 SCARTO
1 CIMATO MASSIMO SM50 408,10 59,4 45,1 52,8 58,3 44 51,7 47,3 49,5 0
2 LAZZARI GIUSEPPE SM55 388,30 55 44 50,6 55 40,7 48,4 46,2 48,4 0
3 SILVAGNA ALESSANDRO SM50 365,20 50,6 42,9 49,5 51,7 41,8 47,3 45,1 0 36,3
4 MARTELLI MASSIMO SM50 321,20 64,9 47,3 55 0 48,4 55 50,6 0 0
5 GORI MASSIMO SM50 290,40 48,4 36,3 44 40,7 36,3 42,9 0 41,8 0
6 GHIDOTTI RICCARDO SM50 260,70 37,4 27,5 33 34,1 0 30,8 34,1 38,5 25,3
7 BOMBELLI NINI SANTO NAZARENO SM55 260,70 0 0 46,2 47,3 37,4 45,1 40,7 44 0
8 BRILLO ANTONIO SM55 256,30 46,2 31,9 36,3 37,4 35,2 33 0 36,3 0
9 BROGGI MAURO SM60 246,00 42 0 31,2 30 26,4 28,8 30 33,6 24
10 CHIOVENDA GIANNI SM60 244,80 0 38,4 45,6 39,6 36 44,4 40,8 0 0
11 VANDONI ANDREA SM35 242,00 49 38 44 44 36 0 0 0 31
12 LUGOBONI MATTEO SM40 225,00 51 0 47 49 39 0 0 39 0
13 IAZZARELLI MATTEO SM50 222,20 47,3 0 39,6 0 26,4 36,3 33 39,6 0
14 RE ITALO LOREDANO SM60 217,20 39,6 20,4 27,6 32,4 25,2 0 25,2 32,4 14,4
15 PESAVENTO RICCARDO SM55 214,50 0 26,4 30,8 35,2 27,5 29,7 29,7 35,2 0
16 MANZI ALESSANDRO SM50 200,20 0 28,6 38,5 0 31,9 37,4 31,9 31,9 0
17 TARANTINI NICOLA SM45 194,00 0 23 31 0 28 31 28 34 19
18 LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS SM40 190,00 57 46 0 0 42 0 45 0 0
19 NOIRE ANDREA SM45 185,00 53 0 0 52 0 46 0 0 34
20 LIBERO PASQUALINO SM55 181,50 41,8 24,2 0 20,9 22 24,2 24,2 24,2 0
21 MELIS ORLANDO SM50 180,40 0 0 31,9 39,6 29,7 38,5 0 40,7 0
22 BERNARDI FABRIZIO SM40 179,00 48 0 0 46 0 42 0 43 0
23 FRIGERIO MARCO SM40 174,00 52 42 0 0 41 0 0 0 39
24 GIACOMELLO MAURIZIO SM60 168,00 33,6 19,2 22,8 20,4 19,2 14,4 19,2 19,2 0
25 GASPERI STEFANO SM45 165,00 0 0 0 45 0 40 39 41 0
26 MEDICI LUCA SM50 158,40 0 23,1 26,4 26,4 25,3 28,6 28,6 0 0
27 PAGGIARO MARCO SM50 156,20 60,5 0 0 56,1 0 0 0 0 39,6
28 CIARFAGLIA DOMENICO SM 148,00 0 44 0 56 0 48 0 0 0
29 RONCHETTI MARCO SM40 147,00 56 0 0 0 0 0 44 47 0
30 COSTANTINI ANGELO SM60 142,80 32,4 0 0 19,2 18 19,2 24 30 0
31 LOGLISCI ANTONIO SM40 139,00 45 31 0 0 31 0 32 0 0
32 CAMBARERI GIUSEPPE SM50 126,50 19,8 14,3 15,4 15,4 14,3 15,4 18,7 13,2 0
33 CHIRICHELLA COSTABILE SM45 126,00 26 0 20 23 19 20 0 18 0
34 GERBAZ GIAMPAOLO SM70 124,80 26 14,3 14,3 15,6 13 13 14,3 14,3 13 13
35 PISTIS GIOVANNI SM50 116,60 0 0 0 0 0 0 41,8 46,2 28,6
36 GOTTIFREDI MATTEO SM40 107,00 0 36 0 0 35 0 36 0 0
37 CHIERICI CESARE SM65 105,00 48,75 0 0 35 0 0 0 0 21,25
38 BERNARDINI LORENZO SM35 104,00 0 0 0 56 0 0 48 0 0
39 CERULLI MAURIZIO SM65 103,75 37,5 0 18,75 0 0 22,5 0 25 0
40 RICCIARDI STEFANO SM50 92,40 0 0 14,3 16,5 15,4 16,5 13,2 16,5 0
41 RAVELLI LORENZO SM40 90,00 0 0 21 0 17 13 18 21 0
42 ANDESE DIEGO SM40 88,00 0 0 27 30 0 0 0 31 0
43 ZOCCHI SANDRO SM55 86,90 26,4 19,8 24,2 0 0 0 16,5 0 0
44 PITTONI GIANCARLO SM65 85,00 40 0 0 27,5 0 0 17,5 0 0
45 MILANESI GIAN PAOLO SM45 84,00 0 28 0 0 26 0 0 30 0
46 ACCONCIA GAETANO SM60 82,80 0 0 0 0 0 43,2 39,6 0 0
47 VERGNANO GIORGIO SM55 80,30 0 0 0 0 0 25,3 26,4 28,6 0
48 PIRROTTI FERDINANDO SM40 80,00 36 19 25 0 0 0 0 0 0
49 SIMONATI DARIO SM50 78,10 51,7 0 0 0 0 0 0 0 26,4
50 ALVAZZI LUCIANO SM40 77,00 0 34 43 0 0 0 0 0 0
51 CENCI MASSIMO SM55 77,00 0 0 0 41,8 0 0 0 0 35,2
52 BALLETTI FEDERICO SM 76,00 0 37 39 0 0 0 0 0 0
53 ZIPOLI CAIANI LORENZO SM50 75,90 0 0 37,4 38,5 0 0 0 0 0
54 GUIDA DIEGO GIACINTO SM50 74,80 0 0 0 45,1 0 0 0 0 29,7
55 MERTEL LUCA SM50 73,70 0 33 40,7 0 0 0 0 0 0
56 BELLI GABRIELE SM40 72,00 0 0 0 42 0 0 0 0 30
57 DE ALLEGRI STEFANO SM45 69,00 0 0 17 18 0 17 0 17 0
58 ELLI ROBERTO SM60 64,80 25,2 0 0 0 14,4 13,2 12 0 0
59 CRESPI ANDREA SM50 62,70 0 0 35,2 0 0 27,5 0 0 0
60 DETARO SALVATORE SM50 61,60 0 0 0 0 19,8 20,9 20,9 0 0
61 NEVOLA MARIO ANTONIO SM50 61,60 0 0 0 0 0 0 38,5 0 23,1
62 CALEGARI GIOVANNI PAOLO SM60 61,20 0 0 0 34,8 0 0 0 0 26,4
63 LAMONICA TOMMASO SM55 58,30 0 15,4 13,2 0 0 0 14,3 15,4 0
64 ARTI ROBERTO SM50 58,30 16,5 13,2 17,6 0 0 0 0 11 0
65 ZANZOTTERA BRUNO EGIDIO SM50 56,10 0 22 19,8 0 0 0 0 14,3 0
66 TORRESANI MIRKO SM40 56,00 0 27 0 0 0 29 0 0 0
67 FEDELI DANIELE SM60 51,60 26,4 0 0 25,2 0 0 0 0 0
68 MADDONINI MASSIMO SM55 49,50 34,1 0 0 0 0 0 0 0 15,4
69 GALLO MASSIMO SM45 48,00 0 0 0 48 0 0 0 0 0
70 FERRARI PIETRO SM80 46,80 20,8 0 13 13 0 0 0 0 0
71 SPECIANI LUCA SM55 45,10 0 0 45,1 0 0 0 0 0 0
72 FASCIA ADRIANO SM45 45,00 0 0 0 0 0 45 0 0 0
73 SAVIOLI ALDO SM55 44,00 27,5 16,5 0 0 0 0 0 0 0
74 TOSI ENRICO MARIA ERNES SM45 44,00 0 0 0 20 0 0 0 24 0
75 BERETTA ROBERTO SM50 44,00 0 0 0 44 0 0 0 0 0
76 ISERNIA RUGGIERO SM45 41,00 41 0 0 0 0 0 0 0 0
77 DI FAZIO ANTONIO SM40 40,00 40 0 0 0 0 0 0 0 0
78 BELLONI DANIELE SM35 40,00 0 0 0 0 0 0 40 0 0
79 VITALE MASSIMILIANO SM40 39,00 0 0 0 39 0 0 0 0 0
80 AGUJARI MARCO SM40 38,00 0 0 0 0 0 38 0 0 0
81 MAESTRONI LUCA SM40 37,00 0 0 0 0 0 0 0 0 37
82 VALMORI SIMONE SM40 37,00 37 0 0 0 0 0 0 0 0
83 SIMONATI DARIO SM45 36,40 10 0 0 0 0 0 0 0 26,4
84 SCALA STEFANO SM45 35,00 0 0 0 0 0 0 0 0 35
85 MANDELLI TULLIO SM 35,00 0 35 0 0 0 0 0 0 0
86 VALLI WALTER SM60 34,80 34,8 0 0 0 0 0 0 0 0
87 RENDO VITTORIO SM 32,00 0 0 0 0 0 32 0 0 0
88 RICCI DAMIANO SM55 30,80 0 0 0 0 0 0 0 0 30,8
89 COLOMBO FEDERICO SM45 30,00 0 0 0 0 0 0 0 19 11
90 MILANI GIULIANO SM45 29,00 0 0 0 0 0 0 0 0 29
91 GERVASIO CLAUDIO SM65 28,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,75 0
92 VERONESE CARLO SM55 28,60 0 0 0 28,6 0 0 0 0 0
93 BOSIO ERMES VIRGILIO SM55 26,40 0 0 0 14,3 12,1 0 0 0 0
94 BUCCOMINO ALESSANDRO SM45 25,00 0 0 0 0 0 0 0 0 25
95 BERNARDINI OLIVIERO SM75 24,70 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0
96 TURBA GIUSEPPE FRANCES SM55 23,10 0 0 0 0 0 23,1 0 0 0
97 FANTOZZI STEFANO SM45 23,00 0 0 0 0 0 0 23 0 0
98 VITALE FRANCESCO SM35 23,00 23 0 0 0 0 0 0 0 0
99 CHIESA VITTORIO SM55 18,70 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0
100 MOTTA ISOLANO SM80 18,20 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0
101 MARDEGAN STEFANO SM60 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 18
102 NERI CRISTIANO SM40 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 18
103 ZUCCHET ENRICO SM 16,00 0 0 0 0 0 0 0 0 16
104 MANDELLI FABIO SM60 15,60 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0
105 COMPARELLI ETTORE SM60 14,40 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0
106 BARBAVARA MIRKO SM75 14,30 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0
107 VALPOLINI LUDOVICO SM50 14,30 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3
108 GRILLO GIACOBBE SM65 13,75 0 0 0 13,75 0 0 0 0 0
109 FERRERI DANIELE SM40 10,00 0 10 0 0 0 0 0 0 0




Classifica Femminile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 SCARTO
1 LEONE SIMONA SF40 155,1 37,4 20,9 24,2 20,9 17,6 18,7 0 0 15,4
2 VERGA GIUSY SF55 145 0 26,25 28,75 25 21,25 22,5 21,25 0 0
3 FARINI CLAUDIA NADIA SF40 141,9 29,7 15,4 18,7 0 14,3 16,5 16,5 18,7 12,1
4 PREATONI RAFFAELLA SF40 136,4 0 24,2 26,4 23,1 20,9 20,9 20,9 0 0
5 MASTROSTEFANO FLORA SF50 132 33,6 0 21,6 18 16,8 19,2 0 22,8 0
6 FALAUTANO MONICA SF50 108 37,2 18 19,2 15,6 0 0 0 18 0
7 COLUCCI LAURA SF35 93 19 11 10 0 10 12 10 11 10
8 CARDELLA GIOVANNA SF50 88,8 21,6 14,4 14,4 0 13,2 12 13,2 0 0
9 GIUSSANI LILIANA SF55 88,75 20 16,25 18,75 0 0 0 16,25 17,5 0
10 MILANI BIANCA SF40 75,9 35,2 0 0 0 0 0 17,6 23,1 0
11 ORZELLA ALESSANDRA SF40 68,2 0 0 14,3 0 13,2 12,1 15,4 13,2 0
12 LAMONICA LOREDANA SF50 66 24 19,2 22,8 0 0 0 0 0 0
13 IABICHELLA LUISELLA SF60 59,8 31,2 0 0 13 0 0 15,6 0 0
14 GERVASIO PAOLA SF40 57,2 0 0 15,4 12,1 0 15,4 0 14,3 0
15 TOLLARA SARA SF50 55,2 36 0 0 0 0 0 0 19,2 0
16 MALAGUTI GIULIANA SF45 55 0 18,7 0 0 16,5 0 0 19,8 0
17 DRELICHARZ JOANNA SF40 51,7 0 0 28,6 0 0 23,1 0 0 0
18 COZZ VALERIA SF55 51,25 21,25 0 13,75 0 0 16,25 0 0 0
19 GRAVINA ELIDE MAY SF35 41 0 18 0 0 0 0 0 23 0
20 BESTIANI ALESSANDRA SF50 39,6 39,6 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BARACETTI SIMONA SF45 39,6 39,6 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SCIGLITANO LAURA SF35 38 0 0 20 18 0 0 0 0 0
23 CONDELLO DANIELA SF35 37 0 0 0 17 0 0 0 20 0
24 INVERNIZZI DANIELA SF60 33,8 33,8 0 0 0 0 0 0 0 0
25 TELONIO TIZIANA SF40 31,9 31,9 0 0 0 0 0 0 0 0
26 LOVISO FORTUNATA SF55 31,25 31,25 0 0 0 0 0 0 0 0
27 FIRINU LUCIA SF65 28,6 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0
28 VINCI DONATELLA SF50 27,6 0 0 0 27,6 0 0 0 0 0
29 ZANZOTTERA ELENA SF40 25,3 25,3 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BONO SIMONETTA SF50 25,2 25,2 0 0 0 0 0 0 0 0
31 QUARTESAN CHIARA SF35 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0
32 SCANZIANI SOFIA SF40 23,1 0 0 23,1 0 0 0 0 0 0
33 SCRIVANI MARIATERESA SF35 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0
34 SEMINARI ENRICA SF65 18,2 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 CREMASCOLI SIMONA SF50 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ZANLUNGO CLAUDIA SF45 17,6 0 0 0 17,6 0 0 0 0 0
37 VALERIOTI ANDREINA STELLA SF50 16,8 0 0 0 16,8 0 0 0 0 0
38 GALBUSERA VALERIA SF55 16,25 16,25 0 0 0 0 0 0 0 0
39 GARIBOLDI GIULIANA SF55 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0
40 ANTENUCCI ELVIRA SF45 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 13,2
41 DEL PESCO GABRIELLA SF60 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
42 ROBERT GIOVANNA SF65 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
43 MASSA MARIA SOLE SF35 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
44 FRA' SABINA SF45 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ZANZOTTERA BARBARA SF35 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0



Letto 2255 volte
modificato il 2024-04-21 21:47:48




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 24, 2024