INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP Strada 2015 - FINALE


Elenco Gare GP Strada 2015
Gara 1 Giulietta&Romeo Half Marathon 21,097 km 15/02/2015
Gara 2 43^ Stramilano 21,097 km CS 29/03/2015
Gara 3 Milano Marathon 42,195 km CS 12/04/15
Gara 4 Corrilambro 6 km 03/05/15
Gara 5 Avon Running (anche maschile) 10 km 24/05/2015
Gara 6 Milanino Sotto le Stelle 10 km 30/05/15
Gara 7 Mezza di Monza 21,097 km 13/09/2015
Gara 8 Corrincesano by night - 10 km 26/09/2015
Gara 9 Arezzo - mezza CI società 11/10/2015
Gara 10 Trofeo Montestella 10 km CS 25/10/2015
Gara 11 Maratonina Città di Busto Arsizio-Camp. Reg. 08/11/2015

Nota Importante: Nelle gare in cui è previsto il rilevamento dei tempi attraverso microchip, ai fini della classifica G.P. Strada, verrà utilizzato solo il tempo ufficiale e non il "real time".

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.



Classifica Maschile
Pos Atleta Cat GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6 GP 7 GP 8 GP 9 GP 10 GP 11 Tot GP
1 GUSSETTI ANGELO  SM50  81,4 97,9 95,7 50,6 38,5 38,5 95,7 0 51,7 91,3 75,9 717,2
2 SILVAGNA ALESSANDRO  SM50  72,6 50,6 0 47,3 0 35,2 84,7 24,2 46,2 90,2 84,7 535,7
3 BELLI GABRIELE  SM40  71 73 79 42 0 33 0 0 0 84 0 382
4 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE  SM55  52,8 11 0 31,9 27,5 20,9 55 16,5 35,2 51,7 37,4 339,9
5 COSTAGLIOLA DI POLIDOR RICCARDO SM 75 79 91 0 0 0 0 0 0 0 88 333
6 FANTOZZI STEFANO  SM45  51 10 50 26 26 0 30 0 30 51 50 324
7 CHIOVENDA GIOVANNI SM55 0 0 0 51,7 0 37,4 0 0 49,5 93,5 90,2 322,3
8 REPETTI SANDRO SM45 0 93 97 45 0 0 0 0 0 0 86 321
9 GUIDA DIEGO GIACINTO SM50 0 78,1 0 0 0 0 0 0 50,6 95,7 83,6 308
10 NOIRE ANDREA SM45 0 94 0 0 0 0 0 23 0 95 87 299
11 PIRROTTI FERDINANDO MARIO SM40 49 10 0 31 29 0 43 17 26 57 36 298
12 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI SM40 0 40 0 0 0 0 86 0 0 90 81 297
13 BERNARDINI LORENZO SM35 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 94 294
14 PISTIS GIOVANNI SM45 0 96 0 0 0 0 0 0 0 98 89 283
15 BORGHESI ALDO SM70 0 0 0 50,7 0 37,7 0 0 0 97,5 91 276,9
16 RE ITALO LOREDANO  SM60  34,8 12 0 33,6 0 0 33,6 16,8 32,4 45,6 46,8 255,6
17 PEDROLINI GIOVANNI SM50 0 81,4 84,7 0 0 0 81,4 0 0 0 0 247,5
18 NERI CRISTIANO  SM35  59 0 0 0 0 0 0 0 39 76 73 247
19 EKMAN THOMAS SM40 0 83 88 0 0 0 76 0 0 0 0 247
20 GORI MASSIMO SM50 0 66 0 0 0 0 13,2 0 36,3 63,8 63,8 243,1
21 TORRESANI MIRKO SM40 0 10 0 34 0 0 53 0 35 65 46 243
22 GRILLETTA GIUSEPPE SM40 0 62 0 0 0 0 88 0 0 92 0 242
23 DELLI CARRI SIMONE SM40 0 53 54 0 0 0 62 0 0 67 0 236
24 VAROTTO ALBERTO  SM45  70 0 0 0 0 0 85 0 0 0 78 233
25 RIVA PAOLO SM 0 42 89 0 0 0 98 0 0 0 0 229
26 RICCI DAMIANO SM55 0 82,5 0 48,4 0 0 0 0 0 96,8 0 227,7
27 COLUCCI DANIELE SM40 0 0 0 0 0 0 73 0 0 78 72 223
28 ZINI MAURO  SM40  57 10 0 0 0 0 55 0 0 48 48 218
29 PANIGADA MICHELE SM35 0 63 0 0 0 0 93 0 0 0 60 216
30 CALEGARI GIOVANNI PAOLO SM60 0 12 0 0 0 0 0 22,8 43,2 74,4 62,4 214,8
31 SIGONA ATTILIO MAURIZIO  SM45  67 41 0 41 34 30 0 0 0 0 0 213
32 CRESPI GIANLUCA SM40 0 0 55 0 0 0 0 0 0 81 75 211
33 CASATI ALESSANDRO SM35 0 45 75 0 0 0 89 0 0 0 0 209
34 TRAVAGLINI NICOLA  SM45  65 72 0 0 0 0 0 0 0 70 0 207
35 BERETTA ROBERTO  SM45  69 55 0 0 0 0 83 0 0 0 0 207
36 BRILLO ANTONIO  SM55  57,2 11 11 0 0 0 0 17,6 11 55 44 206,8
37 FERRARI DAVID  SM35  37 10 0 30 27 0 25 13 25 0 33 200
38 RENZELLI RENZO SM40 0 10 39 33 28 22 34 0 0 0 31 197
39 CENCI MASSIMO SM50 0 0 0 52,8 39,6 0 101,2 0 0 0 0 193,6
40 ARDENTI ROBERTO  SM50  49,5 11 28,6 0 0 0 0 0 0 53,9 47,3 190,3
41 BERNARDI FABRIZIO SM35 0 95 0 0 0 0 0 0 0 94 0 189
42 PAGGIARO MARCO SM45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 91 188
43 RONCHETTI MARCO SM40 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 90 187
44 PREZIOSA MASSIMO SM45 0 84 100 0 0 0 0 0 0 0 0 184
45 BIANCHI SIMONE SM40 0 0 0 0 0 0 72 0 0 44 63 179
46 GALLO MASSIMO  SM40  77 10 0 0 0 0 91 0 0 0 0 178
47 NEVOLA MARIO ANTONIO SM50 0 83,6 0 0 0 0 0 0 0 0 93,5 177,1
48 FROSIN SORIN  SM  68 23 16 38 32 0 0 0 0 0 0 177
49 CONSOLI VINCENZO SM50 0 0 0 0 0 0 0 0 44 75,9 56,1 176
50 PAGANI LUIGI  SM55  68,2 62,7 45,1 0 0 0 0 0 0 0 0 176
51 MARCHESE CRISTIANO SM40 0 0 0 51 0 0 100 25 0 0 0 176
52 CORTI GIOVANNI SM45 0 82 0 0 0 0 0 0 0 91 0 173
53 MARENGONI GIANFRANCO SM75 0 0 0 0 0 27,3 0 0 0 72,8 72,8 172,9
54 SIMONATI DARIO SM45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 80 169
55 BATZELLA LUIGI  SM40  72 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 169
56 AGUJARI MARCO SM40 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 84 168
57 BALDON GABRIELE SM50 0 0 0 0 0 0 0 22 0 79,2 64,9 166,1
58 ZIPOLI CAIANI LORENZO SM50 0 29,7 0 0 0 0 0 0 0 66 70,4 166,1
59 CANNIZZARO CARMELO  SM45  60 34 0 0 0 0 0 0 0 71 0 165
60 VANETTI LORENZO SM45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 71 164
61 BOEMIO GIOVANNI SM 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 74 164
62 GARAVELLO EMANUELE SM40 0 77 86 0 0 0 0 0 0 0 0 163
63 MONIS ANDREA SM45 0 10 0 0 0 0 54 0 0 53 41 158
64 DALLAVALLE ALESSANDRO SM40 0 51 0 40 0 0 0 0 0 0 67 158
65 VALVASSORI MARCO SM55 0 57,2 0 40,7 0 0 0 0 0 0 59,4 157,3
66 MCCLYMONT KEVIN SM 0 78 22 0 0 0 57 0 0 0 0 157
67 CALORI DARIO SM40 0 0 60 0 0 0 96 0 0 0 0 156
68 MELIS ORLANDO SM50 0 67,1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 155,1
69 MANZI ALESSANDRO SM45 0 10 38 0 23 0 38 0 0 46 0 155
70 TEDESCHI ROCCO SM40 0 49 40 0 0 0 65 0 0 0 0 154
71 PEGURRI PAOLO EMILIO SM45 0 69 85 0 0 0 0 0 0 0 0 154
72 PAVESI LUCA SM35 0 11 62 0 0 0 80 0 0 0 0 153
73 TARABELLONI ALDO SM45 0 0 0 0 0 0 52 21 0 79 0 152
74 MISANI CRISTIANO SM45 0 0 72 0 0 0 79 0 0 0 0 151
75 MARCHESE MARCO SM40 0 68 0 0 0 0 82 0 0 0 0 150
76 BROGGI MAURO GIOVANNI  SM55  36,3 0 0 25,3 0 25,3 0 0 24,2 0 38,5 149,6
77 FLORIDIA GIUSEPPE SM40 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 83 149
78 MARSEGLIA MARIO SM50 0 11 0 0 0 0 0 0 0 72,6 60,5 144,1
79 FRIGERIO MARCO ERNESTO SM40 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 92 144
80 ASSEGNATI FRANCESCO SM45 0 65 0 0 0 0 78 0 0 0 0 143
81 ORLANDI RICCARDO  SM35  54 10 36 0 0 0 42 0 0 0 0 142
82 CHIRICHELLA COSTABILE  SM45  61 21 0 0 0 0 59 0 0 0 0 141
83 CORRADINI FABIO LUIGI SM50 0 0 0 0 0 0 0 0 53,9 0 86,9 140,8
84 LEONE MASSIMO SM40 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 65 140
85 LOGLISCI ANTONIO SM40 0 10 33 0 0 26 0 0 0 63 0 132
86 DEL MONTE ANDREA SM50 0 52,8 75,9 0 0 0 0 0 0 0 0 128,7
87 ANDESE DIEGO SM40 0 0 0 0 0 0 44 0 31 0 53 128
88 RACITI SALVATORE SM35 0 85 0 0 0 0 0 0 43 0 0 128
89 POMODORO CORRADO SM50 0 55 0 0 0 0 72,6 0 0 0 0 127,6
90 RAVELLI LORENZO  SM40  43 10 0 0 0 0 0 0 21 32 21 127
91 VALPOLINI LODOVICO SM45 0 10 0 0 20 17 15 0 0 35 26 123
92 GERBAZ GIAMPAOLO SM70 29,9 13 0 19,5 18,2 14,3 13 0 0 13 0 120,9
93 VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE SM40 0 12 45 0 0 0 63 0 0 0 0 120
94 CARRARA MARCO SM45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 61 120
95 BERTOGLIA GIOVANNI  SM45  46 10 0 0 0 0 18 0 0 25 18 117
96 FRISARDI SEBASTIANO SM35 0 59 58 0 0 0 0 0 0 0 0 117
97 DEL SOLDÀ GIACOMO SM45 0 56 0 0 0 0 61 0 0 0 0 117
98 BORRONI MICHELE SM50 0 11 34,1 0 24,2 0 0 0 0 46,2 0 115,5
99 TORELLI LUCA SM35 0 36 0 0 0 0 10 0 0 0 68 114
100 QUADRIO PIERLUIGI  SM65  37,5 0 0 16,25 0 18,75 12,5 0 0 27,5 0 112,5
101 RONDINI NICOLA SM35 0 22 49 0 0 0 0 0 41 0 0 112
102 VITALE FRANCESCO  SM35  56 10 0 0 0 18 0 0 0 26 0 110
103 GARRO SALVATORE SM40 0 39 0 0 0 0 70 0 0 0 0 109
104 GENNARELLI FEDERICO SM35 0 19 90 0 0 0 0 0 0 0 0 109
105 FERRI MARIO SM55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,5 48,4 108,9
106 SASSO PIERMARIO SM65 0 12,5 37,5 0 0 0 0 0 0 0 58,75 108,75
107 BOSIO PAOLO  SM35  32 10 66 0 0 0 0 0 0 0 0 108
108 ANDOLFATO MARCO  SM50  51,7 0 0 0 0 0 56,1 0 0 0 0 107,8
109 TOMBA LUCA SM50 0 11 37,4 0 0 0 0 0 0 25,3 31,9 105,6
110 CIMATO MASSIMO SM50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,6 0 105,6
111 MILANI GIULIANO SM55 0 0 0 0 0 29,7 74,8 0 0 0 0 104,5
112 VERONESE SERGIO SM50 0 0 0 39,6 34,1 30,8 0 0 0 0 0 104,5
113 TOMASSONE DIEGO SM35 0 10 47 0 0 0 46 0 0 0 0 103
114 IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI SM45 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 66 103
115 VALLI WALTER  SM55  41,8 0 0 0 23,1 0 0 0 12,1 11 14,3 102,3
116 BONALUMI ROBERTO SM45 0 0 0 0 0 0 64 0 37 0 0 101
117 CORAZZO RENATO SM55 0 11 0 0 0 0 89,1 0 0 0 0 100,1
118 NAVA PAOLO CARLO SM45 0 26 74 0 0 0 0 0 0 0 0 100
119 CARTELLI WALTER SM60 0 0 98,4 0 0 0 0 0 0 0 0 98,4
120 BASILI FRANCESCO SM45 0 10 0 0 0 0 0 0 0 43 45 98
121 GRASSI TOMMASO SM 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
122 SCOLLO DANIELE SM40 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 98
123 MANGO FRANCESCO SM50 0 11 11 0 0 0 26,4 0 0 49,5 0 97,9
124 MARDEGAN STEFANO SM60 0 0 0 0 0 0 0 0 34,8 62,4 0 97,2
125 SALIBRA GIUSEPPE SM40 0 10 0 32 0 24 0 0 0 30 0 96
126 SCARICABAROZZI PAOLO SM45 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96
127 GASPERI STEFANO SM40 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95
128 BETTONICA CARLO AUGUSTO SM40 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95
129 LIBERO PASQUALINO  SM55  45,1 11 0 0 0 0 38,5 0 0 0 0 94,6
130 PICONE CLAUDIO SM40 0 31 63 0 0 0 0 0 0 0 0 94
131 RANDAZZO LINO SM45 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 94
132 MASTRANGELO GIANFRANCO SM35 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 94
133 ARTI ROBERTO  SM50  23,1 11 0 0 0 0 11 0 26,4 0 22 93,5
134 SECOLI GIORGIO SM 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 93
135 GOTTIFREDI MATTEO SM40 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
136 SPEIRS CRAIG SM35 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 92
137 FRANZONI MARIO SM40 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
138 CALABRESE FRANCESCO  SM50  38,5 0 19,8 0 0 0 31,9 0 0 0 0 90,2
139 DI FEBO DANIELE SM45 0 10 20 0 0 0 60 0 0 0 0 90
140 CALDARELLI FRANCESCO SAVERIO SM45 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
141 GRAZIANI GIULIO SM40 0 24 64 0 0 0 0 0 0 0 0 88
142 DE STEFANIS ENRICO  SM35  63 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
143 VANDONI ANDREA SM35 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
144 CAVALLO FRANCESCO SM35 0 10 29 0 0 0 48 0 0 0 0 87
145 SEVERGNINI MATTEO SM35 0 14 0 0 0 0 0 0 0 73 0 87
146 GNOCCHI GRAZIANO SM35 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
147 D'AMMORA LUCA SM45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 86
148 CAPRA ANDREA SM45 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
149 GUIDI GIANPAOLO SM40 0 67 0 0 0 0 0 18 0 0 0 85
150 CERIANI ALBERTO SM45 0 0 0 0 0 0 32 0 0 10 42 84
151 PIANCONE MICHELE SM35 0 10 0 0 0 0 0 0 0 74 0 84
152 BIANCHI ENRICO SM45 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84
153 ROSSI VALERIO SM40 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 83
154 FACCHINELLI DANIEL SM40 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 81
155 TIEZZI ROBERTO SM45 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
156 RICCI VINCENZO SM50 0 0 80,3 0 0 0 0 0 0 0 0 80,3
157 PRINA GIUSEPPE SM45 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
158 RENDO VITTORIO JM-PM-SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80
159 TEMPESTI MARIO FURIO SM40 0 10 0 0 0 0 10 0 0 29 30 79
160 BISCHETTI ARMANDO SM55 0 0 0 0 0 0 78,1 0 0 0 0 78,1
161 PITTONI GIANCARLO SM60 0 12 0 0 36 30 0 0 0 0 0 78
162 MARZOLA RENATO SM45 0 10 68 0 0 0 0 0 0 0 0 78
163 CATTANEO ANDREA SM45 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78
164 ALVAZZI LUCIANO SM40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 77
165 CITTERIO ALDO SM60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,4 32,4 76,8
166 REBOSIO STEFANO SM45 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76
167 DE ALLEGRI STEFANO SM40 0 10 0 0 24 0 20 0 0 21 0 75
168 ELLI ROBERTO SM60 0 0 12 13,2 0 0 12 0 20,4 0 16,8 74,4
169 BIANCHINI OMAR  SM35  53 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 73
170 BALDON PAOLO SM45 0 0 17 0 0 0 56 0 0 0 0 73
171 LATTUADA RICCARDO  SM45  73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
172 MERCATI GUIDO SM65 0 0 12,5 0 0 0 0 0 20 12,5 27,5 72,5
173 FICICCHIA FRANCESCO SM50 0 0 71,5 0 0 0 0 0 0 0 0 71,5
174 ZUCCARINI FAUSTO  SM40  42 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
175 DE CICCO GUSTAVO SM45 0 10 61 0 0 0 0 0 0 0 0 71
176 GIROLA CRISTIANO SM35 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71
177 LEONARDO SANTO SM50 0 11 0 0 0 0 14,3 0 0 45,1 0 70,4
178 PARATI GIOVANNI SM55 0 0 0 29,7 0 0 0 0 0 0 40,7 70,4
179 CASTELLANO ROBERTO SM55 0 11 0 0 0 0 0 0 0 59,4 0 70,4
180 LACONI FRANCO  SM50  70,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,4
181 MONFREDINI GIANNI SM40 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
182 MALINVERNI RAFFAELE SM35 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
183 SGARAGLI REMO SM50 0 0 0 27,5 0 0 0 0 0 0 41,8 69,3
184 ZARAZAGA MARC SM 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 69
185 ZAMBON FABRIZIO SM60 0 12 0 0 0 0 0 0 0 22,8 33,6 68,4
186 QUIETI GIOVANNI SM50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,2 68,2
187 VITALE MASSIMILIANO SM35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 68
188 SALA MASSIMO SM50 0 11 56,1 0 0 0 0 0 0 0 0 67,1
189 GHIDONI ANDREA SM40 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 67
190 VIDONI VALERIO SM35 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 67
191 ROGNONI GIANLUCA SM35 0 10 10 16 0 0 10 10 0 10 0 66
192 FAIELLA MATTEO LUIGI SM35 0 10 10 0 0 0 45 0 0 0 0 65
193 MENEGHETTI BRUNO FABIO  SM45  27 10 0 0 0 0 0 0 28 0 0 65
194 FINIZIO STEFANO  SM35  55 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
195 SAJEVA MAURIZIO SM50 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 53,9 64,9
196 D'ANGELO ANDREA SM45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 64
197 CISCO ALESSANDRO SM35 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
198 MARSILII TIZIANO SM50 0 11 11 0 0 15,4 11 0 0 15,4 0 63,8
199 MADDONINI MASSIMO  SM55  63,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,8
200 GRILLO GIACOBBE SM65 0 12,5 0 0 18,75 0 12,5 0 0 0 20 63,75
201 BONAITA MAURIZIO SM60 0 12 51,6 0 0 0 0 0 0 0 0 63,6
202 SALA CLAUDIO SM60 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21,6 30 63,6
203 DETARO SALVATORE SM45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 32 63
204 ROSA EUGENIO DOMENICO SM55 0 0 61,6 0 0 0 0 0 0 0 0 61,6
205 GRASSI CLAUDIO GEROLA SM40 0 10 10 18 0 0 23 0 0 0 0 61
206 COLOMBO MARIO SM35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 61
207 SPECCHIO ALESSANDRO SM45 0 10 10 0 0 0 40 0 0 0 0 60
208 BELLOSSI MASSIMO SM55 0 11 0 0 0 0 12,1 0 22 14,3 0 59,4
209 ZOCCHI SANDRO SM55 0 11 11 0 0 0 0 0 0 37,4 0 59,4
210 PERACCHIO GIOVANNI  SM50  37,4 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 59,4
211 VERONESI PAOLO SM40 0 10 10 0 0 0 39 0 0 0 0 59
212 GAFFURI PAOLO SM45 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59
213 CALLIARI MICHELE LUCIANO PM 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
214 SAMBO PATRIZIO MAURO SM35 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58
215 CABRINI FRANCO  SM65  17,5 12,5 12,5 0 15 0 0 0 0 0 0 57,5
216 ZANARDINI LUCA  SM50  17,6 11 0 0 17,6 0 11 0 0 0 0 57,2
217 ZORDAN LORENZO SM55 0 0 57,2 0 0 0 0 0 0 0 0 57,2
218 TROVATO MARIO SM40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
219 MONDONICO GIORGIO SM35 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 57
220 BLASI SIMONE SM40 0 10 10 0 0 0 36 0 0 0 0 56
221 MASI ALESSANDRO SM45 0 10 46 0 0 0 0 0 0 0 0 56
222 FILIPPONI MARCO  SM50  55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
223 BERNARDELLI PAOLO  SM50  44 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
224 ANDRONACO ALFREDO  SM  22 10 0 22 0 0 0 0 0 0 0 54
225 LENZI ALESSANDRO SM40 0 10 0 0 0 0 21 0 0 0 23 54
226 BARIOGLIO SILVIO  SM40  44 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
227 STRINGHETTI LUCA SM40 0 10 44 0 0 0 0 0 0 0 0 54
228 PECORELLI PIETRO SM 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
229 PENSABENE FRANCESCO  SM55  42,9 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 53,9
230 TAFURO PAOLO SM55 0 0 0 0 0 0 11 0 19,8 11 12,1 53,9
231 MAFFONI MARCO SM45 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53
232 GHIDOTTI RICCARDO SM50 0 0 0 0 0 0 34,1 0 0 0 18,7 52,8
233 SPECIANI LUCA SM50 0 0 0 0 0 0 0 0 52,8 0 0 52,8
234 BAZZANA LUCIO SM60 0 0 0 0 0 0 0 0 52,8 0 0 52,8
235 GUALTIERI ROBERTO SM55 0 11 0 0 0 0 40,7 0 0 0 0 51,7
236 MORELLI MARIO SM55 0 0 0 0 0 0 51,7 0 0 0 0 51,7
237 BERTUZZI CLAUDIO SM50 0 11 0 0 0 0 0 0 0 39,6 0 50,6
238 ZERBINI ALBERTO SM60 0 0 50,4 0 0 0 0 0 0 0 0 50,4
239 CASAMASSIMA ANDREA SM35 0 10 0 0 0 0 0 0 0 40 0 50
240 SCALA STEFANO SM40 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
241 CALLIPARI GIUSEPPE SM40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 39 0 49
242 DAOLMI STEFANO SM45 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49
243 SQUINZI CLAUDIO SM45 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 49
244 MANGALAVITI FRANCO SM45 28 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 48
245 ROMAGNONI MATTEO SM45 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
246 MEDALI ERMETE ERNESTO  SM50  14,3 11 11 0 0 11 0 0 0 0 0 47,3
247 DELLACROCE PIETRO SM 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
248 FILIPPELLI GIUSEPPE DAVIDE SM60 0 12 12 0 21,6 0 0 0 0 0 0 45,6
249 FANTONI MICHELE SM40 0 10 0 12 0 13 0 0 0 10 0 45
250 MALTAGLIATI ANDREA SM45 0 0 0 17 0 16 0 12 0 0 0 45
251 DOGNINI MAURO LORENZO SM45 0 10 0 35 0 0 0 0 0 0 0 45
252 MOTTA ISOLANO  SM75  14,3 0 0 0 0 0 0 0 16,9 0 13 44,2
253 TOSI ENRICO MARIA ERN  SM40  24 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 44
254 JADICICCO LUCA SM 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
255 AZZOLINI NICOLA  SM40  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 43
256 CATTONI ALESSANDRO SM35 0 10 0 0 0 0 33 0 0 0 0 43
257 PETITO LUIGI SM40 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
258 SAVIOLI ALDO SM50 0 11 0 0 0 0 0 0 20,9 11 0 42,9
259 BUZZI ANDREA SM45 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41
260 NAVA MARCO ROBERTO SM55 0 0 40,7 0 0 0 0 0 0 0 0 40,7
261 FERRARI PIETRO SM75 0 13 0 13 0 0 0 0 0 13 0 39
262 BETTINELLI BRUNO SM65 0 0 0 0 0 38,75 0 0 0 0 0 38,75
263 PESCAROLLO ROBERTO SM50 0 0 0 22 0 0 0 0 0 16,5 0 38,5
264 GUSMAROLI DARIO  SM50  27,5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5
265 ZAMPEDRI FLAVIO SM55 0 0 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5
266 FEDELI DANIELE  SM60  21,6 0 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 38,4
267 RONCHI FRANCESCO SM45 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38
268 LALLA NICOLA SM40 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
269 PAOLETTA CRISTIAN SM35 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38
270 CIARFAGLIA DOMENICO J-P-SM 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
271 SCULLICA FRANCESCO SM55 0 11 0 26,4 0 0 0 0 0 0 0 37,4
272 VERONE MAURIZIO SM55 0 36,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,3
273 MATTARELLO MASSIMO  SM40  36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
274 BELLONI DANIELE SM35 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
275 NAVA ALBERTO SM 0 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0 35
276 BALLETTI FEDERICO SM 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
277 FERRERI DANIELE SM40 0 0 0 0 11 12 0 11 0 0 0 34
278 GATTONI MASSIMO ROBERTO SM45 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
279 CAMBARERI GIUSEPPE SM50 0 0 11 0 0 0 11 0 0 11 0 33
280 BALSARI LUCA SM50 0 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 33
281 CARAZZAI FABRIZIO SM50 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
282 TONDELLI JACOPO SM35 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
283 CARECCIA FABIO SM40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
284 BRAMBILLA GIULIANO  SM65  32,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,5
285 LARICCIA LUCA SM45 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
286 VENDRAMINI MATTEO FAUSTINO SM40 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
