INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica FINALE Super Grand Prix 2014


La classifica del Super Grand Prix si ottiene sommando tutte le posizioni che si hanno nei vari GP di specialità.
Per entrare nella classifica finale devono essere stati ottenuti punteggi in almeno 5 dei GP di specialità.
Vengono scelti solo i migliori 5 risultati.
AGGIORNAMENTO: FINALE
Maggiori dettagli nel regolamento GrandPrix.



Classifica Maschile
POS Socio/Atleta TOT PROVE PER SGP TOT PUNTI SGP TOT PROVE GP TRI GP PISTA GP OFF ROAD GP COLL GP N C GP STRADA
1 Meneghetti Bruno 5 38 5 0 5 9 5 6 13
2 GIACOMELLO MAURIZIO D. 5 48 5 0 7 10 7 1 23
3 GHIDOTTI RICCARDO 5 70 6 24 X 1 11 9 25
4 SIGONA ATTILIO 5 94 5 1 25 40 0 12 16
5 ARTI ROBERTO 5 120 6 43 17 X 8 2 50
6 FANTOZZI STEFANO 5 122 5 7 27 44 0 33 11
7 GUSSETTI ANGELO 5 131 5 22 26 32 0 50 1
8 TAFURO PAOLO 5 132 6 35 18 13 46 20 X
9 SCALA STEFANO 5 159 5 26 40 27 0 16 50
10 SILVAGNA ALESSANDRO 5 163 5 50 50 23 0 11 29
11 PITTONI GIANCARLO 5 168 6 3 X 28 37 50 50
12 VITALE FRANCESCO 5 170 6 11 X 50 42 17 50
13 Frigerio Marco 5 171 5 0 22 5 44 50 50
14 GERBAZ GIAMPAOLO 5 175 5 0 35 17 23 50 50
15 BROGGI MAURO 5 191 5 50 36 6 0 49 50
16 Valli Walter 5 196 5 0 50 50 21 25 50
17 D'AGOSTINO PAOLO 5 223 5 37 50 50 0 36 50
18 TEMPESTI FURIO 5 223 5 28 45 50 0 50 50
19 BERNARDI FABRIZIO 4 77 4 0 32 3 40 0 2
20 MOTTA ISOLANO 4 85 4 0 31 0 1 3 50
21 VALVASSORI MARCO 4 86 4 0 34 18 0 24 10
22 MANZI ALESSANDRO 4 90 4 0 29 16 0 23 22
23 LACONI FRANCO 4 102 4 41 0 2 0 50 9
24 COMPARELLI ETTORE 4 108 4 0 0 50 3 5 50
25 BELLI GABRIELE 4 122 4 45 50 21 0 0 6
26 MELIS ORLANDO 4 126 4 50 33 36 0 0 7
27 BELLONI DANIELE 4 126 4 6 42 0 0 28 50
28 LOGLISCI ANTONIO 4 127 4 2 48 0 0 27 50
29 RAVELLI LORENZO 4 127 4 0 50 50 0 13 14
30 CARRARA MARCO 4 129 4 10 50 19 0 0 50
31 ALVAZZI LUCIANO 4 130 4 0 16 0 14 50 50
32 CRESPI GIANLUCA 4 143 4 12 50 31 0 0 50
33 BRILLO ANTONIO 4 150 4 0 50 0 36 14 50
34 Re Italo 4 153 4 0 38 50 0 26 39
35 Neri Cristiano 4 154 4 0 0 50 39 15 50
36 Calegari GianPaolo 4 156 4 50 0 8 0 48 50
37 Marilli Mario 4 160 4 50 50 22 38 0 0
38 ALEMANNI GIORGIO 4 161 4 50 0 41 20 50 0
39 SPERONI TOMMASO 4 166 4 0 50 48 0 18 50
40 MARSEGLIA MARIO 4 168 4 31 37 0 0 50 50
41 FINIZIO STEFANO 4 172 4 0 0 50 22 50 50
42 ZARAZAGA ALFARO MARC 4 172 4 33 41 0 0 50 48
43 COLOMBO FEDERICO 4 181 4 0 43 38 0 50 50
44 SASSO PIERMARIO 4 187 4 0 44 43 0 50 50
45 SPECCHIO ALESSANDRO 4 189 4 50 0 39 0 50 50
46 BERNARDINI OLIVIERO 4 197 4 0 47 50 0 50 50
47 CAMBARERI GIUSEPPE 4 200 4 50 0 50 0 50 50
48 ANDRONACO ALFREDO 4 200 4 0 50 50 0 50 50
49 CARACCI JACOPO 3 62 3 0 15 4 0 0 43
50 DOSSENA PAOLO 3 64 3 0 0 50 4 10 0
51 BUCCI ALESSANDRO 3 64 3 0 50 0 10 4 0
52 BENZI GIANLUCA 3 73 3 4 0 33 0 0 36
53 TORRESANI MIRKO 3 82 3 0 0 14 0 50 18
54 Barbavara Mirco 3 87 3 0 0 0 30 7 50
55 FERRARI PIETRO 3 89 3 0 10 29 0 0 50
56 ZIPOLI CAIANI LORENZO 3 91 3 13 0 50 0 0 28
57 VANETTI LORENZO 3 104 3 0 4 0 0 50 50
58 Libero Lino 3 108 3 8 0 0 0 50 50
59 Pravettoni Elio 3 109 3 0 50 50 9 0 0
60 Maitilasso Mario 3 110 3 27 0 0 33 0 50
61 VANDONI ANDREA 3 111 3 0 46 15 0 0 50
62 Nevola Mario Antonio 3 116 3 16 0 0 0 50 50
63 CAPELLINI GIACOMO 3 120 3 20 50 0 0 0 50
64 LIZZI SERGIO 3 122 3 0 0 50 0 22 50
65 NOIRE ANDREA 3 123 3 0 23 50 0 0 50
66 D'ALESSANDRO NICOLA 3 125 3 0 50 25 0 0 50
67 RONCHETTI MARCO 3 127 3 50 0 46 0 0 31
68 CENCI MASSIMO 3 130 3 0 30 50 0 0 50
69 ELLI ROBERTO 3 134 3 0 0 50 0 34 50
70 SIMONATI DARIO 3 136 3 36 0 50 0 0 50
71 GRILLO GIACOBBE 3 139 3 0 0 50 0 39 50
72 Ferrari David 3 141 3 0 0 0 41 50 50
73 MARIANI ALESSANDRO 3 150 3 50 0 50 0 50 0
74 DEL BONO MARCELLO 3 150 3 50 0 0 0 50 50
75 MOLINARI MAURIZIO 3 150 3 50 0 0 0 50 50
76 MORINI DARIO 3 150 3 0 50 50 0 0 50
77 PAPPAGALLO GIOVANNI 3 150 3 0 0 50 0 50 50
78 SAVIOLI ALDO 3 150 3 0 0 50 0 50 50
79 TARONI MARCO 3 150 3 0 50 50 0 0 50
80 CIARFAGLIA DOMENICO 2 15 2 0 0 11 0 0 4
81 Concari Angelo 2 25 2 0 0 12 13 0 0
82 DEL RIO ALDO 2 51 2 0 1 50 0 0 0
83 CIMATO MASSIMO 2 53 2 0 8 45 0 0 0
84 Ekman Thomas 2 53 2 0 0 0 0 50 3
85 GALLO MASSIMO 2 55 2 0 0 50 0 0 5
86 PEDROLINI GIOVANNI 2 57 2 0 0 7 0 0 50
87 VITALE MASSIMILIANO 2 59 2 9 0 0 0 0 50
88 BERNARDELLI PAOLO 2 62 2 0 0 42 0 0 20
89 TIEZZI ROBERTO 2 63 2 30 0 0 0 0 33
90 Lamonica Tommaso 2 64 2 0 0 0 45 19 0
91 PASTORE PIETRO ANTONIO 2 64 2 0 0 20 0 0 44
92 BERNARDINI LORENZO 2 65 2 0 0 50 0 0 15
93 BECCARIA GIUSEPPE 2 66 2 0 0 50 16 0 0
94 Maraschin Luciano 2 67 2 0 0 0 17 50 0
95 BATZELLA LUIGI 2 67 2 50 0 0 0 0 17
96 DELLI CARRI SIMONE 2 69 2 19 0 0 0 0 50
97 CHIRICHELLA COSTABILE 2 69 2 0 0 50 0 0 19
98 TELO' ANDREA 2 71 2 21 0 0 0 0 50
99 REPETTI SANDRO 2 71 2 0 50 0 0 0 21
100 Tomassone Diego 2 73 2 23 0 0 0 50 0
101 Calvetti Carlo 2 74 2 0 0 0 31 43 0
102 GARAVELLO EMANUELE 2 74 2 0 0 24 0 0 50
103 Di Luzio Leonardo 2 75 2 25 0 0 0 50 0
104 COSTAGLIOLA DI POLIDOR RICCARDO 2 76 2 50 0 0 0 0 26
105 CALVI MARCO 2 76 2 0 0 26 0 0 50
106 MARENGONI FRANCO 2 78 2 0 28 0 0 0 50
107 RACITI SALVATORE 2 80 2 0 0 30 0 0 50
108 Zanzottera Bruno Egidio 2 80 2 0 0 0 0 30 50
109 FERRI MARIO 2 82 2 32 0 0 0 0 50
110 Mauri Giuseppe 2 84 2 34 0 0 0 50 0
111 FEDELI DANIELE 2 84 2 0 0 34 0 0 50
112 BAZZANA LUCIO 2 85 2 0 50 35 0 0 0
113 Ricci Vincenzo 2 85 2 0 0 0 0 50 35
114 Dognini Mauro 2 87 2 0 0 0 0 50 37
115 GOTTIFREDI MATTEO 2 87 2 0 0 37 0 0 50
116 AGUJARI MARCO 2 88 2 38 0 0 0 0 50
117 CALDARELLI FRANCESCO S. 2 89 2 0 39 0 0 0 50
118 TROVATO MARIO 2 90 2 40 0 0 0 0 50
119 Bersaglia Luca 2 90 2 0 0 0 0 40 50
120 PAGGIARO MARCO 2 92 2 42 0 50 0 0 0
121 CONSOLI VINCENZO 2 92 2 0 0 50 0 42 0
122 Arcellazzi Stefano 2 93 2 0 0 0 43 50 0
123 Bolognini Stefano 2 94 2 0 0 0 0 44 50
124 MADDONINI MASSIMO 2 96 2 0 0 50 0 46 0
125 SPECIANI LUCA 2 97 2 0 0 47 0 0 50
126 Borgo Diego 2 98 2 48 0 0 0 50 0
127 MAESTRONI LUCA 2 99 2 0 0 49 0 0 50
128 RUGGIERO AGOSTINO 2 100 2 50 0 0 0 0 50
129 BELLOSSI MASSIMO 2 100 2 50 0 0 0 0 50
130 BASILI FRANCESCO 2 100 2 50 0 0 0 0 50
131 Dioguardi Salvatore 2 100 2 50 0 0 0 50 0
132 SANTAGOSTINO PAOLO 2 100 2 50 0 0 0 0 50
133 NAVA PAOLO 2 100 2 50 0 0 0 0 50
134 BARIOGLIO SILVIO 2 100 2 50 0 0 0 0 50
135 ARIOLI ANGELO 2 100 2 50 0 0 0 0 50
136 D'ANGELO ANDREA 2 100 2 50 0 0 0 0 50
137 AMATO DAVIDE JACOPO 2 100 2 0 0 50 0 0 50
138 BALDON GABRIELE 2 100 2 0 0 50 0 0 50
139 Bertoncello Maurizio 2 100 2 0 0 0 0 50 50
140 Bonaita Maurizio 2 100 2 0 0 0 0 50 50
141 BOSIO ERMES 2 100 2 0 0 50 0 0 50
142 Cabrini Franco 2 100 2 0 0 0 0 50 50
143 Calvi Andrea 2 100 2 0 0 0 0 50 50
144 Canori Andrea 2 100 2 0 0 0 0 50 50
145 Centemero Nicolò 2 100 2 0 0 0 0 50 50
146 Colombo Maurizio 2 100 2 0 0 0 0 50 50
147 COLOSI GIUSEPPE 2 100 2 0 50 0 0 0 50
148 De Berardinis Paolo 2 100 2 0 0 0 0 50 50
149 De Luca Antonio 2 100 2 0 0 0 0 50 50
150 FACCHINELLI DANIEL 2 100 2 0 0 0 0 50 50
151 Galasso Enrico 2 100 2 0 0 0 0 50 50
152 GENNARELLI FEDERICO 2 100 2 0 50 0 0 0 50
153 GERVASIO CLAUDIO 2 100 2 0 0 50 0 0 50
154 Girola Cristiano 2 100 2 0 0 0 0 50 50
155 GRASSI CLAUDIO 2 100 2 0 0 50 0 50 0
156 Ingino Giovanni Guido 2 100 2 0 0 0 0 50 50
157 ISOLA RICCARDO 2 100 2 0 0 50 0 0 50
158 LAZZERI GIOVANNI 2 100 2 0 0 50 0 0 50
159 Medali Ermete 2 100 2 0 0 0 0 50 50
160 MINA PATRICIO 2 100 2 0 0 0 0 50 50
161 MOSCATO ANDREA 2 100 2 0 50 0 0 0 50
162 MOSTO NICOLA 2 100 2 0 0 50 0 50 0
163 Nava Marco Roberto 2 100 2 0 0 0 0 50 50
164 Paris Giancarlo 2 100 2 0 0 0 0 50 50
165 Patruno Stefano 2 100 2 0 0 0 0 50 50
166 PIOLTELLI CARLO GIUSEPPE 2 100 2 0 50 0 0 0 50
167 Riscassi Andrea 2 100 2 0 0 0 0 50 50
168 Riva Guido 2 100 2 0 0 0 0 50 50
169 Sala Bruno 2 100 2 0 0 0 0 50 50
170 Scollo Daniele 2 100 2 0 0 0 0 50 50
171 Tomba Luca 2 100 2 0 0 0 0 50 50
172 Turati Marco 2 100 2 0 0 0 0 50 50
173 Valpolini Lodovico 2 100 2 0 0 0 0 50 50
174 Virdis Sergio 2 100 2 0 0 0 0 50 50
175 WILLIM ALBERTO 2 100 2 0 0 50 0 0 50
176 Zampedri Flavio 2 100 2 0 0 0 0 50 50
177 Zocchi Sandro 2 100 2 0 0 0 0 50 50
178 Marchisio Rodolfo 1 2 1 0 0 0 2 0 0
179 CALTABIANO FRANCO 1 2 1 0 2 0 0 0 0
180 CAMBIAGHI ALDO 1 3 1 0 3 0 0 0 0
181 D'AMMORA LUCA 1 5 1 5 0 0 0 0 0
182 Allais Giordano 1 6 1 0 0 0 6 0 0
183 MONTARULI ANTONIO 1 6 1 0 6 0 0 0 0
184 Airaghi Marco 1 8 1 0 0 0 0 8 0
185 PIRROTTI FERDINANDO MARIO 1 8 1 0 0 0 0 0 8
186 PRINA GIUSEPPE 1 9 1 0 9 0 0 0 0
187 SESINI ERCOLE 1 11 1 0 11 0 0 0 0
188 Pizzirani Pippo 1 12 1 0 0 0 12 0 0
189 DI GIOVANNI 1 12 1 0 12 0 0 0 0
190 TEDESCHI ROCCO 1 12 1 0 0 0 0 0 12
191 CHIODI BRUNO 1 13 1 0 13 0 0 0 0
192 LUBNER FABRIZIO VITTORIO JA 1 14 1 14 0 0 0 0 0
193 BARANZINI DANIELE 1 14 1 0 14 0 0 0 0
194 Alvazzi Gianni 1 15 1 0 0 0 15 0 0
195 MARTINELLI JACOPO 1 15 1 15 0 0 0 0 0
196 LEGGIERI GIANPIERO 1 17 1 17 0 0 0 0 0
197 Boerchi Giordano 1 18 1 0 0 0 18 0 0
198 ZUCCHET ENRICO 1 18 1 18 0 0 0 0 0
199 Romano Gianni 1 19 1 0 0 0 19 0 0
200 MARCHISIO RODOLFO 1 19 1 0 19 0 0 0 0
201 MAZZUCCHELLI IVO 1 20 1 0 20 0 0 0 0
202 Casamassima Paolo 1 21 1 0 0 0 0 21 0
203 VELLA FERDINANDO 1 21 1 0 21 0 0 0 0
204 Contursi Alberico 1 24 1 0 0 0 24 0 0
205 LAPPOLA ANGELO 1 24 1 0 24 0 0 0 0
206 RENZELLI RENZO 1 24 1 0 0 0 0 0 24
207 Paggiaro Rino 1 25 1 0 0 0 25 0 0
208 Radaelli Bruno 1 26 1 0 0 0 26 0 0
209 Marchetti Giorgio 1 27 1 0 0 0 27 0 0
210 RICCI DAMIANO 1 27 1 0 0 0 0 0 27
211 Notarianni Bruno 1 28 1 0 0 0 28 0 0
212 Nicosia Antonino 1 29 1 0 0 0 29 0 0
213 SECCHI STEFANO 1 29 1 29 0 0 0 0 0
214 Mangalaviti Franco 1 29 1 0 0 0 0 29 0
215 DALLAVALLE ALESSANDRO 1 30 1 0 0 0 0 0 30
216 Motta Tiziano 1 31 1 0 0 0 0 31 0
217 Reniero Alfonso 1 32 1 0 0 0 32 0 0
218 QUADRIO PIERLUIGI 1 32 1 0 0 0 0 0 32
219 Ronchi Francesco 1 32 1 0 0 0 0 32 0
220 Friz Guido 1 34 1 0 0 0 34 0 0
221 CAPRA ANDREA 1 34 1 0 0 0 0 0 34
222 Salzano Tullio 1 35 1 0 0 0 35 0 0
223 Mott Luciano 1 35 1 0 0 0 0 35 0
224 Schieppati Marco 1 37 1 0 0 0 0 37 0
225 GUIDA DIEGO GIACINTO 1 38 1 0 0 0 0 0 38
226 Gusmaroli Dario 1 38 1 0 0 0 0 38 0
227 MARIANI ENRICO 1 39 1 39 0 0 0 0 0
228 SINISI GIANLUCA 1 40 1 0 0 0 0 0 40
229 Tosi Enrico 1 41 1 0 0 0 0 41 0
230 VAROTTO ALBERTO 1 41 1 0 0 0 0 0 41
231 MAFFONI MARCO 1 42 1 0 0 0 0 0 42
232 OLTOLINA RUGGERO 1 44 1 44 0 0 0 0 0
233 DE ALLEGRI STEFANO 1 45 1 0 0 0 0 0 45
234 Tafi Enrico 1 45 1 0 0 0 0 45 0
235 FLORIANI FEDERICO 1 46 1 46 0 0 0 0 0
236 GRIGOLI FABIO 1 46 1 0 0 0 0 0 46
237 Tempera Sergio 1 47 1 0 0 0 47 0 0
238 FRISONI PAOLO ROBERTO 1 47 1 47 0 0 0 0 0
239 Donelli Mirco 1 47 1 0 0 0 0 47 0
240 NATALE ANGELO 1 47 1 0 0 0 0 0 47
241 Picca Mario 1 48 1 0 0 0 48 0 0
242 Stella 1 49 1 0 0 0 49 0 0
243 AMANTEA GIOVANNI 1 49 1 49 0 0 0 0 0
244 BALLETTI FEDERICO 1 49 1 0 0 0 0 0 49
245 COLOMBO VIRGILIO 1 49 1 0 49 0 0 0 0
246 SASSI ENZO CARLO 1 50 1 50 0 0 0 0 0
247 FRANGIAMORE MIRCO 1 50 1 50 0 0 0 0 0
248 ALBIERO ALESSANDRO 1 50 1 50 0 0 0 0 0
249 MONTEMERLO ANDREA 1 50 1 50 0 0 0 0 0
250 COTTI ROBERTO 1 50 1 50 0 0 0 0 0
251 ATZENI FABIO 1 50 1 50 0 0 0 0 0
252 BONI ALBERTO 1 50 1 50 0 0 0 0 0
253 FASOLI ANGELO 1 50 1 50 0 0 0 0 0
254 DELFINO LUIGI 1 50 1 50 0 0 0 0 0
255 AMANTEA ARMANDO CHRISTIAN 1 50 1 50 0 0 0 0 0
256 BAMBUSI DARIO PAOLO 1 50 1 50 0 0 0 0 0
257 PICONE CLAUDIO 1 50 1 50 0 0 0 0 0
258 DONDE' ENRICO 1 50 1 50 0 0 0 0 0
259 FARINA MARCO GIUSEPPE 1 50 1 50 0 0 0 0 0
260 ACERBI PIERO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
261 AGLIO MATTEO GIUSEPPE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
262 ALTAMURA ALFREDO CARLO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
263 ARIATTA ALBERTO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
264 ARNEODO GIORGIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
265 ARRIGONI ANGELO 1 50 1 0 50 0 0 0 0
266 ASCIONE MASSIMO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
267 ASTOLFI FABRIZIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
268 AZZOLINI NICOLA 1 50 1 0 0 0 0 0 50
269 BACCIOCCHI STEFANO 1 50 1 0 0 50 0 0 0
270 BALDI ENRICO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
271 BALDON PAOLO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
272 BAROLI MARCO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
273 BARRA ALESSANDRO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
274 BASSANI NICCOLO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
275 BASSI PAOLO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
276 BELLOLI ALESSANDRO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
277 BERNARDI FRANCO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
278 BERTILONE ALESSANDRO ANDREA 1 50 1 0 0 0 0 0 50
279 BERTOGLIA GIOVANNI 1 50 1 0 0 0 0 0 50
280 BERTUZZI CLAUDIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
281 BETTINELLI BRUNO 1 50 1 0 50 0 0 0 0
282 BIANCHINI OMAR 1 50 1 0 0 0 0 0 50
283 BIANCO CLAUDIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
284 BIGNARDI FABIO MARCO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
285 BISCHETTI ARMANDO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
286 BORRACINO MICHELE 1 50 1 0 50 0 0 0 0
287 BORRONI MICHELE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
288 BOSIO PAOLO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
289 BOTTERO GIAMPIERO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
290 BOTTERO GIUSEPPE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
291 BRIOZZO MIRKO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
292 CAFARO GIANPAOLO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
293 CALABRESE FRANCESCO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
294 CALLIPARI GIUSEPPE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
295 CALORI DARIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
296 CAMPELLI GIUSEPPE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
297 CANDIA MAURIZIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
298 CANDIANI EROS GIUSEPPE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
299 CANNIZZARO CARMELO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
300 CANTARINI MASSIMILIANO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
301 CAPITANI DANIELE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
302 CARAZZAI FABRIZIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
303 CARLINI GUIDO 1 50 1 0 50 0 0 0 0
304 CASOTTI CHRISTIAN 1 50 1 0 0 0 0 0 50
305 Castano Carlo 1 50 1 0 0 0 0 50 0
306 CAVALLO FRANCESCO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
307 CELLA ALESSANDRO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
308 Chemolli Francesco 1 50 1 0 0 0 0 50 0
309 CHIARMASSO ALESSANDRO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
310 CHIERICI ANDREA 1 50 1 0 0 0 0 0 50
311 CIMINAGHI MARCO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
312 CIPELLI PAOLO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
313 COCCATO MARCO 1 50 1 0 50 0 0 0 0
314 COCCO MAURO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
315 COLELLA MAURIZIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
316 COLUCCI DANIELE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
317 CONCINA ANDREA ALDO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
318 CORAZZO RENATO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
319 CORRADINI FABIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
320 CORTI GIOVANNI 1 50 1 0 0 0 0 0 50
321 Cosi Fabrizio 1 50 1 0 0 0 0 50 0
322 COSTADONE DAVIDE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
323 Costantini Angelo 1 50 1 0 0 0 0 50 0
324 COSTANTINI FRANCESCO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
325 CREATINI MAURO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
326 CRESPI ANDREA 1 50 1 0 0 0 0 0 50
327 CROCI GIORGIO GIOVANNI 1 50 1 0 0 0 0 0 50
328 DAMINI LUIGI 1 50 1 0 0 0 0 0 50
329 D'Angelo Biagio 1 50 1 0 0 0 0 50 0
330 Dari Marco 1 50 1 0 0 0 0 50 0
331 De Grassi Giuseppe 1 50 1 0 0 0 0 50 0
332 De Gregorio Guido 1 50 1 0 0 0 0 50 0
333 DE MARCELLIS PAOLO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
334 DE STEFANIS ENRICO 1 50 1 0 0 50 0 0 0
335 DEGRASSI GIUSEPPE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
336 DEIANA ANGELO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
337 DI GIOIA GIANLUCA 1 50 1 0 0 0 0 0 50
338 DONIDOTTI DANIELE 1 50 1 0 0 50 0 0 0
339 DORO DAVIDE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
340 DUBINI LUIGI 1 50 1 0 0 0 0 0 50
341 FAIELLA MATTEO LUIGI 1 50 1 0 0 0 0 0 50
342 FALESSI LUIGI 1 50 1 0 0 0 0 0 50
343 FANTONI MICHELE LORENZO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
344 FATATIS VALERIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
345 FERRARA LUIGI 1 50 1 0 0 0 0 0 50
346 Ferreri Daniele 1 50 1 0 0 0 0 50 0
347 FICICCHIA FRANCESCO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
348 FILIPPELLI GIUSEPPE DAVIDE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
349 FILIPPONI MARCO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
350 FIOCCHI EMANUELE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
351 Floridia Giuseppe 1 50 1 0 0 0 0 50 0
352 FONTAINE SEBASTIEN 1 50 1 0 0 0 0 0 50
353 FRANZ ROSSI 1 50 1 0 0 50 0 0 0
354 GALLI LUCA 1 50 1 0 0 0 0 0 50
355 GALLI STEFANO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
356 GASPERI STEFANO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
357 GAUDENZI GIORGIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
358 GHEZZO PAOLO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
359 Ghisletti Giovanni 1 50 1 0 0 0 0 50 0
360 GIUSTI STEFANO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
361 GNOCCHI GRAZIANO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
362 GRASSI TOMMASO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
363 GRASSINI CESARE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
364 GRILLI DARIO PRIMO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
365 GUALDONI ANDREA GAETANO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
366 GUALTIERI ROBERTO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
367 GUASCO RICCARDO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
368 GUSMAROLI DARIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
369 INUGGI GIANPAOLO 1 50 1 0 50 0 0 0 0
370 IULIANIS GIANCARLO 1 50 1 0 0 50 0 0 0
371 KLAU FLORIAN HANS PAU 1 50 1 0 0 0 0 0 50
372 KROPFITSCH ROBERT 1 50 1 0 0 0 0 0 50
373 LAFACE VALENTINO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
374 LALLA NICOLA 1 50 1 0 0 0 0 0 50
375 LARICCIA LUCA 1 50 1 0 0 0 0 0 50
376 LATTUADA RICCARDO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
377 LAZZARINI ANDREA 1 50 1 0 0 0 0 0 50
378 LENZI ALESSANDRO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
379 LEONARDO SANTO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
380 LEONE MASSIMO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
381 LEONE MICHELE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
382 LESMA CARLO ULDERICO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
383 LIONELLO ROBERTO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
384 LO DICO SALVATORE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
385 LODI LORENZO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
386 LOMBARDO GIANMARIA 1 50 1 0 0 0 0 0 50
387 LUBNER FABRIZIO VITTORIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
388 Macchiavello Angelo 1 50 1 0 0 0 0 50 0
389 MADESANI CLAUDIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
390 MAGGINI MAURIZIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
391 MAGLIANO ALESSANDRO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
392 MALTAGLIATI ANDREA FABIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
393 MANZI ERICK 1 50 1 0 0 0 0 0 50
394 MARCHESE MARCO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
395 MARCOLIN ANDREA VITTORIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
396 MARK JAMES 1 50 1 0 0 0 0 0 50
397 MARSILII TIZIANO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
398 MARTELOSSI FLAVIO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
399 MARZOLA RENATO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
400 MATALUCCI STEFANO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
401 MATTARELLO MASSIMO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
402 MAZZUCCO LUCA 1 50 1 0 0 0 0 0 50
403 MEDA DAVIDE 1 50 1 0 0 0 0 0 50
404 MEDICI LUCA 1 50 1 0 0 0 0 0 50
405 MELE FRANCESCO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
406 MELZI ALESSANDRO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
407 MEMON AKBAR GIOVANNI 1 50 1 0 0 0 0 0 50
408 MERCATI GUIDO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
409 MESSINA FRANCESCO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
410 MILAZZO FRANCO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
411 Milone Massimo 1 50 1 0 0 0 0 50 0
412 MINAUDO PIETRO 1 50 1 0 0 0 0 0 50
