INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP cross & trail FINALE


Elenco Gare GP cross & trail
Gara 1 Cross di Natale - Boscoincittà 08/12/13
Gara 2 Cross per Tutti - 1a prova - Paderno Dugnano 12/01/14
Gara 3 Cross per Tutti - 2a prova - Cesano Maderno 19/01/14
Gara 4 Cross per Tutti - 3a prova - 5 Mulini - S. Vittore Olona 26/01/14
Gara 5 Cross Sociale - Montestella 08/02/14
Gara 6 Cross per Tutti - 4a prova - Seveso 16/02/14
Gara 7 Cross per Tutti - 5a prova - Monza 23/02/14
Gara 8 Cross per Tutti - 6a prova - Cinisello Balsamo 02/03/14
Gara 9 Massari Musolino - Montagnetta S. Siro 11/05/14
Gara 10
Gara 11

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
(*):


Classifica Maschile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 GP10 GP11
1 GHIDOTTI RICCARDO SM50 305,80 50,6 29,7 25,3 34,1 49,5 16,5 28,6 27,5 44 0 0
2 LACONI FRANCO SM50 237,60 51,7 25,3 20,9 30,8 0 14,3 24,2 25,3 45,1 0 0
3 BERNARDI FABRIZIO SM35 212,00 0 30 27 37 59 0 29 30 0 0 0
4 CARACCI JACOPO SM 208,00 63 31 26 40 0 18 30 0 0 0 0
5 FRIGERIO MARCO ERNESTO SM40 202,00 0 33 30 0 61 0 32 0 46 0 0
6 BROGGI MAURO GIOVANNI SM55 194,70 42,9 23,1 23,1 26,4 40,7 0 0 0 38,5 0 0
7 PEDROLINI GIOVANNI SM50 194,70 53,9 27,5 0 35,2 50,6 0 27,5 0 0 0 0
8 CALEGARI GIOVANNI PAOLO SM55 183,70 0 26,4 26,4 33 46,2 0 25,3 26,4 0 0 0
9 MENEGHETTI BRUNO FABIO SM45 179,00 38 18 14 19 33 0 17 17 23 0 0
10 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE SM55 162,80 35,2 17,6 14,3 17,6 26,4 0 17,6 16,5 17,6 0 0
11 CIARFAGLIA DOMENICO SM 161,00 51 0 0 34 49 0 27 0 0 0 0
12 CONCARI ANGELO PALMIRO SM65 153,75 23,75 21,25 21,25 22,5 32,5 15 17,5 0 0 0 0
13 TAFURO PAOLO SM50 141,90 19,8 16,5 16,5 14,3 22 0 14,3 15,4 23,1 0 0
14 TORRESANI MIRKO SM35 138,00 33 0 18 23 25 0 20 19 0 0 0
15 VANDONI ANDREA SM35 138,00 50 0 0 0 43 17 28 0 0 0 0
16 MANZI ALESSANDRO SM45 136,00 34 0 0 0 31 0 19 20 32 0 0
17 GERBAZ GIAMPAOLO SM70 131,30 18,2 15,6 13 15,6 20,8 0 15,6 16,9 15,6 0 0
18 VALVASSORI MARCO SM55 128,70 47,3 0 0 0 45,1 0 0 0 36,3 0 0
19 CARRARA MARCO SM45 126,00 0 22 0 26 40 0 0 0 38 0 0
20 PASTORE PIETRO ANTONIO SM50 124,30 0 0 30,8 41,8 0 20,9 0 30,8 0 0 0
21 BELLI GABRIELE SM40 124,00 0 0 0 33 52 0 0 0 39 0 0
22 MARILLI MARIO ETTORE SM65 120,00 0 13,75 13,75 13,75 18,75 13,75 13,75 13,75 18,75 0 0
23 SILVAGNA ALESSANDRO SM50 119,90 44 0 0 0 35,2 0 0 0 40,7 0 0
24 GARAVELLO EMANUELE SM40 119,00 0 26 22 29 0 16 0 26 0 0 0
25 D'ALESSANDRO NICOLA SM45 117,00 60 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0
26 CALVI MARCO SM40 116,00 0 29 25 35 0 0 0 27 0 0 0
27 SCALA STEFANO SM38 113,00 58 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0
28 PITTONI GIANCARLO SM60 112,80 0 0 19,2 0 43,2 0 25,2 25,2 0 0 0
29 FERRARI PIETRO SM75 111,80 0 13 15,6 13 18,2 13 13 13 13 0 0
30 RACITI SALVATORE SM 105,00 54 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0
31 CRESPI GIANLUCA SM40 105,00 55 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
32 GUSSETTI ANGELO SM50 101,20 0 0 0 0 52,8 0 0 0 48,4 0 0
33 BENZI GIANLUCA SM40 95,00 59 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
34 FEDELI DANIELE SM55 92,40 30,8 0 0 24,2 37,4 0 0 0 0 0 0
35 BAZZANA LUCIO SM60 90,00 0 33,6 0 0 56,4 0 0 0 0 0 0
36 MELIS ORLANDO SM45 89,10 0 0 0 0 42,9 0 0 0 46,2 0 0
37 GOTTIFREDI MATTEO SM35 87,00 0 0 0 27 0 14 24 22 0 0 0
38 COLOMBO FEDERICO SM40 86,00 27 20 0 21 0 0 0 18 0 0 0
39 SPECCHIO ALESSANDRO SM45 80,00 41 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0
40 SIGONA ATTILIO SM45 80,00 0 0 0 0 44 0 0 0 36 0 0
41 ALEMANNI GIORGIO SM65 76,25 45 0 0 0 0 0 0 0 31,25 0 0
42 BERNARDELLI PAOLO SM50 75,90 46,2 0 0 0 0 0 0 0 29,7 0 0
43 SASSO PIERMARIO SM65 73,75 43,75 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
44 FANTOZZI STEFANO SM45 69,00 0 0 0 0 35 0 0 0 34 0 0
45 CIMATO MASSIMO SM50 62,70 62,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 RONCHETTI MARCO SM40 61,00 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SPECIANI LUCA SM50 59,40 0 0 0 0 59,4 0 0 0 0 0 0
48 SPERONI TOMMASO SM50 58,30 27,5 0 0 0 30,8 0 0 0 0 0 0
49 MAESTRONI LUCA SM40 58,00 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0
50 CENCI MASSIMO SM50 57,20 57,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 BACCIOCCHI STEFANO SM40 56,00 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0
52 PAGGIARO MARCO SM45 56,00 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 NOIRE ANDREA SM45 53,00 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0
54 SIMONATI DARIO SM45 53,00 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 BALDON GABRIELE SM50 52,80 52,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 TOMMASINI GIANLUCA SM50 50,60 26,4 0 0 0 24,2 0 0 0 0 0 0
57 CONSOLI VINCENZO SM50 49,50 49,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 MOSTO NICOLA SM 49,00 0 14 0 0 18 0 0 0 17 0 0
59 ANDRONACO ALFREDO SM 48,00 0 0 0 0 17 0 0 12 19 0 0
60 RE ITALO LOREDANO SM55 44,00 0 0 0 0 0 0 19,8 0 24,2 0 0
61 MONACO MASSIMILIANO SM40 44,00 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 GALLO MASSIMO SM40 43,00 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0
63 WILLIM ALBERTO SM40 43,00 0 0 0 0 23 0 0 0 20 0 0
64 NERI CRISTIANO SM35 38,00 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0
65 DEL RIO ALDO SM65 37,50 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 RAVELLI LORENZO SM35 37,00 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ARTI ROBERTO SM50 35,20 0 0 0 0 20,9 0 0 0 14,3 0 0
68 VALLI WALTER SM55 33,00 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0
69 PRAVETTONI ELIO SM70 31,20 15,6 0 0 0 15,6 0 0 0 0 0 0
70 D'AGOSTINO PAOLO SM45 31,00 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 MORINI DARIO SM35 31,00 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
72 ISOLA RICCARDO SM50 30,80 0 14,3 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0
73 CHIRICHELLA COSTABILE SM45 30,00 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
74 BOSIO ERMES SM55 29,70 0 0 0 0 14,3 0 0 0 15,4 0 0
75 STUCCHI FILIPPO SM50 29,70 0 0 0 0 29,7 0 0 0 0 0 0
76 FRANZ ROSSI SM60 29,00 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0
77 FINIZIO STEFANO SM 29,00 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0
78 DONIDOTTI DANIELE SM40 29,00 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 MADDONINI MASSIMO SM50 28,60 0 0 0 0 0 0 0 0 28,6 0 0
80 DOSSENA PAOLO SM50 28,60 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 DE STEFANIS ENRICO SM35 28,00 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
82 GERVASIO CLAUDIO SM65 26,25 0 0 0 0 26,25 0 0 0 0 0 0
83 BERNARDINI OLIVIERO SM70 26,00 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 ELLI ROBERTO SM55 25,30 25,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 COMPARELLI ETTORE SM60 25,20 13,2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
86 TARONI MARCO SM40 25,00 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
87 CAMBARERI GIUSEPPE SM45 22,00 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 BERNARDINI LORENZO SM35 21,00 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
89 GRASSI CLAUDIO SM40 21,00 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 ZIPOLI CAIANI LORENZO SM45 20,00 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
91 PAPPAGALLO GIOVANNI SM 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
92 LIZZI SERGIO SM55 17,60 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 AMATO DAVIDE JACOPO SM45 17,00 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
94 TEMPESTI MARIO SM40 17,00 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 SAVIOLI ALDO SM50 16,50 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 MARIANI ALESSANDRO SM50 16,50 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0
97 LAZZERI GIOVANNI SM45 16,00 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
98 BECCARIA GIUSEPPE SM70 14,30 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0
99 SANNA RAFFAELE SM45 14,00 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
100 GRILLO GIACOBBE SM60 13,75 0 0 0 0 0 0 0 0 13,75 0 0
101 VITALE FRANCESCO SM 13,00 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 IULIANIS GIANCARLO SM55 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Classifica Femminile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 GP10 GP11
1 FUMAGALLI LORELLA SF55 148,75 28,75 17,5 16,25 16,25 17,5 0 17,5 18,75 16,25 0 0
2 IABICHELLA LUISELLA SF55 105 20 0 13,75 13,75 15 0 13,75 15 13,75 0 0
3 FELLETTI PAOLA SF40 86,9 0 0 16,5 17,6 0 14,3 18,7 19,8 0 0 0
4 CARRIER RAGAZZI ILARIA FRANCESCA SF45 81,4 0 11 11 11 12,1 0 13,2 12,1 11 0 0
5 FIORENTINI PATRIZIA SF35 80 0 12 12 14 0 11 15 16 0 0 0
6 MILANI BIANCA SF40 78,1 23,1 12,1 0 13,2 0 0 14,3 15,4 0 0 0
7 SEMINARI MARIA ENRICA SF65 66,3 14,3 0 0 0 13 13 13 13 0 0 0
8 ANTENUCCI ELVIRA SF40 39,6 24,2 0 0 0 0 0 0 0 15,4 0 0
9 FIRINU LUCIA SF65 33,8 0 0 0 0 16,9 0 0 16,9 0 0 0
10 BESTIANI ALESSANDRA SF45 27,5 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 LAMONICA LOREDANA SF45 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ROWSELL ANNA SF45 20,9 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TOLLARA SARA SF45 19,8 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 VAUDO VALENTINA SF40 18,7 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 LEONE SIMONA SF40 17,6 0 0 0 0 17,6 0 0 0 0 0 0
16 FRACASSI FRANCESCA SF35 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
17 FERRARI ANNALISA SF40 15,4 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 COLUCCI LAURA SF35 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 HEIDEMPERGHER SIMONA SF45 14,3 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 CARDONE SANDRA SF40 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 13,2 0 0
21 MASSA MARIA SOLE SF 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 CAVALLI MONICA SF40 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Letto 2254 volte
modificato il 2024-04-15 14:52:29




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 20, 2024