INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

RunForTwo - 1a giornata: risultati e classifiche

Inserito da ste_scal il 13/01/2021 alle 17:36 nella sezione pista

Subito sorprese alla Run for Two, il challenge invernale a coppie targato RRCM e organizzato su tre weekend successivi di gara.

Lo scorso fine settimana erano in programma gare sui 400 e sui 3000 metri. La scelta di quale atleta schierare nell'una o nell'altra specialità si è rivelata decisiva ai fini della prima classifica generale.

A livello individuale, crono di tutto rispetto sia per Lorenzo Bernardini, migliore uomo sui 3000 in 10'30", sia per Massimo Cimato, autore della migliore prestazione sui 400 in 1'05" e spiccioli.
Tra le donne, la migliore sulla distanza più lunga è risultata Lisa Corghi in 12'41" mentre Elide May Gravina ha surclassato le avversarie sui 400 con il pregevole crono di 1'07" e moneta.

Ciononostante, né la squadra di Lorenzo, né quella di Massimo, Lisa o Elide è risultata la migliore in assoluto.
La palma dei migliori della prima giornata va al duo Marengoni/Comparelli, classificati come 'underdog' alla vigilia da tutti i bookmakers ma che subito hanno fatto valere la sapiente disposizione degli atleti sulle due distanze.

Ecco dunque i risultati suddivisi per graduatorie di categoria (squadre maschili, femminili o miste).
Ricordiamo che i tempi di ciascuno sono 'normalizzati' alla cat. M/F35, in modo da renderli comparabili gli uni con gli altri, al di là di età e genere. Le tabelle di calcolo utilizzate sono quelle dei CDS Master maschili e femminili.

Run for Two
1^ tappa - 9-10 gennaio 2021
Classifica per TEAMS e CATEGORIE
Pos.Atleta ACategoriaTempoP.ti FidalCrono GaraAtleta BCategoriaTempoP.ti FidalCrono GaraCrono Finale
1 Gianfranco MARENGONI SM80 0:13:53 837 0:08:42 Ettore COMPARELLI SM65 0:02:06 1 0:01:49 00:10:31
2 Lorenzo BERNARDINI SM40 0:10:30 495 0:10:08 Aldo DEL RIO SM75 0:01:17 743 0:00:53 00:11:01
3 Alessandro MANZI SM55 0:11:38 532 0:09:58 Massimo CENCI SM55 0:01:12 317 0:01:03 00:11:01
4 Guglielmo BONDIONI SM45 0:10:42 536 0:09:57 Luigi DONZELLI SM50 0:01:16 150 0:01:08 00:11:05
5 Fabio CREMONESI SM55 0:11:36 539 0:09:56 Alberto TONDINI SM50 0:01:19 91 0:01:11 00:11:07
6 Mariano BIONDELLI SM45 0:11:02 471 0:10:15 Giovanni CORTI SM50 0:01:15 172 0:01:07 00:11:22
7 Matteo IAZZARELLI SM50 0:11:55 393 0:10:39 Massimo CIMATO SM55 0:01:05 559 0:00:56 00:11:35
8 Luca CORBETTA SM40 0:10:50 430 0:10:28 Claudio PONTELLI SM45 0:01:15 117 0:01:10 00:11:38
9 Franco LACONI SM60 0:12:47 421 0:10:30 Mario MARCOZZI SM55 0:01:25 43 0:01:14 00:11:44
10 Marco DUDINE SM45 0:11:25 400 0:10:37 Gianpiero LEGGIERI SM55 0:01:21 103 0:01:10 00:11:47
11 Giampaolo CALEGARI SM65 0:13:20 426 0:10:29 Stefano SCALA SM45 0:01:29 1 0:01:23 00:11:52
12 Marco PAGGIARO SM50 0:11:53 399 0:10:37 Dario SIMIONATI SM50 0:01:26 5 0:01:17 00:11:54
13 Stephen O'SULLIVAN SM50 0:11:52 401 0:10:36 Nicola VACCARO SM35 0:01:19 1 0:01:19 00:11:55
14 Diego GUIDA SM50 0:11:56 390 0:10:40 Cristiano NERI SM45 0:01:28 1 0:01:22 00:12:02
15 Antonio BRILLO SM60 0:13:46 275 0:11:19 Maurizio CERULLI SM65 0:01:22 185 0:01:07 00:12:26
16 Marco BERTOLETTI SM55 0:13:43 226 0:11:37 Giampaolo GERBAZ SM75 0:01:34 259 0:01:04 00:12:41
17 Massimo GALLO SM45 0:12:38 208 0:11:45 Francesco NADDEO SM40 0:01:14 85 0:01:11 00:12:56
18 Andrea NOIRE SM50 0:13:28 167 0:12:02 Orlando MELIS SM55 0:01:20 121 0:01:10 00:13:12
19 Alessandro BOI SM50 0:13:04 218 0:11:41 Matteo BOI SM10* 0:01:39 1 0:01:39 00:13:20
20 Luigi BATZELLA SM45 0:13:08 144 0:12:13 Fabio CICOGNA SM50 0:01:17 129 0:01:09 00:13:22
21 Federico COLOMBO SM45 0:13:16 128 0:12:20 Ferdinando PIRROTTI SM45 0:01:30 1 0:01:24 00:13:44
22 Stefano DE ALLEGRI SM50 0:14:09 91 0:12:39 Gino CRISCUOLO SM50 0:01:27 1 0:01:18 00:13:57
23 Davide BRILLO SM25* 0:12:48 75 0:12:48 Marco DE ROSSI SM35 0:01:27 1 0:01:27 00:14:15
24 Costabile CHIRICHELLA SM50 0:15:09 7 0:13:33 Ermes BOSIO SM60 0:01:39 1 0:01:24 00:14:57
25 Massimo GORI SM55 0:14:52 8 0:13:32 Bruno ZANZOTTERA SM55 0:01:48 1 0:01:36 00:15:08
26 Massimo CRAGNO SM15* 0:14:30 1 0:14:30 Angelo DEIANA SM55 0:01:20 121 0:01:10 00:15:40
27 Paolo TAFURO SM60 0:17:33 1 0:14:38 Max SANGALLI SM45 0:01:34 1 0:01:28 00:16:06
1 Lorella FUMAGALLI SF60 0:14:39 728 0:11:03 Alessandra BESTIANI SF55 0:01:35 299 0:01:17 00:12:20
2 Lisa CORGHI SF45 0:12:41 632 0:11:40 Ida BARONE SF45 0:01:11 723 0:01:04 00:12:44
3 Monica FALAUTANO SF55 0:14:57 565 0:12:06 Daniela DAMETTI SF50 0:01:37 157 0:01:23 00:13:29
4 Laura PROTTO SF50 0:15:02 433 0:13:00 Laura PIRAS SF55 0:01:20 674 0:01:05 00:14:05
5 Giovanna LENTINI SF50 0:15:18 400 0:13:14 Sara CALLEGARI SF50 0:01:40 95 0:01:25 00:14:39
6 Lorena USAI SF50 0:15:15 406 0:13:11 Paola VALSECCHI SF50 0:01:45 1 0:01:30 00:14:41
7 Elisabetta BERGONTI SF50 0:16:27 263 0:14:14 Barbara CIRMI SF45 0:01:30 208 0:01:21 00:15:35
8 Paola BELLICCHI SF50 0:16:38 242 0:14:23 Federica FRANCESCHETTI SF45 0:01:42 1 0:01:32 00:15:55
9 Valentina CULEDDU SF35 0:15:57 46 0:15:57 Concetta PORTELLA SF40 0:02:20 1 0:02:15 00:18:12
1 Michele PIANCONE SM45 0:10:47 520 0:10:01 Elide May GRAVINA SF40 0:01:07 735 0:01:03 00:11:04
2 Pier BERGONTI SM55 0:12:17 417 0:10:31 Elena GRIFFA SF55 0:01:40 191 0:01:21 00:11:52
3 Marco FRIGERIO SM45 0:11:22 409 0:10:34 Simona LEONE SF45 0:01:44 1 0:01:34 00:12:08
4 Enrico STIVANELLO SM45 0:11:45 342 0:10:55 Sofia SCANZIANI SF45 0:01:53 1 0:01:43 00:12:38
5 Cristiano MARCHESE SM50 0:11:41 434 0:10:26 Luisa LANTIERI SF35 0:02:16 1 0:02:16 00:12:42
6 Nicola TARANTINI SM50 0:12:14 341 0:10:56 Roberta DELLA TORRE SF50 0:02:20 1 0:02:05 00:13:01
7 Luca DONATI SM50 0:13:39 145 0:12:12 Anna GALLI SF45 0:01:43 1 0:01:33 00:13:45
8 Lorenzo RAVELLI SM45 0:13:22 117 0:12:26 Laura COLUCCI SF40 0:01:44 1 0:01:39 00:14:05
9 Yuri FACCETTI SM45 0:13:32 99 0:12:35 Monica CENINI SF45 0:02:06 1 0:01:56 00:14:31
10 Jorge MANUEL SM35 0:13:02 51 0:13:02 Julieta ANDRADE SF40 0:01:40 1 0:01:35 00:14:37
11 Alexander SACKRULE SM45 0:14:31 11 0:13:30 Anna GIANI SF45 0:01:54 1 0:01:44 00:15:14
12 Laura RHO SF40 0:14:45 255 0:14:17 Marco FONTANA SM50 0:01:44 1 0:01:35 00:15:52
13 Simone BIANCHI SM45 0:13:44 79 0:12:46 Ivana STURIALE SF40 0:04:11 1 0:04:06 00:16:52
14 Maraisa N. CAVALCANTI SF40 0:16:30 42 0:15:59 Max ORSI SM55 0:01:35 1 0:01:23 00:17:22
15 Cristina CERVELLI SF50 0:21:30 1 0:16:20 Paolo PAPINI SM50 0:02:42 1 0:02:33 00:18:53


Ed ecco la classifica generale per la maglia rosa.

Run for Two
1^ tappa - 9-10 gennaio 2021
Classifica GENERALE per TEMPI
Pos.SquadraEtàCategoriaTempo
1 Gianfranco MARENGONI / Ettore COMPARELLI 148 M/M 10'31"
2 Lorenzo BERNARDINI / Aldo DEL RIO 118 M/M a 30"
3 Alessandro MANZI / Massimo CENCI 114 M/M a 30"
4 Michele PIANCONE / Elide May GRAVINA 85 M/F a 33"
5 Guglielmo BONDIONI / Luigi DONZELLI 96 M/M a 34"
6 Fabio CREMONESI / Alberto TONDINI 110 M/M a 36"
7 Mariano BIONDELLI / Giovanni CORTI 97 M/M a 51"
8 Matteo IAZZARELLI / Massimo CIMATO 112 M/M a 1'04"
9 Luca CORBETTA / Claudio PONTELLI 87 M/M a 1'07"
10 Franco LACONI / Mario MARCOZZI 118 M/M a 1'13"
11 Marco DUDINE / Gianpiero LEGGIERI 106 M/M a 1'16"
12 Pier BERGONTI / Elena GRIFFA 114 M/F a 1'21"
13 Giampaolo CALEGARI / Stefano SCALA 115 M/M a 1'21"
14 Marco PAGGIARO / Dario SIMIONATI 108 M/M a 1'23"
15 Stephen O'SULLIVAN / Nicola VACCARO 87 M/M a 1'24"
16 Diego GUIDA / Cristiano NERI 101 M/M a 1'31"
17 Marco FRIGERIO / Simona LEONE 95 M/F a 1'37"
18 Lorella FUMAGALLI / Alessandra BESTIANI 119 F/F a 1'49"
19 Antonio BRILLO / Maurizio CERULLI 131 M/M a 1'55"
20 Enrico STIVANELLO / Sofia SCANZIANI 96 M/F a 2'07"
21 Marco BERTOLETTI / Giampaolo GERBAZ 134 M/M a 2'10"
22 Cristiano MARCHESE / Luisa LANTIERI 88 M/F a 2'11"
23 Lisa CORGHI / Ida BARONE 93 F/F a 2'13"
24 Massimo GALLO / Francesco NADDEO 90 M/M a 2'25"
25 Nicola TARANTINI / Roberta DELLA TORRE 106 M/F a 2'30"
26 Andrea NOIRE / Orlando MELIS 110 M/M a 2'41"
27 Alessandro BOI / Matteo BOI 65 M/M a 2'49"
28 Luigi BATZELLA / Fabio CICOGNA 100 M/M a 2'51"
29 Monica FALAUTANO / Daniela DAMETTI 109 F/F a 2'58"
30 Federico COLOMBO / Ferdinando PIRROTTI 96 M/M a 3'13"
31 Luca DONATI / Anna GALLI 98 M/F a 3'14"
32 Stefano DE ALLEGRI / Gino CRISCUOLO 100 M/M a 3'26"
33 Laura PROTTO / Laura PIRAS 108 F/F a 3'34"
34 Lorenzo RAVELLI / Laura COLUCCI 88 M/F a 3'34"
35 Davide BRILLO / Marco DE ROSSI 64 M/M a 3'44"
36 Yuri FACCETTI / Monica CENINI 95 M/F a 4'00"
37 Jorge MANUEL / Julieta ANDRADE 77 M/F a 4'06"
38 Giovanna LENTINI / Sara CALLEGARI 108 F/F a 4'08"
39 Lorena USAI / Paola VALSECCHI 102 F/F a 4'10"
40 Costabile CHIRICHELLA / Ermes BOSIO 116 M/M a 4'26"
41 Massimo GORI / Bruno ZANZOTTERA 114 M/M a 4'37"
42 Alexander SACKRULE / Anna GIANI 91 M/F a 4'43"
43 Elisabetta BERGONTI / Barbara CIRMI 99 F/F a 5'04"
44 Massimo CRAGNO / Angelo DEIANA 75 M/M a 5'09"
45 Laura RHO / Marco FONTANA 95 M/F a 5'21"
46 Paola BELLICCHI / Federica FRANCESCHETTI 96 F/F a 5'24"
47 Paolo TAFURO / Max SANGALLI 110 M/M a 5'35"
48 Simone BIANCHI / Ivana STURIALE 88 M/F a 6'21"
49 Maraisa NUNES CAVALCANTI / Max ORSI 97 M/F a 6'51"
50 Valentina CULEDDU / Concetta PORTELLA 82 F/F a 7'41"
51 Cristina CERVELLI / Paolo PAPINI 104 M/F a 8'22"


Siamo solo al primo weekend di gara, i distacchi sono minimi e può ancora succedere di tutto.
Appuntamento al prossimo fine settimana con altre due gare su cui organizzare la squadra: 800m da una parte e Miglio dall'altra.

Vedremo chi riuscirà a prevalere questa volta!

Letto 1141 volte
Franchino e il Compa, prime maglie rosa di Run for Two
Franchino e il Compa, prime maglie rosa di Run for Two
Commenti
  • Compa 14/01/2021 alle 15:19:58 rispondi
    Grandissimo Franchino!
    Trovarmi primo in classifica non mi era mai capitato! Ed il merito è al 199% del mio socio davvero super. Nella prima tappa ho potuto "fare pochi danni" perchè la mia distanza era molto breve; nelle prossime tappe sarà durissima. Però, come dicono i miei amici de Bergùm "an mòla mia"! Da stamattina ho cominciato a fare prove di 800m. Appurato che non riuscirò a fare più di 1 punto, l'obiettivo è quello di limare più secondi possibili.




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 25, 2024