INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati Road Strada-Ultra 23-24 novembre 2019

Inserito da Anto81 il 25/11/2019 alle 18:28 nella sezione strada

Carissimi soci,
bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada-Ultra. Questa settimana recuperare i dati delle classifiche è stato particolarmente difficile a causa del cambio sito di Tds, per cui è diventato estremamente oneroso e manuale copiare e incollare i dati. Abbiate pazienza..

La Ganten Milano 21 Half Marathon è la seconda Mezza Maratona della nostra città e ha saputo migliorarsi molto dall'esordio. Anche quest'anno lo start è stato riconfermato presso CityLife, che già l'anno scorso aveva garantito buoni risultati logistici. Il percorso è molto bello: un giro in città tra centro, zona fiera e Sempione, e parte della circonvallazione interna.
La pioggia non ha fermato i 170 Road presenti (tra Mezza e 10km), che ci hanno permesso di qualificarci come gruppo più numeroso! Grazie a tutti! Tra loro segnalo il primo posto di categoria di Gabriella Del Pesco e il secondo di Giampaolo Gerbaz sulla Mezza, mentre sulla 10km i primi posti di Magda Gariboldi e Maria Luisa Anzalone, i secondi posti di Massimo Cimato, Sveva Dalmasso, Ivana Cucco e Gabriella Valassina, e il terzo posto di Elide May Gravina.

3^Ganten Milano 21 Half Marathon - Milano - 21,097km - 24/11/19
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
48 4496 BERNARDINI LORENZO SM40 10 01:17:55 01:17:53
170 1329 LUGOBONI MATTEO SM45 27 01:24:16 01:24:04
173 4512 GENNARELLI FEDERICO SM40 26 01:24:25 01:24:21
241 3304 GRILLETTA GIUSEPPE SM45 40 01:26:30 01:26:26
270 3282 SCALA STEFANO SM45 53 01:27:25 01:27:15
291 3292 CENCI MASSIMO SM55 7 01:27:53 01:27:47
309 3109 CALORI DARIO SM45 66 01:28:18 01:28:10
333 6086 FRANGI ATTILIO SM50 29 01:28:55 01:28:46
337 5432 SECOLI GIORGIO SM35 57 01:28:57 01:28:52
407 3315 PIANCONE MICHELE SM40 75 01:30:20 01:30:02
428 4507 DI GENNARO DAVIDE SM35 72 01:30:47 01:30:21
431 5818 TURCO ANDREA SM 117 01:30:55 01:30:39
433 3305 IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI SM50 37 01:30:56 01:30:52
442 3298 FRISARDI SEBASTIANO SM40 85 01:31:15 01:30:55
498 3314 O'SULLIVAN STEPHEN SM45 101 01:32:32 01:32:08
500 4520 MONTEMERLO ANDREA SM 133 01:32:32 01:32:13
544 4511 GALLO MASSIMO SM45 112 01:33:19 01:32:56
618 4517 MANZI ALESSANDRO MATTEO SM50 65 01:34:40 01:34:16
646 3270 JOB ALESSANDRO MARIO SM35 101 01:34:48 01:34:20
647 4776 FUSCO ALICE SF 18 01:34:49 01:34:25
657 3928 CHIARELLI LUCA SM45 131 01:35:02 01:34:39
688 3283 SIMONATI DARIO SM50 73 01:35:40 01:35:22
695 3309 LUSIGNANI FAUSTO SM55 26 01:35:47 01:35:21
731 3293 CORGHI LISA SF45 8 01:36:30 01:36:02
740 6085 ROCCHETTI MARCO SM40 152 01:36:34 01:35:33
797 1696 BELLI GABRIELE SM45 170 01:37:23 01:36:41
859 3263 TORRESANI MIRKO SM40 177 01:38:06 01:37:36
894 4495 BELLI SIMONE SM35 139 01:38:27 01:37:59
931 3285 ZARAZAGA ALFARO MARC SM35 144 01:38:53 01:36:15
933 4493 ABATE EMMANUELE SM35 145 01:38:54 01:36:01
943 3307 LEONE SIMONA SF45 15 01:39:01 01:38:49
955 6120 RICCI DAMIANO SM55 46 01:39:09 01:38:47
990 3291 BARASSI ROBERTO SM45 207 01:39:25 01:38:12
997 4494 ANTENUCCI ELVIRA SF45 17 01:39:29 01:38:44
1023 4522 NENCIONI GABRIELE SM45 213 01:39:43 01:38:38
1068 4500 BUCCOMINO ALESSANDRO SM50 129 01:40:24 01:37:04
1088 3294 CORVI GIORDANO SM45 230 01:40:39 01:39:09
1111 5236 CASALONE ALESSANDRO SM50 137 01:40:53 01:40:17
1122 1670 LA ROSA ANNAMARIA SF40 12 01:41:01 01:39:45
1135 2666 MARK JAMES MORGANSON SM40 220 01:41:07 01:40:38
1212 215 MANZI ERICK SM45 263 01:42:20 01:41:52
1248 3306 LACONI FRANCO SM55 68 01:42:57 01:42:33
1275 4513 GUARDONE ALESSANDRO SM50 155 01:43:19 01:41:18
1293 4510 FIORAVANTI ROBERTA SF45 23 01:43:34 01:42:51
1303 3265 ALVAZZI LUCIANO SM45 292 01:43:40 01:43:30
1315 2170 CHIARMASSO ALESSANDRO SM40 252 01:43:46 01:41:40
1331 3290 BALLETTI FEDERICO SM35 194 01:43:54 01:43:27
1366 6088 FRANGIAMORE SALVATORE SM40 262 01:44:17 01:43:06
1443 5300 DELLA GRAZIA LORENZO SM45 318 01:45:05 01:44:06
1444 3269 CONDELLO DANIELA SF40 20 01:45:05 01:41:39
1454 3303 GORI MASSIMO SM55 83 01:45:15 01:44:10
1459 3311 MELIS ORLANDO SM55 84 01:45:20 01:44:56
1502 4497 BONOMELLI LORENZO SM45 327 01:45:58 01:45:38
1525 4509 FICICCHIA FRANCESCO SM55 91 01:46:14 01:44:05
1528 6545 PRESTA ILARIO SM50 195 01:46:17 01:44:53
1538 832 ZAIA MICHELE SM45 334 01:46:22 01:45:14
1584 3312 MILANI GIULIANO SM55 96 01:46:53 01:45:55
1627 4524 SALIBRA GIUSEPPE SM45 361 01:47:23 01:46:23
1650 6374 SONZINI MASSIMO SM50 219 01:47:41 01:45:58
1670 4499 BRILLO ANTONIO SM60 19 01:47:56 01:45:57
1671 3301 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE SM60 20 01:47:56 01:47:27
1692 3274 MARCOZZI MARIO SM55 104 01:48:06 01:47:14
1736 6083 PEDONE ELENA SF50 24 01:48:38 01:48:08
1746 96 GHILARDI FRANCESCA SF35 21 01:48:45 01:47:21
1758 3276 NADDEO FRANCESCO SM35 242 01:48:51 01:47:07
1768 133 DONATI FEDERICO SM35 245 01:48:55 01:46:43
1793 6087 FRANGIAMORE MIRCO SM35 248 01:49:07 01:46:55
1846 3286 ZINI MAURO SM45 406 01:49:47 01:49:20
1858 833 CERVILLI MANUELA SF45 40 01:49:55 01:48:47
1884 3275 MARSEGLIA MARIO SM55 131 01:50:16 01:47:33
1944 3313 MORETTO GIAN ANDREA SM50 256 01:51:05 01:49:09
1948 3272 LIONELLO ROBERTO SM50 257 01:51:08 01:48:53
1955 3262 SQUINZI CLAUDIO SM50 259 01:51:15 01:49:39
2000 4471 FANTOZZI STEFANO SM50 270 01:51:52 01:49:07
2002 3278 RAGGI MARCO SM50 272 01:51:55 01:50:08
2034 2752 CAPRIATI NICOLA SM35 265 01:52:20 01:50:47
2056 352 ANELLI GIANLUCA SM45 438 01:52:36 01:49:54
2057 3299 FUMAGALLI LORELLA SF60 4 01:52:37 01:51:58
2073 4519 MINAUDO PIETRO SM45 441 01:52:46 01:50:22
2145 3271 LAMONICA LOREDANA SF55 6 01:53:30 01:52:51
2167 6492 SCALA STEFANO SM55 165 01:53:46 01:52:59
2184 4503 CIPELLI PAOLO SM55 168 01:53:58 01:50:38
2196 3308 LIBERO PASQUALINO SM60 39 01:54:09 01:51:32
2284 6089 RUGGIERO AGOSTINO SM35 287 01:55:21 01:53:10
2354 4528 VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE SM40 405 01:56:18 01:53:36
2397 2028 MAGLIANO ALESSANDRO SM55 183 01:56:51 01:55:26
2438 767 SASSI MAURIZIO SM50 337 01:57:24 01:55:42
2453 2454 FEDELI DANIELE SM60 45 01:57:37 01:55:54
2461 1669 DI LUCA GABRIELE SM55 190 01:57:41 01:55:59
2536 4527 VALERIOTI ANDREINA STELLA SF50 45 01:58:44 01:56:14
2581 3296 FALAUTANO MONICA SF55 9 01:59:07 01:57:12
2595 3273 MANGO FRANCESCO SM50 358 01:59:14 01:57:34
2640 3961 DE POL MARCO SM50 365 02:00:14 01:58:34
2713 3277 PESSI ILARIA RAFFAELLA SF45 82 02:01:08 01:57:50
2726 3279 RAVELLI LORENZO SM40 453 02:01:19 01:58:00
2728 4504 DAMETTI DANIELA SF50 56 02:01:21 01:58:02
2764 3266 BERTOLETTI MARCO SM55 223 02:01:57 02:00:01
2765 4526 SECCO MARCO SM60 57 02:01:57 01:59:36
2821 1393 BINAGHI ROBERTO SM55 226 02:02:42 02:00:38
2832 4501 CHIRICHELLA ANTONIETTA SF45 92 02:02:52 02:00:41
2868 840 BOSIO MASSIMO SM55 232 02:03:22 02:00:36
2899 2188 GUIDANTONI FILIPPO SM45 595 02:04:22 02:01:38
2902 7 GUAINERI ROBERTA SF50 63 02:04:27 02:04:21
2911 815 GUASCO RICCARDO SM40 479 02:04:32 02:03:00
2953 3295 DISARO' MARILENA SF50 67 02:05:32 02:03:55
2957 4498 BOSIO ERMES VIRGILIO SM60 66 02:05:36 02:03:26
2959 3310 MARSILII TIZIANO SM50 402 02:05:38 02:01:49
2969 4508 FERRARA LUIGI SM50 404 02:05:51 02:02:31
2971 841 RAIMONDO LIDIA SF40 107 02:05:52 02:03:07
3000 3297 FIOCCHI EMANUELE SM40 494 02:06:23 02:04:20
3011 3281 SASSO PIERMARIO SM70 7 02:06:41 02:02:04
3016 4521 MOSTARDI RODOLFO SM50 411 02:06:48 02:03:22
3018 4505 DEL CASTILLO MARGHERITA SF45 114 02:06:49 02:03:24
3049 4525 SAVIOLI ALDO SM55 241 02:07:31 02:06:25
3095 5086 BERTONCELLO MAURIZIO SM60 75 02:08:37 02:05:00
3104 3289 ARTI ROBERTO ANTONIO SM55 248 02:08:53 02:06:06
3105 4523 NERI CRISTIANO SM40 505 02:08:53 02:06:05
3107 3146 QUADRANTI DORA SF45 121 02:08:55 02:04:49
3249 4506 DEL PESCO GABRIELLA SF65 1 02:13:10 02:10:07
3256 6084 PEZZUTO LUIGI MATTIA SM 329 02:13:36 02:10:48
3282 3261 QUADRIO PIERLUIGI SM70 10 02:14:57 02:12:17
3286 3268 COLUCCI LAURA SF40 126 02:15:07 02:11:44
3322 3267 CAVALLI MONICA SF45 147 02:16:53 02:14:32
3327 1150 LARMET ISABELLE SF50 90 02:17:13 02:13:07
3362 3280 RICCI GIANLUIGI SM55 274 02:19:27 02:18:21
3389 6266 MECATTI FEDERICA SF50 98 02:20:44 02:18:21
3463 4516 JADICICCO DANIELE SM55 285 02:28:48 02:27:57
3467 3300 GERBAZ GIAMPAOLO SM75 2 02:30:09 02:27:24
3473 6677 BORSATTI LORENZO SM55 287 02:38:50 02:36:14
3474 4518 MEDEROS DAMARIS SF45 169 02:39:06 02:35:46
3^Ganten Milano 21 Half Marathon - Milano - 10km - 24/11/19
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
80 6074 FRIGERIO MARCO ERNESTO SM45 8 00:38:27 00:38:19
84 1319 PAGGIARO MARCO SM50 4 00:38:44 00:38:34
92 5479 DAOLMI STEFANO SM50 5 00:39:06 00:39:02
95 4487 MAESTRONI LUCA ROBERTO ERCOL SM45 9 00:39:13 00:39:02
105 6081 CIMATO MASSIMO SM55 2 00:39:43 00:39:32
132 4857 SCARANI ROBERTO SM40 17 00:40:45 00:40:38
137 6078 BERNARDI FABRIZIO SM40 19 00:41:05 00:40:57
201 2548 GRAVINA ELIDE MAY SF35 3 00:43:38 00:43:12
258 1383 LATTUADA RICCARDO SM45 36 00:46:29 00:45:23
284 6180 D'ANGELO ANDREA SM50 26 00:47:36 00:46:42
308 6077 CRESPI ANDREA SM50 32 00:49:17 00:46:36
333 6073 PROTTO LAURA SF45 5 00:50:07 00:46:50
334 4667 MAGGIOLINI IGOR SM45 51 00:50:07 00:47:33
345 4485 DAMIANO MONICA SF45 6 00:50:42 00:49:11
375 4486 LIBERATO FEDERICO SM40 50 00:51:59 00:49:44
388 3324 TURBA GIUSEPPE SM60 12 00:52:26 00:50:36
390 4490 RONCHINI DONATA SF50 5 00:52:26 00:49:23
393 4480 CALLERI DARIO SM45 62 00:52:37 00:49:56
399 4492 VALLI WALTER SM60 14 00:53:02 00:50:30
400 6076 TOMAT ILARIA SF35 12 00:53:02 00:50:34
415 6080 FILIPPONI MARCO SM55 20 00:53:47 00:51:05
466 6072 ANDESE DIEGO SM40 57 00:56:34 00:53:53
468 3288 PENSO VALENTINA SF 22 00:56:35 00:53:46
469 3287 MELONI ALESSANDRO SM40 58 00:56:36 00:53:47
470 6264 CANDIA MAURIZIO SM40 59 00:56:45 00:54:12
499 4488 MASTROSTEFANO FLORA SF50 14 00:57:47 00:54:43
508 4483 CHIESA VITTORIO SM55 31 00:58:02 00:55:20
515 3946 BELLOSSI MASSIMO SM60 22 00:58:34 00:56:13
525 6075 GARIBOLDI MAGDA GIULIANA SF60 1 00:59:08 00:56:38
528 4484 DALMASSO SVEVA SF60 2 00:59:27 00:56:45
534 6164 POSITANO ALESSIO SM60 23 00:59:41 00:57:10
547 4478 BONO SIMONETTA SF55 11 01:00:54 00:58:22
558 4481 CAMBARERI GIUSEPPE SM50 65 01:01:59 00:59:17
572 6575 RAMPULLA JANA SF40 19 01:03:16 01:00:45
574 4489 MAURI GIUSEPPE SM55 38 01:03:36 00:59:31
600 6079 CUCCO IVANA SF65 2 01:09:23 01:06:20
614 4477 ANZALONE MARIA LUISA - 1 01:12:10 01:08:52
619 2425 MANDELLI PIERGIORGIO SM65 4 01:14:26 01:11:59
625 4479 CABRINI FRANCO SM70 5 01:22:22 01:19:46
626 4491 VALASSINA GABRIELLA SF70 2 01:22:37 01:19:58


La Firenze Marathon è indubbiamente una delle più belle Maratone in Italia, in quanto si svolge a Firenze su un percorso bellissimo che permette di ammirare tutte le bellezze di questa fantastica città. La gara parte e arriva in Piazza San Giovanni, ma tocca molte piazze e punti panoramici (tra cui lo splendido passaggio a Santa Croce), sia in centro che sul Lungarno. Purtroppo, a causa di una fuga di gas il percorso è stato accorciato di circa 600m e i tempi probabilmente non verranno omologati.
Sono presenti molti nostri soci, tra loro c'è Laura Sallusti, che chiude con un tempo strepitoso (è strepitoso comunque, anche considerando i 600m in meno, e anche se non verrà omologato)!

36^Firenze Marathon - Firenze - 42,195km - 24/11/19
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
260 4645 BOTTINELLI MATTEO SM 65 03:01:21 03:00:58
266 6501 PANIGADA MICHELE SM40 57 03:01:36 03:00:57
452 4644 BOTTINELLI MARIO SM50 50 03:10:26 03:10:02
512 4045 PREZIOSA MASSIMO SM50 55 03:12:26 03:12:07
702 2519 GUIDA DIEGO SM50 80 03:19:16 03:18:22
842 F257 SALLUSTI LAURA SF 21 03:22:48 03:21:45
1114 7113 AMOROSO IVO MARIA SM40 254 03:28:41 03:27:23
1913 5432 NAVA MARCO ROBERTO SM55 122 03:45:11 03:41:37
2602 6531 MESSINA FRANCESCO SM55 187 03:56:32 03:54:14
3018 5593 OLDANI MAURO SM55 227 04:02:43 03:59:06
3045 5322 NAVA ALBERTO SM 275 04:03:19 03:59:42
3453 5243 NAVA PAOLO CARLO SM45 734 04:11:15 04:08:08
3736 F1597 NAVA ARIANNA PIA SF 83 04:16:38 04:13:04
5438 1948 BERSAGLIA LUCA SM40 892 05:11:06 05:01:11


La Maratonina di San Biagio è una gara che fa il suo esordio quest'anno, e si svolge a San Biagio di Callalta, nel trevigiano, con un percorso ad anello che passa anche davanti al Sacrario Militare di Fagarè, dove riposano 10.000 soldati che hanno combattuto nelle battaglie lungo il Piave.
E' presente il nostro Carlo Cattarossi.

1^Maratonina di San Biagio - San Biagio di Callalta (TV) - 21,097km - 24/11/19
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
354 182 CATTAROSSI CARLO SM35 22 02:00:25 02:00:13


Recupero oggi una gara della settimana scorsa, la Palermo Marathon, una gara che comprende anche una Mezza Maratona. Si tratta di una bella corsa, con un percorso molto muscolare e non semplice, che parte e arriva nel centro storico di Palermo.
Sono presenti quattro nostri soci, tra cui la presenza femminile di Stella Valerioti e Annalisa Ferrari.

25^Palermo Marathon - Mezza Maratona - Palermo - 21,097km - 17/11/19
PosPettAtletaCatP CatTempo
455 1657 LOMBARDO LUCA MATTEO SM50 74 01:50:34
655 1368 VALERIOTI ANDREINA STELLA SF50 15 01:57:33
676 1281 ROSSINI GIORGIO SM50 115 01:58:38
939 1394 FERRARI ANNALISA SF45 37 02:15:50


ATTENZIONE alla scadenza della visita medica, con il CERTIFICATO SCADUTO la tua TESSERA FIDAL VIENE BLOCCATA E NON PUOI CORRERE.
Una mail automatica ti avvisa dal sito Road quando manca 1 mese e una settimana alla scadenza. Appena fai la visita portaci in sede l'originale, noi aggiorneremo la tua situazione e potrai fare nuovamente le gare!
QUINDI, Ricordati per tempo di farci avere il rinnovo della visita!
NO CERTIFICATO  --- NO FIDAL --- NO CORSA

Buone corse a tutti!!
Antonella

Letto 1045 volte
Il gruppone Road alla partenza della Milano 21 Half Marathon!
Il gruppone Road alla partenza della Milano 21 Half Marathon!




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 23, 2024