INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica Giro Road 2015 - FINALE


Elenco Tappe Giro Road 2015
Tappa Data Gara Luogo
1^ 01/01/2015 KmObliquo (1 km) (*) Montagnetta (MI)
2^ 21/02/2015 Cross Sociale (6 km) CS Montagnetta (MI)
3^ 22/03/2015 Duathlon sprint (27,5 km) Torino
4^ 29/03/2015 Stramilano Half Marathon (21,097 km) Milano
5^ 01/05/2015 Trofeo Massari Musolino (1 km) (**) Montagnetta Milano
6^ 03/05/2015 Corrilambro (7km) Milano
7^ 06/05/2015 Miglio Ambrosiano (*) Arena Milano/Pioltello
8^ 16/05/2015 Triathlon sprint (25,750 km) Milano Idroscalo
9^ 19/05/2015 5000 m campionati sociali pista XXV Aprile
10^ 13/09/2015 Mezza di Monza 21,097 km Parco di Monza
11^ 17/10/2015 Crono Ciclismo Costa Masnaga
12^ 25/10/2015 Trofeo Montestella 10 km CS Milano
13^ 29/11/2015 25° Ossona Insieme (***) Ossona


(*) i ritardi saranno triplicati
(**) bonus 3' al vincitore del traguardo di montagna
(***) bonus 10' a tutti i partecipanti





Classifica Maschile
Pos Atleta 1^ Tappa 2^ Tappa 3^ Tappa 4^ Tappa 5^ Tappa 6^ Tappa 7^ Tappa 8^ Tappa 9^ Tappa 10^ Tappa 11^ Tappa 12^ Tappa 13^ Tappa ABBUONO Totale Distacco
1 GUSSETTI ANGELO 0:22:24 0:22:18 01:06:12 01:28:46 00:31:50 00:27:49 00:07:23 01:07:38 00:19:48 01:31:47 00:32:14 00:41:28 0:10:00 8:29:37 0:00:00
2 SILVAGNA ALESSANDRO 0:06:30 0:23:20 01:03:38 01:36:00 00:33:51 00:28:29 00:15:14 01:06:30 00:20:31 01:34:26 00:32:09 00:41:34 0:10:00 8:32:12 0:02:35
3 MARCHESE CRISTIANO 0:03:54 0:19:19 01:18:57 02:32:16 00:29:05 00:24:23 00:04:59 00:57:08 00:17:19 01:19:24 00:32:53 00:45:44 0:00:00 9:05:21 0:35:44
4 FANTOZZI STEFANO 0:06:36 0:24:46 01:09:42 01:43:53 00:37:14 00:33:09 00:15:14 01:09:10 00:22:51 01:50:09 00:33:48 00:45:44 0:00:00 9:32:16 1:02:39
5 CALEGARI GIOVANNI PAOLO 0:07:30 0:24:13 01:18:57 01:51:15 00:36:50 00:44:54 00:15:14 01:18:49 00:22:24 02:16:25 00:38:22 00:44:05 0:00:00 10:38:58 2:09:21




Classifica Femminile
Pos Atleta 1^ Tappa 2^ Tappa 3^ Tappa 4^ Tappa 5^ Tappa 6^ Tappa 7^ Tappa 8^ Tappa 9^ Tappa 10^ Tappa 11^ Tappa 12^ Tappa 13^ Tappa ABBUONO Totale Distacco
1 FRACASSI FRANCESCA 0:05:01 0:23:44 01:10:58 01:48:05 00:35:13 00:42:43 00:06:20 01:11:28 00:21:18 01:42:27 00:28:23 00:45:06 0:00:00 9:20:46 0:00:00
2 ANTENUCCI ELVIRA 0:05:46 0:34:08 01:33:01 01:36:54 00:37:56 00:30:32 00:07:08 01:17:14 00:21:43 01:51:48 00:32:21 00:47:06 0:00:00 9:55:37 0:34:51
3 MASSA MARIA SOLE 0:15:40 0:29:49 01:22:34 01:59:32 00:43:41 00:37:05 00:09:17 01:21:41 00:25:09 01:58:02 00:32:21 00:50:09 0:00:00 10:45:00 1:24:14
4 VAUDO VALENTINA 0:09:10 0:34:08 01:27:43 01:59:20 00:43:41 00:37:05 00:11:02 01:22:29 00:25:17 01:58:02 00:30:38 00:55:19 0:00:00 10:53:54 1:33:08
5 IABICHELLA LUISELLA 0:08:04 0:29:50 01:23:46 02:14:06 00:43:57 00:42:43 00:13:14 01:17:02 00:27:14 01:58:02 00:29:34 00:56:29 0:00:00 11:04:01 1:43:15
6 CARRIER RAGAZZI ILARIA 0:10:07 0:32:41 01:33:01 02:32:16 00:47:07 00:38:42 00:10:44 01:24:43 00:28:13 01:58:02 00:32:21 01:09:03 0:10:00 11:47:00 2:26:14



Letto 8161 volte
modificato il 2024-04-21 21:47:48




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 25, 2024